Générateurs
Votre propre énergie à portée de main
De la génératrice portable au modèle professionnel, Honda reste le leader sur le marché.
La question à se poser pour l’acquisition d’un générateur électrique est : combien de Watt ai-je besoin ?
Par exemple : si vous partez en camping, avec un ordi, un frigo… 2000 W sont suffisants.
Générateurs Honda
| Modèles | Moteur | Puissance Max. | Poids | Niveau sonore | Autonomie | Prix en chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU10-insonorisée | Honda | 1000 W | 13 kg | a 7m 55dB | 4-8 h. | 1'495.- |
| EU20-insonorisée | Honda | 2000 W | 20 kg | a 7m 56dB | 4-10.5 h. | 2'195.- |
| EU30-insonorisée | Honda | 3000 W | 35 kg | a 7m 58dB | 3.5-7.5 h | 3'395.- |
| EU30 IS-Dém. | Honda | 3000 W | 61 kg | a 7m 68dB | 9 h. | 3'795.- |
| EM3100CX | Honda | 3100 W | 73 kg | a 7m 68dB | 12.5h (reserv. 25 lit.) | 2'095.- |
| EC2000 | Honda | 2000 W | 35 kg | a 7m 70dB | 2.5 h. | 699.- net |
| ECT7000/380V | Honda | 7000 W | 77 kg | a 7m 74dB | 1.7h | 2'595.- |
| EG3600 | Honda | 3600 W | 68 kg | a 7m 68dB | 11.9 h. (reserv. 24 lit.) | 2'075.- |
| EG4500 | Honda | 4500 W | 79 kg | a 7m 68dB | 9.5 h. (reserv. 24 lit.) | 2'375.- |
| EG5500 | Honda | 5500 W | 82 kg | a 7m 68dB | 8.1 h. (reserv. 24 lit.) | 2'875.- |









