Tondeuses à gazon
HONDA - HUSQVARNA - VERTS LOISIRS - VIKING
La tondeuse est l'élément de base pour avoir un beau jardin.
Nous représentons 4 grandes marques de tondeuse : Honda, Husqvarna, Verts Loisirs, Viking.
Les 2 principales questions à vous poser sont :
- Quelle est la grandeur du terrain à tondre ?
- Quel est mon budget ?
Autant le dire de suite, le super bon marché se trouve dans les grandes surfaces. Si vous désirez être tranquille quelques années et avoir le privilège de posséder un bon matériel de jardin vous êtes à la bonne adresse.
Nos tondeuses Honda
| Modèles | Moteur | Coupe (largeur) | Traction | Bac (LT) | Chassis | Prix en chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRE370A | Electrique 1,3Kw | 37 cm | Sans | 35 lt. | Carter ABS | 299.- |
| HRG415CSD | Honda135 | 41 cm | 1 vit. | 60 lt. | Acier | 549.- |
| HRG465CSD | Honda160 | 46 cm | 1 vit. | 60 lt. | Acier | 749.-net |
| HRG536CSD | Honda160 | 53 cm | 1 vit. | 70 lt. | Acier | 899.-net |
| HRX426CSD | Honda160 | 42 cm | 1 vit. | 60 lt. | Polystrong | 945.- |
| HRX476C1 VK | Honda160 | 47 cm | vario | 70 lt. | Polystrong rotostop | 1'295.- |
| HRX476C1 VY | Honda160 | 47 cm | vario | 70 lt. | Polystrong rotostop | 1'495.- |
| HRX476C1 HY | Honda160 | 47 cm | vario | 70 lt. | Polystrong rotostop | 1'695.- |
| Modèles | Moteur | Coupe (largeur) | Traction | Bac (LT) | Chassis | Prix en chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRX537C VY | Honda190 | 53 cm | HST | 83 lt. | Polystrong rotostop | 1'695.- |
| HRX537C HZ | Honda190 | 53 cm | HST | 83 lt. | Polystrong rotostop | 1'995.- |
| HRD536C HX | Honda160 | 53 cm | HST | 84 lt. | Alu - rotostop | 1'895.- |
| HRH536 HX PRO | Honda163 | 53 cm | HST | 85 lt. | Alu - rotostop | 2'695.- |
| Debrous. UM536 | Honda163 PRO | 53 cm | 2 vit. | Acier - rotostop | 2'895.- | |
| UM616B | Honda163 PRO | 61 cm | HST | Frein | Acier - rotostop | 3'595.- |
Nos tondeuses Husqvarna
| Modèles | Moteur | Coupe (largeur) | Traction | Bac (LT) | Chassis | Prix en chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC48V | B&S 190 | 48 cm | 1 vit. | 60 lt. | Acier | 980.- |
| LC48E | B&S 161 Dov | 48 cm | vario | 60 lt. | Acier zingué | 1'095.- |
| LC53E | B&S 161 Dov | 53 cm | vario | 60 lt. | Acier zingué | 1'260.- |
| Modèles | Moteur | Coupe (largeur) | Traction | Bac (LT) | Chassis | Prix en chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viking MB545 T | B&S 160 cm3 | 43 cm | 1 vit. | 60 lt. | Carter ABS | 895.-ACTION |
| Viking MB655 V | B&S 190 cm3 | 53 cm | vario | 75 lt. | Carter Alu | 1'585.- |


















