Appareils à batterie
Tondeuse - Taille-haies - Souffleuse - Tronçonneuse - Débroussailleuse - Batterie
Les nouveautés en vente chez Chollet SA
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Tondeuse / Taille-haies / Souffleur / Débroussailleuse / Tronçonneuse
Une efficacité énergétique sans pareil grâce au nouveau moteur électrique sans balais.
Les marques Stihl et Makita nécessitent l'emploi d'un seul accu pour l'ensemble de leurs appareils.
Découvrez nos 4 marques d'appareils à batterie : Stihl, Viking, Metabo et Pellenc
Modèle | Longueur | Autonomie | Puissance | Prix |
---|---|---|---|---|
Taille - buisson HSA 26 | 12 cm et 20 cm | 110 min. | 28 Wh / 10.8 V | 149.- |
Découpeuse GTA 26 | 10 cm | 25 min. | 28 Wh / 10.8 V | 179.- |
Modèle | Description | Poids | Prix | |
---|---|---|---|---|
Accu | AK 10 | Fr.89.- | ||
AK 20 | Fr.135.- | |||
AK 30 | Fr.175.- | |||
Chargeur | AL 101 | Fr.55.- | ||
MSA 120 C-B | Tronçonneuse | 2.7 kg | Guide: 30 cm /36 V. , capacité : 50-150 coupes | Fr.255.- |
MSA 140 C-B | Tronçonneuse | 2.6 kg | Guide: 30 cm/36 V. , capacité: 50-180 coupes | Fr305.- |
BGA 56 | Souffleur | 2.1 kg | Vitesse: 54 m/s, débit: 600 m3/h | Fr.175.- |
HSA 56 | Taille-haies | 2.9 kg | Autonomie: 140 m2 haie, Coupe: 45 cm | Fr.225.- |
FSA 56 | Débroussailleuse | 2.5 kg | Coupe: 280 mm, Rendement: 625-1500 m de bordures (AK10 - AK30) | Fr.225.- |
HLA 56 | Coupe-Haies | 3.8 kg | Coupe: 450 mm, Rendement: 190 -460 m2 | Fr285.- |
RMA 235 | Tondeuse | 14 kg | Coupe: 33 cm, Bac: 30 L, Rendement: 200m2(AK20) et 300m2(AK30) | Fr239.- |
RMA339C | Tondeuse monobras | 16 kg | Electrique 36V, 37 cm, Rendement: 300 m2 (AK20) et 400 m2 (AK30) | Fr419.- |
Système AP PRO
Pour les professionnels
Dans le prix de chaque appareil n'est pas compris le coût du chargeur et de la batterie
Batterie Ap100 |
36V / 94 Wh | 0.9 kg | Fr.260.- |
Batterie Ap200 |
36V / 187 Wh | 1.3 kg | Fr.320.- |
Batterie Ap300 |
36V / 227 Wh |
1.7 kg | Fr.350.- |
Batterie Ap300S |
36V / 281 Wh | 1.8 kg | Fr.380.- |
BATTERIES DORSALES | |||
AR1000 | 626 W/h | 5.5 kg | Fr 1'050.- |
AR2000 | 916 W/h | 7.8kg | Fr 1'415.- |
AR3000 | 1'148 W/h | 8.1 kg | Fr 1'695.- |
AR 2000 L | 1'015 W/h | 7 kg | Fr 1'290.- |
AR 3000 L | 1'520 W/h | 9.5 kg | Fr 1'890.- |
Système de port AR L | Fr 215.- |
AL300 |
Temps de charge: 50-60 min | 140.- |
AL500 |
Temps de charge: 35 min | 260.- |
Modèles | Description | Poids | Moteur | Longueur | Prix | Kit |
---|---|---|---|---|---|---|
MSA 160 C-B | Tronçonneuse à batterie | 3.1 kg | Electrique 36V | 30 cm | 435.- | AP200 et AL300: Fr.835.- |
MSA 220 C-B | Tronçonneuse à batterie | 3.6 kg | Electrique 36V | 35 et 40 cm | 575.- |
AP300 et AL500: Fr.1'095.- |
MSA 161T | Tronçonneuse à batterie d'élaguage | 2.3 kg | Electrique 36V | 30 cm | 495.- | AP200 et AL300: Fr.855.- |
HSA 86 | Taille-haie à batterie | 3.8 kg | Electrique 36V | 62 cm | 375.- | 2 AP100 et AL300: Fr.835.- |
BGA 86 New | Souffleur à batterie | 2.8 kg | Electrique 36V | / | 355.- | AP300 et AL300: Fr.765.- |
FSA 85 | Débroussailleuse à batterie | Electrique 36V | 350 mm | 359.- | AP200 et AL300: Fr.765.- | |
FSA 90R | Débroussailleuse à batterie pro | Electrique 36V | 380 mm | 495.- | AP300 et AL300: Fr.875.- | |
HLA 65/85 | Taille-haie "à rallonge" | 3.5 kg | Electrique 36V | 205/ 260-330 cm | 495/575.- | AP100 et AL300: Fr.755/900.- |
HTA 65/85 | Perche d'élagage | 3.4-4.9 kg | Electrique 36V | 240/270-390 cm | 575/695.- |
AP200 AL300: Fr 900.- AP300 AL 500: Fr 1'150.- |
RMA443TC | Tondeuse (350 m2) | 21 kg | Electrique 36V | 41 cm | 659.- | AP200 et AL300: Fr.959.- |
RMA448TC | Tondeuse tractée (450 m2) | 24 kg | Electrique 36V | 46 cm | 719.- | AP300 et AL300: Fr.1'119.- |
RMA765 V New | Tondeuse tractée | 44 kg | Electrique 36V | 63 cm | 2'490.- | |
RMA 2 RT | Tondeuse mulching | 23 kg | Electrique 36V | 46 cm | 659.- | AP 300/AL 300: Fr 1'059.- |
KGA 770 | Balayeuse | 16 kg/ 50l | 77 cm | 955.- | AP100 et AL300: Fr.1'185.- | |
TSA 230 | Découpeuse | 3.9 kg | 230 mm ø/ 70 mm de coupe | 490.- | AP300 et AL500: Fr.965.- | |
ASA 65/85 | Sécateur pro. | 750/980 g | 30/45 mm ø | 1'095.-/1'195.- | AP200 et AL300: Fr.1'825.-/2'180.- | |
BGA100 | Souffleur (sans batterie) | 2.5 kg | 840 m3/h de débit | 565.- | ||
HSA94R | Taille-haie | 4.1 kg | 60/75 cm | 610.-/670.- | ||
HSA94T | Taille-haie | 3.7 kg | 50/60/75 cm | 570.-/610.-/670.- | ||
FSA130R | Débroussailleuse | 3.9 kg | 420 mm | 520.- | ||
KMA130R | Porte-outil | 3.2 kg | Electrique 26 V | 449.- | Accessoire p.124 du catalogue | |
Pour plus de renseignements sur les appareils à batterie, veuillez vous référer aux pages 11 à 31 du Catalogue interactif Stihl. |
Pour plus de détails sur les appareils à batterie, vous pouvez consulter le site suivant:
Batteries | Description | Prix |
---|---|---|
BA1400T | 2.5 Ah/140 Wh | 160.- |
BA2240E | 4.0 Ah/224 W/h | 260.- |
BA2800T | 5 Ah/280 Wh | 320.- |
BA4200T | 7.5 Ah/420 Wh | 480.- |
BA5600T New | 10.0 A/h/560 W/h | 640.- |
BAX1301 | Batt. dorsale, câble 56V/ 23.2 Ah/1300Wh inclus harnais et adaptateur | 1490.- |
BAX 1501 | Batt. dorsale, câble 56V/ 28 Ah/1568Wh inclus harnais et adaptateur |
1790.- |
Chargeurs | Description | Prix |
CH2100E | Chargeur | 80.- |
CH5500E | Chargeur rapide | 130.- |
CHX5500E | Chargeur professionel | 190.- |
Tondeuse: | Longueur | Autonomie | Sac | Traction | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
LM 1701E-SP kit (BA 1400T +CH2100E) |
42 cm | 400 m2 | 55 lt. | oui (vario) | 25 kg | 750.- |
LM 1903-SP kit (BA2800T + CH5500E) | 47 cm | 600 m2 | 55 lt. | oui (vario) | 27 kg | 950.- |
LM 2122E-SP kit (BA3360T + CH5500E) | 52 cm | 1000 m2 | 70 lt. | oui (vario) | 28 kg | 1290.- |
Débroussailleuse | Largeur de coupe | Diamètre du fil | Vitesse | Poignée | Prix |
---|---|---|---|---|---|
ST1301 kit (BA1400T+CH2100E) | 33 cm | 2 mm | 2 vitesses | Simple | 390.- |
ST1511E kit (BA1400T+CH2100E) | 38 cm | 2.4 mm | continue | Simple | 490.- |
STX3800E PRO (sans batt.) | 38 cm | 2.4 mm | continue | Ronde réglable | 490.- |
Taille- haies | Longueur de coupe | Ecart de coupe | Vitesse (à vide) | Prix |
---|---|---|---|---|
HT2401E kit (BA1400T+CH5500E) | 61 cm | 22 mm | 2600 tr/min | 420.- |
HT6500E (sans batt.) | 65 cm | 33 mm | 2800-3200 tr/min | 360.- |
HTX7500E PRO (sans batt.) |
75 cm | 33 mm | 3600 tr/min | 550.- |
Souffleurs | Vitesse | Autonomie | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|
LB 5301E kit (BA1400T+CH2100E) | 900 m3/h / 176 km/h | 10-75 min. | 2.2 kg | 420.- |
LB6002E PRO (dorsal) kit (BA2800T+CH5500E) | 1020 m3/h / 192 km/h | 15-120 min. | 5.7 kg | 660.- |
Tronçonneuse | Longueur | Autonomie | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|
CS 1441 E kit (BA1400T+CH2100E) |
35 cm | 2.5 Ah = 130 coupes | 3.7 kg sans batt. | 460.- |
CS 1800 E = tronç. essence 43 cm3 |
45 cm | 40 - 120 coupes | 4.5 kg sans batt. | 390.- |
Appareil à batterie Pellenc
Modèles | Puissance / Tension | Energie Stockée | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|
Batterie Alpha 260 / 520 | 1500 W / 43.2 V | 260 Wh / 520 Wh | 2.6 / 3.6 kg | 455.- / 680.- |
Batterie ULiB400 | 2000 W / 43.2 V | 390 Wh | 4 kg | 850.- |
Batterie ULiB700 | 2000 W / 43.2 V | 750 Wh | 5.9 kg | 1'420.- |
Batterie ULIB 1200 | 3000 W / 43.6 V | 1221 Wh | 6.3 kg | 2'195 |
Batterie ULIB 1500 | 3000 W/ 43.6 V | 1527 WH | 7.5 kg | 2'650.- |
+ Harnais confort 1500 | 180.- |
Outils Pellenc
Modèles | Puissance | Largeur | Poids | Autonomie | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Débroussaileuse Excellion ALPHA | 900 W | 3.1 kg |
260 - 1h45 520 - 3h30 |
610.- (inclus tête à fil) | |
Débroussaileuse Excellion 2000 | 2000 W | 5.4 kg | 1'350.- (inclus tête à fil) | ||
Sécateur Vinion 150/250 | 865/1730 W | 35 mm | 680 g | 9/15 h |
1'090.-/1'325.- (inclue batterie) |
Sécateur Prunion 150P/250 | 865/1'730 W | 45 mm | 885 g | 9/12 h |
1'225.-/1'390.- (inclue batterie) |
Taille-haies Helion 2 compact | 1200 W | 33 mm |
3.5 kg |
785.- | |
option lames 27 cm | 265.- | ||||
option lames 51 cm | 240.- | ||||
option lames 63 cm | 320.- | ||||
option lames 75 cm | 350.- | ||||
Tronçonneuse Selion C21HD | 1500 W | 30 mm | 2 kg | 1'140.- | |
Souffleur Airion | 940 W | 810 m3/h | 2.5 kg | 935.- | |
Tondeuse tractée Rasion Easy | 1'100 W | 60 cm | 28.5 kg | 3'600 m2 | 2'240.- |
Taille-haies à batterie Metabo
Modèle | Moteur | Longueur | Poids | Pas | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Taille-h. AHS18-55V |
Electrique 55V (2x batt. 18V/4.0 Ah, auto. env. 50 min) |
53 cm | 3.9 kg | 18 mm | 499.- |