Nos produits
Débroussailleuses de jardin
Petites machines légères et pas chères !
Indispensables pour obtenir une finition de jardin impeccable, comme par exemple : les bordures (arbres, haies etc…)
Egalement efficaces pour un usage professionnel pour les terrains en pente.
Tous les modèles avec moteur Honda 4 temps ne nécessitent pas de mélange essence-huile. C’est plus pratique et l’essence est la même que pour les voitures.
Les modèles à dos sont spécifiés dans la liste.
Nos références de débroussailleuses de jardin
Débroussailleuses Honda 4 TEMPS
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Poids | Equipement | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|
UMS 425LN | 25 cm³ coudée | 0,72 kW | 5,5 kg | tête à 2 fils | 409.- |
UMK425LE | 25 cm³ droite | 0,72 kW | 5,9 kg | tête à 2 fils et disque | 639.- |
UMK435LE | 35 cm³ droite | 1 kW | 7,2 kg | tête à 2 fils et disque | 739.- |
UMK435UE | 35 cm³ corne | 1 kW | 7,5 kg | tête à 2 fils et disque | 779.- |
UMK 450 LE PRO | 50 cm³ droite | 1,6 kW | 8 kg | tête fil semi-automatique Tap’n Go | 909.- |
UMK 450 UE PRO | 50 cm³ corne | 1,6 kW | 9,2 kg | tête fil semi-automatique Tap’n Go | 979.- |
UMK 450 XE PRO | 50 cm³ corne | 1,6 kW | 10,6 kg | tête fil semi-automatique Tap’n Go – lame 3 dents | 1’129.- |
UMR435T À DOS | 35 cm³ droite | 1 Kw | 10,7 kg | tête à 2 fils et disque | 879.- |
Galerie d’images
Débrousailleuses Stihl
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Diamétre coupe | Poids | Equipement | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
FS 38 | 27,2 cm³ – 2T | 0,65 kW | 380 mm | 4,2 kg | Tête à 2 fils | 255.- |
FS 55 R | 27,2 cm³ – 2T | 0,75 kW | 420 mm | 4,4 kg | Tête à 2 fils | 350.- |
FS 94 R-CE | 24,1 cm³ – 2T | 0,9 kW | 230 mm | 4,6 kg | Tête à 2 fils | 690.- |
FS 131 | 36,3 cm³ – 4T | 1,4 kW | 230 mm | 5,8 kg | Disque | 870.- |
FS 131 R | 36,3 cm³ – 4T | 1,4 kW | 380 mm | 5,5 kg | Tête à 2 fils | 830.- |
FS240 R | 37,7 cm³ – 2T | 1,7 kW | 380 mm | 6,6 kg | Tête à 2 fils | 920.- |
FS260 R | 41,6 cm³ – 2T | 2,0 kW | 280 mm | 6,6 kg | Tête à 2 fils | 1’030.- |
FS 361 C-EM (corne) | 37,7 cm³- 2T | 1,7 kW | 300 mm | 8,6 kg | Couteau à taillis | 1’250.- |
FS 411 C-EM (corne) | 41,6 cm³- 2T | 2 kW | 300 mm | 8,7 kg | Couteau à taillis | 1’390.- |
FS 461 C-EM (corne) | 45,6 cm³- 2T | 2,2 kW | 300 mm | 8,7 kg | Couteau à taillis | 1’570.- |
FS 490 C-EM K (corne) | 51,6 cm³- 2T | 2,4 kW | 225 mm | 9,2 kg | Disque | 1’630.- |
FS 491 C-EM (corne) | 51,6 cm³- 2T | 2,4 kW | 3oo mm | 9,3 kg | Couteau à taillis | 1’630.- |
FS 561 C-EM (corne) | 57,1 cm³- 2T | 2,8 kW | 350 mm | 10,2 kg | Couteau à taillis | 1’930.- |
FR 131 T (à dos) | 36,3 cm³- 4T | 1,4 kW | 230 mm | 9,6 kg | Couteau à taillis | 1’110.- |
FR 410 C-E (à dos) | 41,6 cm³- 2T | 2 kW | 420 mm | 10,7 kg | Tête à 2 fils | 1’140.- |
FR 460 TC-E (à dos) | 45,6 cm³ – 2T | 2,2 kW (dém. électrique) | 420 mm | 10,9 kg | Tête à 2 fils | 1’240.- |
FR 460 TC-EM (à dos) | 45,6 cm³ – 2T | 2,2 kW (dém. électrique) | 420 mm | 10,9 kg | Tête à 2 fils | 1’350.- |
FR 460 TC-EFM (à dos) | 45,6 cm³ – 2T | 2,2 kW (dém. électrique) | 420 mm | 11,6 kg | Tête à 2 fils | 1’490.- |
FS 89 R | 28,4 cm³ – 2T | 0,95 kW | 230 mm | 5,5 kg | Tête à 2 fils | 590.- |
FS240 | 37,7 cm³ – 2T | 1,7 kW | 380 mm | 6,9 kg | Tête à 2 fils | 950.- |
FS261 | 41,6 cm³ – 2T | 2,0 kW | 280 mm | 7,8 kg | Tête à 2 fils | 1’090.- |
Galerie d’images
Débroussailleuses EFCO
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Poignée | Poids | Equipement | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
DS2410S | 21,7 cm³ – 2T | 0,9 Kw | Ronde | 4,25 kg | Tête à 2 fils et disque | 390.- NET* |
DS2700S | 27 cm³ – 2T | 1,0 Kw | Ronde | 5,7 kg | Tête à 2 fils et disque | 590.- |
DS3000D | 30 cm³ – 2T | 1,1 Kw | Ronde | 4,8 kg | Tête à 2 fils et disque | 690.- |
DS3500S | 36,3 cm³ – 2T | 1,4 Kw | Ronde | 6,9 kg | Tête à 2 fils et disque | 690.- NET* |
DS4000S | 44 cm³ – 2T | 1,83 Kw | Ronde | 7,3 kg | Tête à 2 fils et disque | 890.- |
DS4000T | 44 cm³ – 2T | 1,83 Kw | Guidon | 7,9 kg | Tête à 2 fils et disque | 890.- |
DS5500 Boss | 51,7 cm³ – 2T | 2,4 Kw | Guidon | 9,9 kg | Tête à 2 fils et disque | 990.- NET* |
DSF5500 à dos | 51,7 cm³ – 2T | 2,4 Kw | Ronde | 12,5 kg | Tête à 2 fils et disque | 1’190.- |
* jusqu’au 31.07.2024 |
Galerie d’images
Débroussailleuses Husqvarna
Appareils thermiques et à batterie
À ESSENCE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Poignée | Coupe | Poids | Prix |
122C | 21,7 cm³- 2T | 0,6 kW | Ronde | ø 43 | 4,4 kg | 249.- |
129C | 27,6 cm³- 2T | 0,85 kW | Ronde | ø 43 | 4,5 kg | 290.- |
129LK | 27,6 cm³- 2T | 0,85 kW | Ronde | ø 43 | 4,7 kg | 370.- |
525RJX | 25,4 cm³- 2T | 1 kW | Ronde | ø 45 | 4,3 kg | 740.- |
535FBx | 34,6 cm³- 2T | 1,6 kW | Ronde | ø 45 | 12,4 kg | 1’290.- |
535RJ | 34,6 cm³- 2T | 1,6 kW | Ronde | ø 45 | 6,0 kg | 930.- |
535RXT | 34,6 cm³- 2T | 1,6 kW | Guidon | ø 47 | 6,7 kg | 1’090.- |
545FR | 45,7 cm³- 2T | 2,1 kW | Guidon | ø 49 | 8,7 kg | 1’290.- |
545RX | 45,7 cm³- 2T | 2,1 kW | Guidon | ø 49 | 8,7 kg | 1’490.- |
545RXT | 45,7 cm³- 2T | 2,2 kW | Guidon | ø 49 | 8,9 kg | 1’290.- |
553RBX (à dos) | 50,6 cm³- 2T | 2,3 kW | Ronde | ø 46 | 12,1 kg | 1’150.- |
555FXT | 53,3 cm³- 2T | 2,8 kW | Guidon | ø 45 | 8,9 kg | 1’690.- |
555FRM | 53,3 cm³- 2T | 2,8 kW | Guidon | ø 45 | 9,2 kg | 1’790.- |
555RXT | 53,3 cm³- 2T | 2,8 kW | Guidon | ø 45 | 9,2 kg | 1’650.- |
À BATTERIE | ||||||
Modèles | Perform. batt. | Largeur trav. / vit. max. | Poids | Prix | ||
110 iL | 36V | 30 cm / 6500 tr/min (max) | 3,2 kg | 179.- / 299.- kit (2Ah+chargeur) | ||
215 iL | 36V | 33 cm / 6800 tr/min (max) | 2,9 kg | 269.- / 349.- kit (2Ah+chargeur) | ||
520 iLX | 36V | 40 cm | 3 kg | 450.- | ||
525 iLXT | 36V | 47 cm / 7200 tr/min (max) | 3,1 kg | 520.- | ||
Galerie d’images