Nos produits
Découvrez nos souffleurs de Feuilles
Avec notre gamme de souffleurs adaptée à vos besoins, vous pouvez transformer une des tâches les plus ennuyeuses en une expérience agréable.
Le souffleur à main est idéal pour des travaux de moins de 30 minutes.
Nos références de souffleurs de Feuilles
Souffleurs Makita
Modèles | Moteur | Puissance en kw | Poids | Vitesse-débit | Kit aspiration | Prix en CH |
---|---|---|---|---|---|---|
Makita BHX2501 + sac aspiration | 24.5 cm3 – 4 temps | 0.75 Kw | 4.4 kg | 540 m3/h | oui | 380.- / 450.- avec sac |
Makita EB53OOTH | 52.5 cm3– 4T | 1.8 kW | 8.9 kg | 900 m3/h | 530.- | |
Makita EB7660TH | 76cm3 – 4 temps | 3.0 Kw | 10.9 kg | 1’200 m3/h | 830.- |
Galerie d’images
Souffleurs Honda
Modèles | Moteur | Puissance en KW | Poids | Vitesse-débit | Kit aspiration | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
HHB25 EW | 25 cm3 / 4 temps | 0.75 Kw | 4.4 kg | 70 m/s | à main | 399.- |
Galerie d’images
Souffleurs / Aspirateurs Stihl
Modèles | Moteur | Poids | Vitesse-débit | Kit aspiration | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|
BGA 56 | A batterie | 2.1 kg | 600 m3/h | Kit AK20 + AL101 | 299.- |
SHE 71 (électrique) | 230 V | 4.1 kg | 580 m3/h | oui | 195.- NET |
Stihl SH86 | 27.2 cm3 – 2T | 5.6 kg | 700 m3/h | oui | 575.- |
BR200 à dos | 27.2 cm3 – 2T | 5.7 kg | 680 m3/h | 590.- | |
BR450 C-EF à dos | 63.3 cm3 / 2T | 11.5 kg | 83 m/s – 1’090 m3/h | dém. électrique | 960.- |
BR500 (silencieux) | 64.8 cm3 / 4 mix | 10.1 kg | 93 m/s – 925 m3/h | 890.- | |
BR700 PRO | 64.8 cm3/ 4 mix | 10.8 kg | 88 m/s – 1’550 m3/h | 920.- | |
BR 800 C-E PRO | 80 cm3 / 4 temps | 11.7 kg | 97m/s – 1’700 m3/h | 1’020.- |
Galerie d’images
Souffleurs efco
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Vitesse-débit | Prix |
---|---|---|---|---|---|
SA 9010 | 2 T / 77 cm3 | 3.6 KW | 11 kg | 105 m/s – 1’620 m3/h | 840.- |
Galerie d’images
Souffleurs Husqvarna
Modèles | Moteur | Puissance en KW | Poids | Vitesse-débit | Kit aspiration | Prix en chf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSENCE | |||||||
125 B | 28 cm³ | 0,8 kW – 12,5 N | 4,3 kg | 76 m/s – 721 m³/h | 380.- | ||
345BT NEW2023 | 52 cm³ | 1,6 kW – 22 N | 9 kg | 78 m/s – 768 m³/h | 540.- | ||
360BT NEW2023 | 66 cm³ | 2,9 kW – 30 N | 10,5 kg | 104 m/s – 1’080 m³/h | 750.- | ||
525BX | 25,4 cm³ | 0,9 kW – 15 N | 4.3 kg | 70 m/s – 780 m³/h | 530.- | ||
580BTS à dos | 75 cm³ | 3,3 kW | 11,8 kg | 93 m/s – 1’560 m³/h | 990.- | ||
À BATTERIE | |||||||
120 iB | 36V | 9,6 N | 2 kg | 46 m/s – 618 m³/h | 4Ah + chargeur | 379.- kit | |
340 iBT (dorsal) | 36V | 17 N | 6,3 kg | 52 m/s – 690 m³/h | 590.- | ||
525 iB Mark II | 36V | 12 N | 2,5 kg | 48 m/s – 680 m³/h | 600.- | ||
530 iBX | 36 V | 16 N – 0,935kW | 2,9 kg | 56 m/s – 744 m³/h | 650.- | ||
550 iBTX (dorsal) | 36 V | 21 N – 0,935kW | 6,3 kg | 66 m/s – 768 m³/h | 810.- | ||
Galerie d’images