Nos produits
Découvrez nos souffleurs de Feuilles
Avec notre gamme de souffleurs adaptée à vos besoins, vous pouvez transformer une des tâches les plus ennuyeuses en une expérience agréable.
Le souffleur à main est idéal pour des travaux de moins de 30 minutes.
Nos références de souffleurs de Feuilles
Souffleurs Makita
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Vitesse-débit | Volume air | Kit aspiration | Prix en CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUB363 | 36 V | 14,4 N | 4,4 kg | 65 m/s | 13,4 m3/min | oui | 489.- (avec set aspiration) |
UB001CZ | 36 V – connecteur | 20 N | 2,9 kg | 70 m/s | 17,6 m3/min | non | 451.- |
UB002CZ | 36 V – connecteur | 22 N | 16,1 kg | 76 m/s | 19 m3/min | non | 949.- |
UB001GZ | 40 V | 20 N | 2,6 kg | 70 m/s | 17,6 m3/min | non | 397.- |
Galerie d’images
Souffleurs Honda
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Volume | Vitesse-débit | Kit aspiration | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHB25 EW | 25 cm³ / 4 temps | 0,75 Kw | 4,5 kg | 600 m³/h | 70 m/s | à main | 439.- |
Galerie d’images
Souffleurs / Aspirateurs Stihl
Modèles | Moteur | Force | Poids | Vitesse-débit | Kit aspiration | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
BG 56 | 27,2 cm3 – 2T | 13 N | 4,1 kg | non | 440.- | |
BR200 à dos | 27,2 cm3 – 2T | 12 N | 5,7 kg | 680 m3/h | 670.- | |
BR450 à dos | 63,3 cm3 – 2T | 28 N | 10,6 kg | 680 m3/h | 960.- | |
BR450 C-EF à dos | 63,3 cm3 / 2T | 28 N | 11,5 kg | 83 m/s – 1’090 m3/h | dém. électrique | 1’070.- |
BR500 | 64,8 cm3 / 4 mix | 22 N | 10,4 kg | 93 m/s – 925 m3/h | 1’000.- | |
BR700 PRO | 64,8 cm3/ 4 mix | 35 N | 10,9 kg | 88 m/s – 1’550 m3/h | 1’040.- | |
BR 800 C-E PRO | 79,9 cm3 / 4 temps | 41 N | 11,7 kg | 97m/s – 1’700 m3/h | 1’140.- |
Galerie d’images
Souffleurs efco
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Vitesse-débit | Prix |
---|---|---|---|---|---|
SA 2063 | 9,4 kg | 90 m/s – 1’200 m3/h | 870.- | ||
SA 9010 | 2 T / 77 cm3 | 3,6 KW | 11,4 kg | 105 m/s – 1’638 m3/h | 790.- |
SA 2500 | 3,7 kg | 70 m/s – 720 m3/h | 390.- |
Galerie d’images
Souffleurs Husqvarna
Modèles | Moteur | Force | Poids | Vitesse-débit | Kit aspiration | Prix en chf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSENCE | |||||||
125 B | 28 cm³ – 0,8 kW | 12,5 N | 4,3 kg | 76 m/s – 12 m³/min | 380.- | ||
125 BVX | 28 cm³ – 0,8 kW | 12,5 N | 4,4 kg | 76 m/s – 12 m³/min | 460.- | ||
345BT à dos | 51,7 cm³ – 1,6 kW | 22 N | 10 kg | 93 m/s – 12,8 m³/min | 510.- | ||
350BT à dos | 50,2 cm³ – 1,6 kW | 21 N | 10,2 kg | 93 m/s – 14 m³/min | 750.- | ||
360BT à dos | 65,6 cm³ – 2,8 kW | 30 N | 10,5 kg | 93 m/s – 18 m³/min | 750.- | ||
525BX | 25,4 cm³ – 0,9 kW | 15 N | 4,4 kg | 70 m/s – 13 m³/min | 530.- | ||
570BTS à dos | 65,6 cm³ – 2,9 kW | 37 N | 11,2 kg | 93 m/s – 22 m³/min | 990.- | ||
580BTS à dos | 75,6 cm³ – 3,3 kW | 40 N | 11,8 kg | 93 m/s – 26 m³/min | 1’070.- | ||
À BATTERIE | |||||||
120 iB | 36V | 10 N | 2 kg | 46 m/s – 618 m³/h | 299.- / 359.- (kit) | ||
120 iBV | 36V | 7,2 N | 4,2 kg | 50 m/s – 618 m³/h | 299.- / 409.- (kit) | ||
220 iB | 36V | 15 N | 2,6 kg | 54 m/s – 690 m³/h | 450.- | ||
325 iB | 36V | 19,5 N | 2,5 kg | 60,8 m/s – 690 m³/h | 239.- / 409.- (kit) | ||
340 iBT (à dos) | 36V | 17 N | 6,3 kg | 61 m/s – 690 m³/h | 590.- | ||
525 iB Mark II | 36V | 17 N | 2,5 kg | 59 m/s – 680 m³/h | 600.- | ||
530 iBX | 36 V | 16 N – 0,935kW | 2,9 kg | 56,2 m/s – 744 m³/h | 650.- | ||
550 iBTX (à dos) | 36 V | 21 N – 0,935kW | 6,3 kg | 66 m/s – 768 m³/h | 810.- |
Galerie d’images