Nos produits
Découvrez nos générateurs
Votre propre énergie à portée de main !
De la génératrice portable au modèle professionnel, Honda reste le leader sur le marché.
La question à se poser pour l’acquisition d’un générateur électrique est : combien de Watt ai-je besoin ?
Par exemple : si vous partez en camping, avec un ordi, un frigo… 2000 W sont suffisants.
Nos références de générateurs
Générateurs Honda
Modèles | Moteur | Puissance max / Continue | Type | Système régulation | Résérvoir | Autonomie | Démarrage | Niveau sonore (7m) | Poids | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 10i | 49,4 cm³ – 1,3 kW | 1000 W / 900 W | insonor. | inverter | 3h54 | lanceur | 55 dB | 13 kg | 1’090.- | |
EU 22i | 121 cm³ – 2,6 kW | 2000 W / 180o W | insonor. | inverter | 3h35 | lanceur | 72 dB | 21 kg | 1’960.- | |
EU 30is | 196 cm³ – 2,8 kW | 3000 W / 280o W | insonor. | inverter | 8h00 | lanceur et électrique | 74 dB | 61 kg | 4’100.- | |
EU 32i | 130 cm³ – 3,2 kW | 3200 W / 2600 W | insonor | inverter | 3h30 | lanceur | 73 dB | 26 kg | 3’590.- | |
EU 70is | 389 cm³ – 6,5 kW | 7000 W / 5500 W | insonor | inverter | 6h30 | lanceur et électrique | 76 dB | 118 kg | 6’750.- | |
EG 3600 | 270 cm³ – 3,6 kW | 3600 W / 3200 W | standard | 24 lit | 12h00 | lanceur | 79dB | 68 kg | 2’160.- | |
EG 5500CL | 389 cm³ – 5,5 kW | 5500 W /5000 W | standard | 24 lit | 8h10 | lanceur | 82 dB | 82,5 kg | 2’560.- | |
EG 5500CXE | 389 cm³ – 5,5 kW | 5500 W /5000 W | standard | 24 lit | 8h00 | électrique | 77 dB | 108,8 kg | 3’150.- | |
EM 2300 | 2300 W | |||||||||
EC 3600 | 2000 – 5000 W | |||||||||
EC 5000 | 2000 – 5000 W | |||||||||
ECT 7000 | 4000 – 7000 W | 2h10 | 74 dB | 77 kg | ||||||
ECMT 7000 | 4000 – 7000 W | 2h10 | 74 dB | 77 kg | ||||||
ECT 7000 P | Honda | 7000 W | 2h10 | 75dB | 86 kg |
Galerie d’images
Générateurs Pramac
Modèles | Moteur | Puissance max / Continue | Type | Système régulation | Résérvoir | Autonomie à 75% | Démarrage | Niveau sonore (7m) | Poids | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX 4000 | 208 cm³ – 2,7 kW | 2700 W / 2300 W | monophasé | standard | 18,5 lit | 19h00 | lanceur | 68 dB | 53 kg | 895.- |
P7500i | 420 cm³ – 2,7 kW | 7000 W / 6500 W | monophasé | 25 lit | 11h00 | électrique | 64 dB | 146 kg | 2’990.- | |
PX 8000 | 420 cm³ – 5,4 kW | 5400 W / 450o W | monophasé | standard | 25,5 lit | 13h00 | lanceur et électrique | 69 dB | 94 kg | 1’650.- |
PX 8000 400 V | 420 cm³ – 4,8 kW | 4800 W / 450o W | triphasé | standard | 27 lit | 13h00 | lanceur et électrique | 69 dB | 97 kg | 1’990.- |
SP 8000 | 389 cm³ – 7,1 kW | 7100 W / 4000 W | triphasé | standard | 26,5 lit | 12h30 | lanceur et électrique | 69 dB | 116 kg | 5’950.- |
Kit pour branchement parallèle | 220.- |
Galerie d’images