Nos produits
Découvrez nos fraises à neige
Le sol est blanc ce matin ? C’est d’une fraise à neige dont vous avez besoin !
Grâce à la qualité et la maniabilité de toute notre gamme de fraise à neige, même Madame se met au travail !
De 30 à 81 cm de largeur de déblaiement.
Les renseignements que vous trouverez ci-dessous sont généraux. L’achat d’une fraise à neige représentant une dépense importante, c’est avec plaisir que nous vous conseillerons et vous informerons sur toutes les options.
Nos références de fraises à neige
Fraises à neige Honda
Modèles | Moteur | Largeur | Avanc. | Vitesses | Volume | Ejec. | Phare | Démar. élect. | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS 750 EA | 190 cm³ – 3,9 kW | 50,8 cm | roues | poussée | 50 ton/h | 10 m | non | non | 37,5 kg | 1’250.- |
HSS 655 EW | 163 cm³ – 3,6 kW | 55 cm | roues | 2AV/1ARR | 32 ton/h | 14 m | oui | non | 65 kg | 2’500.- |
HSS 655 ET | 163 cm³ – 3,6 kW | 55 cm | chenilles | 2AV/1ARR | 37 ton/h | 14 m | non | non | 70 kg | 3’500.- |
HSS 655 ETS | 163 cm³ – 3,6 kW | 55 cm | chenilles | 2AV/1ARR | 37 ton/h | 14 m | oui | oui | 77 kg | 3’800.- |
HSS 760 AEW | 196 cm³ – 4,1 kW | 60,5 cm | roues | HST | 42 ton/h | 15 m | oui | non | 95 kg | 4’000.- |
HSS 760 AET | 196 cm³ – 4,1 kW | 60,5 cm | chenilles | HST | 42 ton/h | 15 m | oui | oui | 105 kg | 4’500.- |
HSS 760 AETD | 196 cm³ – 4,1 kW | 60,5 cm | chenilles | HST | 42 ton/h | 15 m | oui | oui | 115 kg | 5’000.- |
HSS 970 AEW | 270 cm³ – 6,3 kW | 71 cm | roues | HST | 52 ton/h | 16 m | oui | non | 105 kg | 5’500.- |
HSS 970 AET | 270 cm³ – 6,3 kW | 71 cm | chenilles | HST | 52 ton/h | 16 m | oui | non | 105 kg | 6’100.- |
HSS 970 AETD | 270 cm³ – 6,3 kW | 71 cm | chenilles | HST | 52 ton/h | 16 m | oui | oui | 105 kg | 6’400.- |
HSS 1380i 1ETD hybrid | 389 cm³ – 7,6 kW | 81 cm | chenilles | moteurs électrique | 60 ton/h | 17 m | oui | oui | 168 Kg | 8’800.- |
HSS 1390i 2ETDR | 390 cm³- 8,7 kW | 92 cm | chenilles | moteurs électrique | 83 ton/h | 19 m | oui | oui | 250 Kg | 14’300.- |
HSL 2511E | 690 cm³ – 16,5 kW | 110 cm | chenilles | moteurs électrique | 140 ton/h | 26 m | oui | oui | 590 kg | 23,500.- |
Galerie d’images
Fraises à neige Ariens
Modèles | Moteur | Largeur | Avanc. | Vitesses | Volume | Ejec. | Phare | Dém. élect. | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 24 Classic | ST 208 – 6 cv – 4,4 kW | 61 cm | Roues | 6 av / 2 arr | 40 t/h | 76.7 kg | 2’190.- | |||
ST 24 Compact TRACK | AX 208 – 6 cv – 4,4 kW | 61 cm | Roues | 6 av / 2 arr | 57 t/h | 102 kg | 2’550.- | |||
ST 24 Compact TRACK – chen. | AX 208 – 6 cv – 4,4 kW | 61 cm | Chenilles | 6 av / 2 arr | 57 t/h | 102 kg | 3’650.- | |||
ST 28 Deluxe | AX291 – 9,2 cv – 6,7 kW | 71 cm | Roues | 6 av / 2 arr | 68 t/h | 117 kg | 3’750.- | |||
ST 28 hydro pro EFI | AX 420 EFI – 9,2 cv – 6,7 kW | 71 cm | Roues | hydro | 79 t/h | 163 kg | 4’390.- | |||
ST 28 hydro pro EFI – chen. | AX 420 EFI | 71 cm | Chenilles | 4’390.- | ||||||
ST 28 Alpine Edition | 13,8 cv – 5,15 kW | 71 cm | Chenilles | 5’790.- | ||||||
ST 32 Mountaineering Edition | 13,8 cv – 5,15 kW | 81 cm | Chenilles | 6’990.- | ||||||
ST 32 The Kraken | 13,8 cv – 5,15 kW | 81 cm | Chenilles | 7’990.- |
Galerie d’images