Nos produits
Découvrez nos aspirateurs sur roue
Avec notre gamme d’aspirateur adaptée à vos besoins, vous pouvez transformer une des tâches les plus ennuyeuse en une expérience agréable. Ces aspirateurs répondent à vos besoins et garantissent des performances de nettoyage optimales.
Nos références d’aspirateurs sur roue
Aspirateur Billy Goat
| Modèles | Moteur | Puissance | Productivité | Largeur travail | Longueur tuyau | Aspiration | Vitesse | Démarrage | Sac | Obs | Poids | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 1402 | B&S | 14 cv | 6’300 m³/h | 300 cm | 25 cm Ø | électrique | 121 kg | 7’340.- | ||||
| DL 1802 | B&S | 18 cv | 6’300 m³/h | 300 cm | 25 cm Ø | électrique | 121 kg | 9’160.- | ||||
| DL 3702 | B&S | 37 cv | 8’580 m³/h | 250 cm | 35 cm Ø | électrique | 215 kg | 14’350.- | ||||
| LB 352 | B&S | 3,5 cv | 54 cm | 250 cm | poussée | 135 lt. | Sac à poussière inclu | 29 kg | 1’520.- | |||
| KV 601 | B&S | 6 cv | 69 cm | 250 cm | poussée | 150 lt. | Sac humide inclu | 51 kg | 2’450.- | |||
| KV 601SP | B&S | 6 cv | 69 cm | 250 cm | 1 avant | 150 lt. | Sac humide inclu | 54 kg | 3’260.- | |||
| MV 601SPDS | B&S | 6,5 cv | 74 cm | 300 cm | 3 avant | 151 lt. | Sac humide et déflecteur d’air inclu | 93 kg | 5’280.- | |||
| QV 550HSPB * | Honda | 5,5 cv | 84 cm | 300 cm | avant / arrière | 190 lt. | Sac humide et déflecteur d’air inclu | 112 kg | 5’390.- | |||
| QV 900HSPB * | Honda | 5,5 cv | 84 cm | 300 cm | avant / arrière | 190 lt. | Sac humide et déflecteur d’air inclu | 112 kg | 6’190.- | |||
| * Frein de stationement, transmissiom hydrostatique | ||||||||||||
Galerie d’images

Aspirateur Remarc
| Modèles | Moteur | Largeur | Traction | Equipment | Sac | Autonomie | Poids | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 3500 | Honda GX120 – 3,2 cv – 2,4 kW | 80 cm | poussée | frein à main | 240 lit | 68 kg | 2’790.- | |
| LS 3500 EGO | Ego Power – 3,5 kW | 80 cm | poussée | frein à main | 240 lit | 70 min (2x12Ah) | 68 kg | 2’990.- |
| LS 4000 VLG | Honda GX160 – 4,8 cv – 3,5 kW | Tuyau 5 m | poussée | adaptateur pour hayon | — | 78 kg | 3’290.- | |
| LS 4000 VLG EGO | Ego Power – 3,5 kW | Tuyau 5 m | poussée | adaptateur pour hayon | — | 70 min (2x12Ah) | 78 kg | 3’490.- |
| LS 5000 | Honda GX160 – 4,8 cv – 3,6 kW | 80 cm | oui | frein à main | 240 lit | 85 kg | 3’590.- | |
| LS 5000 EGO | Ego Power – 3,5 kW | 80 cm | oui | frein à main | 240 lit | 160 min (1x4Ah) | 85 kg | 3’790.- |
| LS 5000 ESW | Electrique 3 kW – à batterie | 80 cm | oui | frein à main | 240 lit | 120 min | 205 kg | 6’790.- |
| LS XP 5.0 / G / H | Honda GX160 – 4,8 cv – 3,6 kW | 80 cm | non / oui / HST | frein à main, vidage très facile | 180 lit | 100/116 / 119 kg | 3’690.- / 4’190.-/4’590.- | |
| LS XP 5.0 / G / H EGO | Ego Power – 3,5 kW | 80 cm | non / oui / HST | frein à main, vidage très facile | 180 lit | 100/116 / 119 kg | 3’890.- / 4’390.-/4’790.- |
Galerie d’images
Balayeuse Kranzle
| Modèles | Largeur de travail | Puissance | Poids | Vitesse | Sac | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colly 800 | 800 mm | 2000m2/h | 19 kg | poussée | 30 lt. | 780.- |
| Kranzle K 1+1 | 670 mm | Manuel | 24 kg | poussée | 30 lt. | 1’190.- |
Galerie d’images

Aspirateur Stihl
| Modèles | Moteur | Système | Puissance | Autonomie | Aspiration | Longeur tuyau | Cuve | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspirateurs éléctriques | |||||||||
| SE 62 | Élect. 230 V – 1,4 kW | 3’600 lit/min – 210 mbar | poussière / eau | 2,5 m | 20 lit | 7,5 kg | 215.- | ||
| Aspirateurs à batterie | |||||||||
| SEA20 | 10,8 V – 0,11 kW | AS | 1’026 lit/min – 80 mbar | 14 min | poussière | 05 – 1,5 m | 1,1 kg | 119.- / kit 159.- | |
| SEA 50 L NEW | 36 V – 0,3 kW | AK | 1’728 lit/min – 160 mbar | 27 min (AK20) | poussière / eau | 1,8 m | 8,5 lit | 5,8 kg | 189.- |
| SEA 60 L | 36 V – 0,45 kW | AK | 3’300 lit/min – 180 mbar | 62 min (AK20) | poussière / eau | 2,2 m | 12 lit | 7,5 kg | 215.- |
| SEA100L | 36 V – 0,5 kW | AP | 3’300 lit/min – 200 mbar | 29 m (AP200S) | poussière / eau | 2,4 m | 12 lit | 7,6 kg | 289.- |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?






