Tout va bien dans votre jardin
Nos produits
Découvrez nos appareils PRO à batterie Bluebird Elite
Conçues pour offrir une alternative écologique, puissante et durable aux outils de jardinage à essence
Nos références d’appareils à batterie PRO Bluebird Elite

Nos sécateurs Bluebird professionnelles à batterie
| Modèle | Référence | Tension max. | Coupe | Specifications | Autonomie / charge | Poids avec batt. | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 23-25 FASTER NEW | 888380 | 12,6 V | 25 mm | Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive • 2 batteries au lithium incluses 12,6 V – 2,5 Ah | 2h30-4h30 2h30-4h30 (2,5 Ah) | 900 grs | 322.- 199.- |
PS 23-28C FASTER NEW | 889230 | 16,8 V | 28 mm | Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive • 2 batteries au lithium incluses 12,6 V – 2,5 Ah | 3-5 h / 3-4h (2,5 Ah) | 970 grs | 378 .- 249.- |
PS 23-35 FASTER NEW | 888590 | 16,8 V | 35 mm | Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive • 3 batteries au lithium incluses 16,8 V – 2,5 Ah | 3-4 h / 3-4h (2,5 Ah) | 970 grs | 502.- 319.- |
PS 22-40 | 884230 | 50,4 V | 40 mm | Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive • 1 batterie au lithium incluses 50,4 V – 4 Ah | 40 h / 2-3h30 (4 Ah) | 2,5 kg | 1’301.- 859.- |

Nos élagueurs Bluebird professionnelles à batterie
| Modèle | Référence | Tension max. | Coupe | Inclus | Pas | Autonomie / charge | Poids avec batt. | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scie CS 22-07 | 887850 | 21 V – 0,75 kW | 200 mm | Batterie au lithium inclus 21 V – 5 Ah | 1/4″ | 3h-4h / 2h30-3h (5 Ah) | 1,7 kg | 616.- 379.- |
Tronçonneuse THCS 22-07 | 887400 | 21 V – 0,75 kW | 200 mm | 2 batteries au lithium inclus 21 V – 5 Ah | 1/4″ | 3h-4h / 3h-4h (5 Ah) | 2,5 kg | 527.- 379.- |
* avec 2 batteries |

Nos kits Bluebird professionnelles à batterie
| Modèle | Référence | Tension max. | Coupe | Specifications / inclus | Autonomie | Pas | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sécateur de taille PS 22-40 + Élagueur CS 22-08 | 889190 | 50,4 V – 1,3 kW | 150 mm | Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive • 2 batteries au lithium incluses 12,6 V – 2,5 Ah | 4-6h /2h (4 Ah) | 1,4″ | 850 grs | 1’895.- 1’199.- |
Kit sécateur PS 23-25 FASTER + Scie CS 22-04 | 886860 | kit composée par: sécateur, scie, 3 batteries, chargeur et malette (rallonge en option) | 399.–/379.- / 469.-* | |||||
Kit sécateur PS 23-25 FASTER + rallonge EP 22-22 | 889130 | Longueur fermée: 1,2 m / Longeur déployée: 2 m | 2,4 kg | 365.–/279.- | ||||
Kit sécateur PS 23-35 FASTER + rallonge EP 22-32C | 889160 | Longueur fermée: 1,5 m / Longeur déployée: 2,2 m | 2,2 kg | 615.–/439.- | ||||
Kit sécateur PS 23-28C FASTER + rallonge EP 22-32C | 889220 | Longueur fermée: 1,5 m / Longeur déployée: 2,2 m | 2,2 kg | 365.–/279.- | ||||
Kit sécateur PS 23-38 + rallonge EP 22-38 | 889180 | Longueur fermée: 1,5 m / Longeur déployée: 2,2 m | 2,2 kg | 1’040.–/699.- | ||||
Kit sécateur PS 23-28C FASTER + scie CS 23-05A | 889080 | kit composée par: sécateur, scie, 3 batteries, chargeur et malette (rallonge en option) | 558.–/429.- / 529.-* | |||||
Kit sécateur PS 23-35 FASTER + scie CS 23-05A | 889090 | kit composée par: sécateur, scie, 3 batteries, chargeur et malette (rallonge en option) | 67 8.–/499.- / 599.-* | |||||
Extension télescopique Bluebird EP 22-22 | 120-200 mm | 1,4 kg | 99.- | |||||
Extension télescopique Bluebird EP 22-32C | 150-220 mm | 1,2 kg | 99.- | |||||
Extension télescopique Bluebird EP 22-38 | 150-220 mm | 1,2 kg | 139.- | |||||
* avec rallonge | ||||||||

Autres produits Bluebird professionnelles à batterie
| Modèle | Référence | Tension max. | Performance | Specifications / Inclus | Autonomie / Charge | Force | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieuse PT 23-200 NEW | 888370 | 16,8 V – 0,5 kW | 30 mm (liage) | Jusqu’à 30 mm • bobines de 200 m • 2 batteries au lithium incluses 2 Ah | 12h / 90 min (2 bat) | 1,06 kg | 520.- 349.- | |
Souffleuse BL 23-800 | 887970 | 50,4 V – 0,8 kW | 70 m/s | 780 m³/h • 3 vitesses | 3-4 h / 2h30-3h | 18N | 6,3 kg* | 239.– 169.-** |
Tronçonneuse CS 23-16 NEW | 887960 | 50,4 V – 2,5 kW | Coupe: 40 cm • Vitesse: 20 m/s | Pas: 3,8″ | 3-4 h / 2h30-3h | 8,4 kg* | 458.– 334.-** | |
| Taille-haies HT 23-70 | 884090 | 50,4 V – 0,8 kW | Coupe: 70 cm | Pas: 32 mm • 3 vitesses • Poignée pivotant 180° • 3’600 c/min | 3-4 h / 2h30-3h | 5,3 kg* | 356.– 269.-** | |
| Taille-haies sur perche PHT 23-54 | 887940 | 50,4 V – 0,8 kW | Coupe: 54 cm | Pas: 27 mm • 2 vitesses • Tête lames pivotant 270° • Longueur perche: 188 cm 3’600 c/min | 3-4 h / 2h30-3h | 9,6 kg* | 472.– 349.-** | |
* poids totale avec la batterie dorsale | ||||||||
** sans batterie | ||||||||

Robots broyeurs télécommandés
| Modèle | Moteurs | Coupe | Traction | Pente | Chassie | Mulching | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM23-53 (hybride) | 887810 | Loncin 224 cm³ 3 kW + 2 x 0,6 kW | 53 cm | 47 m/s | 15° | acier | oui | 126 kg | 4’590.- 3’590.- |
FM24-70 (hybride) | 889360 | Loncin 452 cm³ 9 kW + 2 x 1,2 kW | 70 cm | 47 m/s | 30° | acier | oui | 285 kg | 7’590.- 6’390.- |
EFM24-60 (full éléctrique) | 888940 | 80 V 50 Ah – 3 kW + 2 x 1,2 kW | 58 cm | 47 m/s | 30° | acier | oui | 287 kg | 9’190.- 7’490.- |
EFM25-75 (hybride) | 889720 | Honda 608 cm³ 12 kW + 2 x 1,5 kW | 73,5 cm | 57 m/s | 30° | acier | oui | 385 kg | 11’800.- 9’690.- |
EFM25-75H TWIN (hybride) | 889800 | Honda 630 cm³ 12 kW + 2 x 1,5 kW | 73,5 cm | 57 m/s | 30° | acier | oui | 385 kg | N/A 11’900.- |

Transporteurs électriques
| Modèle | Référence | Moteur | Traction | Capacité | Chassie | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB 500EH | 884560 | 48V – 1 kW | 3 av / 1 arr 0 – 5 km/h | 300 kg | acier | 180 kg | 3’559.- 2’790.- |

Accessoires pour produits Bluebird professionnelles à batterie
| Modèle | Référence | Tension max. | Performance | Specifications / Inclus | Charge | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie 50,4V – 5 Ah NEW | 888300 / 888310 | 50,4 V – 0,5 Ah | 2h30-3h | 1,65 kg | 445.- 299.-/279.-* | ||
Batterie dorsale 50,4V – 18 Ah NEW | 888300 / 888310 | 50,4 V – 18 Ah | 6h-7h | 1,65 kg | 445.- 299.-/279.-* | ||
Chargeur 50,4V | 888050 | 5,2 kg** | 1’236.– 699.- | ||||
* batterie avec et sans écran NEW | |||||||
** poids totale avec harnais | |||||||



















