Nos produits
Découpeuses et tronçonneuses à pierre et à béton
Petites machines légères et pas chères !
Un concentré de puissance pour des conditions extrêmes. La tronçonneuses à pierre et à beton vient parfaitement compléter les découpeuses classiques. Idéale lorsque vous avez, par exemple, besoin de coupes de coin précises sans surcoupe.
Nos références de découpeuses et tronçonneuse à pierre et à béton
Découpeuses et tronçonneuse Stihl
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Poids | Equipement | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|
TRONçONNEUSE | |||||
GS 461 | 76,5 cm³ | 4,3kW | 7,6 kg | guide 40 cm | 3650.- |
DECOUPEUSE | |||||
TS 410 | 66,7 cm³ | 3,2 kW | 9,5 kg | disque 300 mm | 1610.- |
TS 420 | 66,7 cm³ | 3,2 kW | 9,7 kg | disque 350 mm | 1720.- |
TS 440 | 66,7 m³ | 3,2 kW | 11,1 kg | disque 350 mm | 2090.- |
TS 500i | 72,2 cm³ | 3,9 kW | 10,2 Kg | disque 350 mm | 2060.- |
TS 700 | 98,5 cm³ | 5 kW | 11,7 Kg | disque 350 mm | 2090.- |
TS 800 | 98,5 cm³ | 5 kW | 12,7 kg | disque 400 mm | 2310.- |
DECOUPEUSE à BATTERIE | |||||
TSA 230 | 36 V | 3,9 kg | disque 230 mm | 540.- | |
FW 20 chariot pour découpeuses | 950.- | ||||
Kits d’entretien 32 | 62.- | ||||
Kits d’entretien 35 | 60.- | ||||
Disques K-ME résine synthétique | 230, 300 mm – 15.- | 350 – 23.- / 400 mm – 30.- | |||
Disques K-DG résine synthétique | 300 – 19.- / 350 mm – 29.- | 400 mm – 40.- | |||
Disques K-BA résine synthétique | 300 – 15.- / 350 mm – 23.- | 400 mm – 32.- |
Galerie d’images
Découpeuses Husqvarna
Modèles | Description | Puissance | Disque | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|
K535i | Découpeuse à accu avec d’excellentes performances | 36 V | 76 mm | 3,5 kg | 639.- * |
BLi200 | Accu | 36 V / 5,2 Ah | 330.- | ||
BLi300 | Accu | 36 V / 9,4 Ah | 440.- | ||
QC330 | Chargeur pour accus | 220 V / 330 W | 150.- | ||
* sans accu | Chargeur pour accus | 220 V / 500 W | 210.- |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















