Nos produits
Découpeuses et tronçonneuses à pierre et à béton
Petites machines légères et pas chères !
Un concentré de puissance pour des conditions extrêmes. La tronçonneuses à pierre et à beton vient parfaitement compléter les découpeuses classiques. Idéale lorsque vous avez, par exemple, besoin de coupes de coin précises sans surcoupe.
Nos références de découpeuses et tronçonneuse à pierre et à béton
Découpeuses et tronçonneuse à pierre Stihl
| Modèles | Moteur | Reference | Puissance en kW | Longueur / Profondeur | Equipement | Autonomie | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronçonneuse à pierre | ||||||||
| GS461 diamant GBM / GGM | 76,5 cm³ | 4,3kW | 453 mm | guide 40 / 45 cm | __ | 7,6 kg | 3’650.- / 3’730.- | |
| Découpeuses thermiques à disque | ||||||||
| TS420 | 66,7 cm³ | 3,2 kW | 350 mm / 125 mm | disque 350 mm | __ | 9,7 kg | 1’720.- | |
| TS500i | 72,2 cm³ | 3,9 kW | 350 mm / 125 mm | disque 350 mm | __ | 10,2 Kg | 2’060.- | |
| TS710i | 98,5 cm³ | 5 kW | 350 mm / 125 mm | disque 350 mm | __ | 11,2 Kg | 1’990.- | |
| TS910i | 102,1 cm³ | 8,4 kW | 400 mm / 145 mm | disque 400 mm | __ | 12,8 kg | 2’190.- | |
| Découpeuses à disque à batterie | ||||||||
| TSA230 | 36V – AP | 2,1 kW | 230 mm / 70 mm | disque 230 mm | 24 min (AP300S) | 3,9 kg | 540.- | |
| TSA300 | 36V – AP | 3 kW | 300 mm / 110 mm | disque 300 mm | 22 min (AP500S) | 6,3 kg | 985.- | |
| TSA300 Sauvetage NEW | 36V – AP | 3 kW | 300 mm / 110 mm | disque 300 mm | 22 min (AP500S) | 6,3 kg | 1’290.- | |
| TSA350 NEW | 36V – AP | 3,3 kW | 350 mm / 125 mm | disque 350 mm | 20 min (AP500S) | 8 kg | 1’390 .- | |
| TSA500B NEW | 36V – AP | 4,2 kW | 350 mm / 125 mm | disque 350 mm | 30 min (AP500S) | 9,1 kg | 1’590 .- | |
| FW20 chariot pour découpeuses avec kit de montage | 949.- | |||||||
| Kits d’entretien 32 | 56.- | |||||||
| Kits d’entretien 35 | 46.- | |||||||
| K-ME Disques résine acier | 230×3,0 mm / 230×3,5 mm 300×3,5 mm / 350×4 mm / 350×4,5 mm / 400×4,5 mm | 08350127000 08350127003 08350107000 08350107001 08350127001 08350107006 | 22.- / 23.- / 16.- / 23.- / 23.- / 33.- | D-B10 Disque diamant pour béton | 230×3 mm / 300×2,6 mm / 350×3 mm / 400×3,2 mm | 08350907050 08350907051 08350907052 08350907053 | 75.- / 120.- / 150.- / 210.- | |
| K-DG Disques résine asphalte | 300×3,5 mm / 350×4 mm / 400×4,5 mm | 08350307000 08350307001 08350307002 | 19 / 29 / 41.- | D-BA90 Disque béton / asphalte | 300×3,2 mm / 350×3,2 mm / 400×3,2 mm | 08350947012 08350947013 08350947014 | 290.- / 360.- / 500.- | |
| K-BA Disques résine pierre | 300×3,5 mm / 350×4 mm / 400×4,5 mm | 08350207000 08350207001 08350207002 | 16.- / 23.- / 33.- | D-SB90 Disque pierre dure / béton NEW | 230×3 mm 300×3,2 mm / 350×3,2 mm / 400×3,2 mm | 08350967007 08350967008 08350967009 08350967006 | 180.- / 300.- / 370.- / 520.- | |
| D-SB80N Disques recommandés pour des découpeuses à batterie NEW | 230×3 mm | 08350977000 | 240.- | D-G80 Disque diamant fonte ductile | 350 mm | 08350707000 | 350.- | |
| D-SB90N Disques recommandés pour des découpeuses à batterie NEW | 300×2,6 mm / 350×3 mm / | 08350977001 08350977002 | 340.- / 420.- | D-R80 Disques recommandés pour des opérations de sauvetage NEW | 230×3 mm / 300×2,6 mm / 350×3 mm | 08350957000 08350957001 08350957002 | 150.- / 250.- / 310.- | |
Galerie d’images
Découpeuses Husqvarna
| Modèles | Description | Puissance | Disque | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| K535i | Découpeuse à accu avec d’excellentes performances | 36 V | 76 mm | 3,5 kg | 654.- * |
| 40/B220X | Batterie Li-ion Système BLi-X | 36 V / 6 Ah | 350.- | ||
| 40/B330X | Batterie Li-ion Système BLi-X | 36 V / 9 Ah | 450.- | ||
| 40C-C750X NEW | Chargeur pour accus | 220 V / 330 W | 220.- | ||
| * sans accu |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?





