Nos produits
Découvrez nos tailles-haies électrique ou à essence
Pour avoir des haies belles et bien entretenues il vous faut une taille de qualité. Nous vous proposons les modèles électriques ou à essence, deux et quatre temps.
Nos références de tailles-haies
Taille-haie Honda
Modèles | Cyl. cm³ | Puissance en kW | Poids | Longueur | Pas | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
HHH25D60 | 25 cm3 / 4 temps | 0.9 Kw | 6.3 kg | 60 cm | 32 mm | 699.- |
Galerie d’images
Tailles-haies Metabo
Modèles | Moteur | Longueur | Poids | Pas | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|
Metabo HS55 | 500 W | 55 cm | 3.4 kg | 20 mm | 229.- |
Metabo HS65 | 500 W | 65 cm | 3.5 kg | 20 mm | 259.- |
Metabo HS8875 PRO | 600 W | 75 cm | 4.1 kg | 26 mm | 419.- |
Galerie d’images
Taille-haie Efco
Modèles | Cyl. cm³ | Puissance en kW | Poids | Longueur | Pas | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
TG2460P | 25.4 cm3 | 0.75 kW | 5.2 kg | 60 cm | 35 mm | 590.- |
TG2470P | 25.4 cm3 | 0.75 kW | 5.4 kg | 75 cm | 35 mm | 670.- |
Galerie d’images
Tailles-haies et coupe-haies Stihl
Modèles | Cyl. cm³ | Puissance en kW | Poids | Longueur | Pas | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
HL 94 C-E – sur perche | 24,1 cm³ | 0,9 kW | 6,2 kg | 242 cm | 1090.- | |
HS45 | 27,2 cm³ | 0,75 Kw | 4,7 kg | 45 cm | 30 mm | 435.- |
HS46C-E | 21,4 cm³ | 0,65 Kw | 4,3 kg | 55 cm | 30 mm | 720.- |
HS82 R / HS82 T – PRO * | 22,7 cm³ | 0,7 Kw | 5,1/ 5,3 kg | 60 cm | 38 mm | 880.- |
HSE 42 | 230 V | 420 W | 3 kg | 45 cm | 21 mm | 175.- |
HSE 61 | 230 V | 500 W | 3,9 kg | 50 cm | 29 mm | 299.- |
HSE 71 | 230 V | 600 W | 4.1 kg | 60 cm | 36 mm | 345.- |
HSE 81 PRO | 230 V | 650 W | 4.4 kg | 70 cm | 36 mm | 510.- |
* R – cadence de lame lente / T – cadence de lame élevé |
Galerie d’images

Tailles-haies Freund
Modèles | Moteur | Longueur | Poids | Pas | Prix |
---|---|---|---|---|---|
FHE 665 | 600 W | 65 cm | 4.1 kg | 26 mm | 539.- |
FHE 675 | 600 W | 75 cm | 4.1 kg | 26 mm | 599.- |
Galerie d’images
Taille-haie Husqvarna
Appareils thermiques et à batterie
À ESSENCE | ||||
---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Longueur | Poids | Prix |
122 HD60 NEW2023 | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 60 cm / 4050 coupes/min | 4,9 kg | 590.- |
122 HDR60X | 22 cm³ – 0,6 kW | 60 cm / 3200 coupes/min | 5 kg | 810.- |
122 HD60X | 22 cm³ – 0,6 kW | 60 cm / 3200 coupes/min | 5 kg | 810.- |
À BATTERIE | ||||
Modèles | Perform. batt. | Largeur trav. / vit. max. | Poids | Prix |
215 iHD45 | 36V | 45 cm / 3000 coupes/min | 3,2 kg | 259.- / 369.- kit (2Ah+chargeur) |
322 iHD60 | 36V | 60 cm / 3500 coupes/min | 3,2 kg | 420.- |
120 iTK-H (perche) | 36V | 50 cm / 2800 coupes/min | 4,5 kg | 249.- |
520 iHT4 (téléscopique) | 36V | 55 cm / 4000 coupes/min – 450cm longueur | 5,5 kg | 650.- |
522 iHDR60 (perche) | 36V | 60 cm / 3200 coupes/min | 4 kg | 690.- |
522 iHD60 (perche) | 36V | 60 cm / 4400 coupes/min | 3,6 kg | 690.- |
522 iHD75 (perche) | 36V | 75 cm / 4400 coupes/min | 3,8 kg | 750.- |
Galerie d’images