Nos produits
Découvrez nos tailles-haies électrique ou à essence
Pour avoir des haies belles et bien entretenues il vous faut une taille de qualité. Nous vous proposons les modèles électriques ou à essence, deux et quatre temps.
Nos références de tailles-haies
Taille-haie Honda
Modèles | Cyl. cm³ | Puissance en kW | Poids | Longueur | Nr dents | Pas | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH 25D 60 | 25 cm3 / 4 temps | 0.9 Kw | 6,3 kg | 58 cm | 16 | 779.- | |
HHH 25D 75 | 25 cm3 / 4 temps | 0.9 Kw | 6,6 kg | 72 cm | 20 | 879.- | |
HHH 25S 75 | 25 cm3 / 4 temps | 0.9 Kw | 5,8 kg | 72 cm | 20 | 839.- |
Galerie d’images
Tailles-haies Metabo
Modèles | Moteur | Coupe | Coupes / min. | Épaisseur max. | Poids | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS 18 LTX BL55 | 18 V | 50 cm | 3’400 | 21 mm | 4,4 kg | 279.- | |
HS 18 LTX BL65 | 18 V | 60 cm | 3’400 | 21 mm | 4,6 kg | 299.- | |
HS 18 LTX BL75 | 18 V | 75 cm | 3’400 | 21 mm | 4,8 kg | 319.- | |
HS 18 LTX 45 | 18 V | 45 cm | 2’600 | 19 mm | 2,5 kg | 139.- | |
HS 18 LTX 55 | 18 V | 53 cm | 2’600 | 19 mm | 2,6 kg | 149.- | |
HS 18 LTX 65 | 18 V | 63 cm | 2’600 | 19 mm | 2,7 kg | 159.- |
Galerie d’images
Taille-haie Efco
Modèles | Cyl. cm³ | Coupe | Épaisseur max. | Pas | Poignée tournante | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG2460P | 21,7 cm³ – 0,75 kW | 60 cm | 25 mm | 35 mm | oui | 5,2 kg | 650.- |
TG2470P | 21,7 cm³ – 0,75 kW | 75 cm | 25 mm | 35 mm | oui | 5,4 kg | 750.- |
DS3000D-TG* | 30 cm³ – 1,1 kW | 50 cm | 25 mm | 35 mm | lame tournante | 6,8 kg | 790.- |
* Longueur du tube: 90 cm |
Galerie d’images
Tailles-haies et coupe-haies Stihl
Modèles | Moteur | Coupe | Réglage barre de coupe | Cadence | Longueur totale | Pas | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS45 | 27,2 cm³ – 0,75 kW | 45 cm | 4030 c/min | 95 cm | 30 mm | 4,7 kg | 440.- | |
HS46C-E | 21,4 cm³ – 0,65 kW | 55 cm | 3600 c/min | 100 cm | 30 mm | 4,3 kg | 730.- | |
HS82 R / HS82 T – PRO * | 22,7 cm³ – 0,70 kW | 60 cm | 3200 c/min | 120 cm | 38 mm | 5,3 kg | 890.- | |
sur perche | ||||||||
HL 91 KC-E | 24,1 cm³ – 0,90 kW | 60 cm | 130° | 3615 c/min | 168 cm | 34 mm | 5,8 kg | 1’110.- |
HL 94 C-E | 24,1 cm³ – 0,90 kW | 60 cm | 145° | 3615 c/min | 199 cm | 34 mm | 5,7 kg | 1’080.- |
HL 94 C-E | 24,1 cm³ – 0,90 kW | 60 cm | 145° | 3615 c/min | 242 cm | 34 mm | 6,2 kg | 1’110.- |
électriques | ||||||||
HSE 42 | 230 V | 45 cm | 3400 c/min | 45 cm | 21 mm | 175.- | ||
HSE 61 | 230 V | 50 cm | 3200 c/min | 50 cm | 29 mm | 305.- | ||
HSE 71 | 230 V | 60 cm | 3200 c/min | 60 cm | 36 mm | 350.- | ||
HSE 81 PRO | 230 V | 70 cm | 3200 c/min | 70 cm | 36 mm | 520.- | ||
* R – cadence de lame lente / T – cadence de lame élevé |
Galerie d’images
Tailles-haies Freund
Modèles | Moteur | Longueur | Poids | Pas | Prix |
---|---|---|---|---|---|
FHE 665 | 600 W | 65 cm | 4.1 kg | 26 mm | 539.- |
FHE 675 | 600 W | 75 cm | 4.1 kg | 26 mm | 599.- |
Galerie d’images
Taille-haie Husqvarna
Appareils thermiques
À ESSENCE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Coupe | Réglage barre de coupe | Cadence | Longueur totale | Pas | Poids | Prix |
122 HD45 | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 45 cm | 4050 c/min | 28 mm | 4,7 kg | 390.- | ||
122 HD60 | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 60 cm | 4050 c/min | 28 mm | 4,9 kg | 490.- | ||
522HD60X | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 75 cm | 3200 c/min | 30 mm | 5,2 kg | 890.- | ||
122 HDR60X | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 60 cm | 3200 c/min | 30 mm | 5 kg | 850.- | ||
522HDR75X | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 60 cm | 4400 c/min | 30 mm | 5 kg | 850.- | ||
522HSR75X | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 75 cm | 3200 c/min | 30 mm | 5 kg | 890.- | ||
Sur perche | ||||||||
525HE3 | 25,4 cm³ – 1 kW | 60 cm | 135° | 4400 c/min | 192 cm | 30 mm | 5,9 kg | 1’030.- |
525HE4 | 25,4 cm³ – 1 kW | 60 cm | 135° | 4400 c/min | 192 cm | 30 mm | 6,3 kg | 1’050.- |
Appareils à batterie
À ESSENCE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Coupe | Réglage barre de coupe | Cadence | Longueur totale | Pas | Poids | Prix |
122 HD45 | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 45 cm | 4050 c/min | 28 mm | 4,7 kg | 390.- | ||
122 HD60 | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 60 cm | 4050 c/min | 28 mm | 4,9 kg | 490.- | ||
522HDR60X | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 75 cm | 3200 c/min | 30 mm | 5,2 kg | 890.- | ||
522HDR75X | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 60 cm | 4400 c/min | 30 mm | 5,0 kg | 850.- | ||
Sur perche | ||||||||
525HE3 | 25,4 cm³ – 1 kW | 60 cm | 135° | 4400 c/min | 192 cm | 30 mm | 5,9 kg | 1’030.- |
525HE4 | 25,4 cm³ – 1 kW | 60 cm | 135° | 4400 c/min | 192 cm | 30 mm | 6,3 kg | 1’050.- |
122 HDR60X | 22 cm³ – 0,6 kW | 60 cm / 3200 coupes/min | 5 kg | 810.- | ||||
122 HD60X | 22 cm³ – 0,6 kW | 60 cm / 3200 coupes/min | 5 kg | 810.- | ||||
À BATTERIE | ||||||||
Modèles | Perform. batt. | Largeur trav. / vit. max. | Poids | Prix | ||||
215 iHD45 | 36V | 45 cm / 3000 coupes/min | 3,2 kg | 259.- / 369.- kit (2Ah+chargeur) | ||||
322 iHD60 | 36V | 60 cm / 3500 coupes/min | 3,2 kg | 420.- | ||||
120 iTK-H (perche) | 36V | 50 cm / 2800 coupes/min | 4,5 kg | 249.- | ||||
520 iHT4 (téléscopique) | 36V | 55 cm / 4000 coupes/min – 450cm longueur | 5,5 kg | 650.- | ||||
522 iHDR60 (perche) | 36V | 60 cm / 3200 coupes/min | 4 kg | 690.- | ||||
522 iHD60 (perche) | 36V | 60 cm / 4400 coupes/min | 3,6 kg | 690.- | ||||
522 iHD75 (perche) | 36V | 75 cm / 4400 coupes/min | 3,8 kg | 750.- |
Galerie d’images