Nos produits
Découvrez nos robots tondeuses
En voici quelques avantages:
Une installation simple et fiable / Respectueux de l’environnement
Nos références de robots tondeuses

OFFRE Miimo
jusqu’au 30 juin 2026
Bénéficiez d’une réduction exceptionelle sur une sélection de produits Miimo et profitez jusqu’à Fr 560.- de remise.
⊕ 5 ans de garantie au lieu de 2 ans du HRM1000 au HRM4000
⊕ prime d’échange de CHF 100 (HRM1000). CHF 300 (HRM1500-HRM2500-HRM4000).
Robots Honda
Deux nouveaux modèles doutés de technologies intelligentes !
| Modèles | Surface | Surface idéale | Coupe | Rentab. horaire | Tonte par charge | Temps de charge | APP Smartphone | Pente max. | Batterie | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500i NEW | 1’500 m² | 150-800 m² | 180 mm | 92 m²/h | 40 min | 40 min | Android / IOS | 47%/25° | 1,55 Ah | 11,5 kg | 2’399.- |
| 2200i NEW | 2’200 m² | 400-1500 m² | 180 mm | 130 m²/h | 80 min | 80 min | Android / IOS | 47%/25° | 1,55 Ah | 11,5 kg | 3’149.- |
| HRM310EAS | 1’200 m² | 600 m² | 220 mm | 90 m²/h | 40 min | 30 min | 45% | 2 Ah | 11,3 kg | 1’389.- | |
| HRM520EAS | 2’200 m² | 1’100 m² | 220 mm | 125 m²/h | 70 min | 70 min | 45% | 4 Ah | 12 kg | 1’989.- | |
| HRM1000S | 1’000 m² | 150-600 m² | 220 mm | 83 m²/h | 40 min | 40 min | Android / IOS | 25% / 47% | 1,9 Ah | 11,3 kg | 1’619.- |
| HRM1500S | 1’500 m² | 750 m² | 220 mm | 125 m²/h | 40 min | 40 min | Android / IOS | 25% / 47% | 1,9 Ah | 11,3 kg | 1’879.- |
| HRM2500S | 2’500 m² | 1’250 m² | 220 mm | 205 m²/h | 80 min | 80 min | Android / IOS | 25% / 47% | 3,8 Ah | 11,6 kg | 2’389.- |
| HRM2500SC | 2’500 m² | 1’250 m² | 220 mm | 205 m²/h | 80 min | 80 min | Android / IOS | 25% / 47% | 3,8 Ah | 11,6 kg | 2’589.- |
| HR3000 connect | 3’000 m² | 1’500 m² | 220 mm | 315 m²/h | 90 min | 90 min | Android / IOS | 25% / 47% | 5,4 Ah | 12 kg | 2’389.- |
| HRM4000SC | 4’000 m² | 2’000 m² | 220 mm | 315 m²/h | 90 min | 90 min | Android / IOS | 25% / 47% | 5,7 Ah | 14,5 kg | 3’429.- |
Accessoires
Utilitaires pour les robots Honda
| Toit de protection | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06800-Y0E-000 | Toit de protection – HRM40 / HRM70 | 174.- | |||||||||
| 06310-VP7-010 | Toit de protection – HRM310/520/1500/2500/3000/4000 | 241.- | |||||||||
| Sac de transport | |||||||||||
| 06310-VP7-003HE | Sac de transport HRM310 /HRM520 | 73.- | |||||||||
| 06310-VP9-003HE | Sac de transport HRM3000-4000 | 79.- | |||||||||
| Lames pour les robots | |||||||||||
| 80018-Y0E-003 | Kit lames et boulons (9p.) HRM40 | 40.- | |||||||||
| 72515-VP7-905 | Kit lames et boulons (9 couteaux) | 33.- | |||||||||
| 80018-Y0E-003 | Kit lames et boulons (3p.) HRM40 | 15.- | |||||||||
| Autres | |||||||||||
| 06312-VP9-010 | Box Multi-Miimo HRM2500-HRM4000 | 455.- | |||||||||
| 42710-VP7-J00 | Performance roues | 36.- | |||||||||
| 42710-VP9-010 | Picot roues | 26.- | |||||||||
| Les lames sont disponible dans notre atelier mais nous pouvons également vous les envoyer par la Poste moyennant un supplément d’envoi de Fr 2.85. TTC | |||||||||||
Vidéo Robot Miimo
Robots Husqvarna
Quatre nouveaux modèles doutés de technologies intelligentes !
| Modèles | Tonte bordure | Surface | Surface idéale | Rendement | Charge | Autonomie | Pente | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405VE NERA NEW | OUI | 600 / 900* m²/14h | 300 – 500 m² | 60-80 m²/h | 60 min. | 50 min. | 30% / 20% bord | 12,8 kg | 2’390.- |
| 410VE NERA NEW | OUI | 1’000 / 1’500* m²/14h | 500 – 800 m² | 60-80 m²/h | 110 min. | 110 min. | 30% / 20% bord | 12,8 kg | 2’790.- |
| 430VE NERA NEW | NON | 3’200 / 4‘800* m²/24h | 1500 – 3000 m² | 130 m²/h | 50 min. | 100 min. | 50% / 25% bord | 15 kg | 3’980.- |
| 450VE NERA NEW | NON | 5’000 / 7’500* m²/24h | 3000 – 5000 m² | 350 m²/h | 55 min. | 160 min. | 45% / 25% bord | 15 kg | 5’190.- |
| * Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique | |||||||||
| Tous les robots ont la technologie EPOS (Exact Positioning Operating System) | |||||||||
Robots Husqvarna
Autres modèles sans câble
| Modèles | Tonte bordure | Surface | Surface idéale | Rendement | Charge | Autonomie | Pente | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305E NERA | OUI | 600 / 900* m²/24h | 300 – 500 m² | 40-60 m²/h | 40 min. | 50 min | 30% / 20% bord | 12,2 kg | ACTION 1’900.- |
| 308V NEW | NON | 500 / 800* m²/24h | 150 – 500 m² | 40-60 m²/h | 60 min. | 60 min. | 40% / 15% bord | 9,9 kg | 1’290.-** 1’490.- |
| 310E NERA | OUI | 1’000 / 1’500* m²/24h | 150 – 500 m² | 56-60 m²/h | 50 min. | 60 min. | 30% / 20% bord | 12,6 kg | 2’190.- |
| 312V NEW | NON | 800 / 1’200* m²/24h | 250 – 1000 m² | 80 m²/h | 60 min. | 60 min. | 40% / 15% bord | 9,7 kg | 1’690.-** 1’890.- |
| 320 NERA | NON | 2’200 / 3’300* m²/24h | 800 – 1500 m² | 92 m²/h | 75 min. | 2h15 | 50% / 25% bord | 13,2 kg | 3’180.-** 3’490.- |
| 405XE NERA | OUI | 600 / 900* m²/24h | 300 – 600 m² | 40-60 m²/h | 90 min. | 1h40 | 30% / 20% bord | 12,1 kg | 1’990.- |
| 410XE NERA | OUI | 1’000 / 1’500* m²/24h | 600 – 1000 m² | 42-63 m²/h | 90 min. | 1h40 | 30% / 20% bord | 12,1 kg | 2’290.- |
| 430X NERA | NON | 3’200 / 4’800* m²/24h | 1600 – 3200 m² | 130-195 m²/h | 40 min. | 1h40 | 50% / 25% bord | 14,6 kg | 3‘690.- |
| 435X AWD NERA | NON | 3’500 / 5’000* m²/24h | 350 – 2500 m² | 145-208 m²/h | 55 min. | 2h25 | 70% / 50% bord | 18,1 kg | 5‘790.- |
| 450X NERA | NON | 5’000 / 7’500* m²/24h | 2500 – 5000 m² | 210-315 m²/h | 40 min. | 2h25 | 50% / 25% bord | 15 kg | 4‘990.- |
| 560 EPOS NEW | NON | 12’000 m²/48h | 6000 m² | 400 m²/h | 55 min. | 2h30 | 45% / 20% bord | 17,3 kg | 6’990.- |
| 580 EPOS NEW | NON | 16’000 m²/48h | 8000 m² | 500 m²/h | 55 min. | 2h00 | 45% / 20% bord | 17,6 kg | 3’180.-** 3’490.- |
| * Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique | |||||||||
| ** SANS CONNECT | |||||||||
| Tous les robots ont la technologie EPOS (Exact Positioning Operating System) | |||||||||
Robots Husqvarna
Modèles avec câble
| Modèles | Surface | Surface idéale | Rendement | Charge | Autonomie | Pente | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire R4 | 400 m²/9h | 30 – 150 m² | 45 m²/h | 60 min. | 70 min. | 25% / 10% bord | 5,9 kg | 790. |
| 305 | 600 m²/10h | 50 – 300 m² | 55 m²/h | 60 min. | 60 min. | 40% / 15% bord | 9,4 kg | 1’290.- |
| 305E NERA | 600 / 900* m²/24h | 150 – 300 m² | 55 m²/h | 60 min. | 50 min. | 30% / 20% bord | 12,2 kg | 1’590.- |
| 315 Mark II | 2’200 / 3’300* m²/24h | 400 – 1400 m² | 90 m²/h | 75 min. | 2h15 | 50% / 25% bord | 12,8 kg | 1’690.- |
| 320 NERA | 2’200 / 3’300* m²/24h | 400 – 1400 m² | 90 m²/h | 75 min. | 2h15 | 50% / 25% bord | 12,8 kg | 3’180.- |
| 435X AWD NERA | 3’500 / 5’000* m² / 24h | 350 – 2’500 m² | 146 m²/h | 45 min | 2h15 | 70% / 50% bord | 18,1 kg | 5’790.- |
| * Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique | ||||||||
Robots Husqvarna
Modèles Professionnels
| Modèles | Surface max | Surface idéale | Sur. Tonte/h | Charge | Pente | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Line | |||||||
| 520 | 2’400 m²/24h | jusqu’à 2’400 m² | 96 m²/h | 60 min | 45% / 15% bord | 13,3 kg | 2’990.- |
| 520 EPOS | 5’000 m²/24h | jusqu’à 5’000 m² | 210 m²/h | 60 min | 45% / 15% bord | 13,5 kg | 4’190.- |
| 535 AWD EPOS NEW | 6’000 m²/24h | jusqu’à 6’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 70% / 25% bord | 17 kg | 5’800.- |
| 550 | 5’000 m²/24h | jusqu’à 5’000 m² | 210 m²/h | 60 min | 45% / 25% bord | 13,5 kg | 4’800.- |
| 550 EPOS | 10’000 m²/24h | jusqu’à 10’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 45% / 15% bord | 14,4 kg | 6’290.- |
| 560 EPOS NEW | 12’000 m²/24h | jusqu’à 12’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 50% / 15% bord | 18,3 kg | 6’990.- |
| 580L EPOS NEW | 16’000 m²/24h | jusqu’à 16’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 45% / 15% bord | 18,6 kg | 8’990.- |
| 580 EPOS NEW | 16’000 m²/24h | jusqu’à 16’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 45% / 15% bord | 18,4 kg | 8’790.- |
| CEORA 544 EPOS* | 1’350 m²/h | jusqu’à 40’000 m² | 1’350 m²/h | 4h00 | 20% | 40 kg | 14’990.-* |
| CEORA 546 EPOS* | 1’800 m²/h | jusqu’à 50’000 m² | 1’800 m²/h | 4h00 | 20% | 38 kg | 21’990.-* |
| * Sans unité de coupe, sans station de charge, sans station référence | |||||||
Robots Husqvarna
Accessoires de CHARGEUR SOLAIRE pour tous les modèles
| Modèles | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargeur solaire 1-18 à 1 panneau NEW | 2’280.- | ||||||
| Chargeur solaire 2-18 à 2 panneaux NEW | 2’790.- |
Robots Husqvarna
Accessoires de COUPE pour tous les modèles
| Modèles | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEORA RZ 43M – Carter de coupe | Coupe: 68 cm | Hauteur de coupe: 20-70 mm | 35 kg | 9’490.- | |||
| CEORA RZ 43L – Carter de coupe | Coupe: 68 cm | Hauteur de coupe: 10-60 mm | 34 kg | 9’990.- | |||
| CEORA disque L de coupe | 179.- | ||||||
| CEORA disque M de coupe | 131.- | ||||||
| Disque de coupe à montage rapide NEW | convient au modèle: 580L EPOS | Disque à coupe basse, 10-50 mm | 179.- | ||||
| Disque de coupe à montage rapide NEW | convient aux modèles: 540 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS | Disque à coupe basse, 20-60 mm | 119.- | ||||
| Kit GOLF (abaisse la hauteur de coupe minimale de 10mm) | convient aux modèles: 550 EPOS / 550/ 520 EPOS / 520 | 20.- | |||||
Robots Husqvarna
Accessoires LAMES pour tous les modèles
| Modèles | Quantités / Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lames Classic | Adaptée à tous Automower | 9 pcs 30.- | 45 pcs 110.- | 300 pcs 680.- | |||
| Lames Enhance HSS+ | Adaptée à tous Automower et CEORA | 45 pcs 180.- | 300 pcs 940.- | ||||
| Lames Endurance | Adaptée à tous Automower | 9 pcs 32.- | 45 pcs 180.- | 300 pcs 995.- | |||
| Lames Endurance HSS | Adaptée à tous Automower | 9 pcs 39.- | 45 pcs 230.- | 300 pcs 1’200.- | |||
Robots Husqvarna
Accessoires ROUES pour tous les modèles
| Modèles | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roues (2 roues et 6 brosses) 597705401 | convient aux modèles: 305 (2020-) / 310 Mark II / 315 Mark II / 405X / 415X | 100.- | |||||
| Roues (2 roues et 6 brosses) 536849202 | convient aux modèles: 305E NERA / 310 NERA / 320 NERA / 405VE NERA / 410VE NERA /430V NERA / 450V NERA | 109.- | |||||
| Roues Kit (2 roues et 6 brosses) 581889702 | convient aux modèles: 320 /330X / 420 / 440 / 430X / 450X / 520 / 520 EPOS / 550 / 550 EPOS | 110.- | |||||
| Roues terrain accidenté CEORA 546140802 | convient aux modèles CEORA | 499.- | |||||
| Kit de brosses actives EPOS | convient aux modèles: 540 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS / 580L EPOS (standard) | 99.- | |||||
| Kit de brosses EPOS | convient aux modèles: 550 EPOS / 550/ 520 EPOS / 520 | 45.- | |||||
| Kit de brosses EPOS | convient au modèle: 535 AWD | 20.- | |||||
| Kit de brosses / moteurs CEORA | (2 moteurs et 2 brosses) Standard pour le CEORA 546 EPOS / option pour le CEORA 544 EPOS | 1’609.- | |||||
| Kit de brosses recharge CEORA | 120.- | ||||||
| Nettoyeur de roues | convient aux modèles: 305E NERA / 308V / 310 NERA / 312V / 320 NERA / 405VE NERA / 410VE NERA /430V NERA / 435X AWD NERA / 450V NERA / 520 EPOS / 535AWD EPOS / 540 EPOS / 550 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS / 580L EPOS | 25.- | |||||
Robots Husqvarna
Accessoires STATION DE CHARGE pour tous les modèles
| CS4 – Station de charge | convient aux modèles: CEORA 544 EPOS / CEORA 546 EPOS | 2’990.- | |||||
| Plaque de base pour station de charge CS4 | 459.- | ||||||
| Toit de protection | convient aux modèles: Aspire R4 | 159.- | |||||
| Toit de protection S | convient aux modèles: 305 / 308V / 312V / 315 Mark II | 199.- | |||||
| Toit de protection | convient aux modèles: 305E NERA / 310 NERA / 320 NERA / 405VE NERA / 410VE NERA /430V NERA / 450V NERA | 269.- | |||||
| Toit de protection M | convient aux modèles: 305E NERA / 310 NERA / 320 NERA / 405VE NERA / 410VE NERA /430V NERA / 450V NERA | 239.- | |||||
| Toit de protection L | convient aux modèles: 520 / 520 EPOS / 535AWD EPOS / 540 EPOS / 550 / 550 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS / 580L EPOS (standard) | 279.- | |||||
Robots Husqvarna
Accessoires POSITIONEMENT / MODULES / COMMUNICATIONS pour tous les modèles
| Modèles | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automower Connect-Kit | 308V / 312V | Validité 10 ans | 200.- | ||||
| Automower Connect-Kit | Tous les autres automowers | Validité 10 ans | 310.- | ||||
| EPOS RS1 – Station de référ. | convient aux modèles: 305E NERA / 308V / 310 NERA / 312V / 320 NERA / 405VE NERA / 410VE NERA /430V NERA / 435X AWD NERA / 450V NERA | 299.- | |||||
| EPOS RS5 – Station de référ. | convient aux modèles: 320 NERA / 430V NERA / 435X AWD NERA / 450V NERA / CEORA 544 EPOS / CEORA 546 EPOS / 520 EPOS / 535AWD EPOS / 540 EPOS / 550 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS / 580L EPOS | 1’090.- | |||||
| EPOS RS4G – Station de référ. | convient aux modèles: CEORA 544 EPOS / CEORA 546 EPOS / 520 EPOS / 535AWD EPOS / 540 EPOS / 550 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS / 580L EPOS | 1’490.- | |||||
| Chargeur solaire pour station de référence | convient aux modèles: 305E NERA / 308V / 310 NERA / 312V / 320 NERA / 405VE NERA / 410VE NERA /430V NERA / 435X AWD NERA / 450V NERA / CEORA 544 EPOS / CEORA 546 EPOS / 520 EPOS / 535AWD EPOS / 540 EPOS / 550 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS / 580L EPOS | 1’340.- | |||||
| Kit de fixation EPOS | convient aux modèles: 305E NERA / 308V / 310 NERA / 312V / 320 NERA / 405VE NERA / 410VE NERA /430V NERA / 435X AWD NERA / 450V NERA / CEORA 544 EPOS / CEORA 546 EPOS / 520 EPOS / 535AWD EPOS / 540 EPOS / 550 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS / 580L EPOS | 33.- | |||||
| EPOS A1 – Module | 449.- | ||||||
| EPOS A4 RTK – Module | convient aux modèles: 320 NERA, 430X NERA, 450X NERA | 449.- | |||||
| EPOS B1 – Module | convient aux modèles: 310E NERA, 410XE NERA | 449.- | |||||
| EPOS B3 RTK – Module | convient aux modèles: 305E NERA / 310 NERA / 405XE NERA / 410XE NERA | 449.- | |||||
| Sélecteur de zones | convient aux modèles: Aspire R4 /305 (à partir de 2020) / 305E NERA / 310 NERA / 315 Mark II / 320 NERA / 435X AWD NERA | 38.- | |||||
| FlexiFence | convient aux modèles: Aspire R4 /305 (à partir de 2020) /315 Mark II / 435X AWD NERA | 149.- | |||||
| Boîtier de connexion | convient à tous les modèles sauf les 520 EPOS / 550 EPOS | 15.- | |||||
Robots Husqvarna
Accessoires DIVERS pour tous les modèles
| Modèles | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit délimitation | Tous les modèles résidentiels sauf le 435X AWD NERA | 50.- | |||||
| Filet à gazon | 1×1 m avec 16 crochets – 55.- | 2×10 m avec 170 crochets – 890.- | |||||
| Accessoire Vision | convient aux modèles: 540 EPOS / 560 EPOS / 580 EPOS / 580L EPOS | 590.- | |||||
| Support mural 585 01 97-02 | Convient aux modèles: 520 / 520 EPOS /550 / 550 EPOS | 87.- | |||||
| Support mural 597 70 36-01 | Convient aux modèles: 305 / 320 NERA | 87.- | |||||
| Crochet rangement 536 84 93-02 | Convient aux modèles: 305E NERA / 310 NERA / 405VE NERA / 410VE NERA | 30.- | |||||
| Crochet rangement 536 84 93-02 | Convient aux modèles: 320 NERA /430V NERA / 450V NERA | 30.- | |||||
Robots Stihl
La performance de tonte
| Modèles | Surface idéale / maximale | Rendement | Charge 80% | Autonomie | Pente | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMOW 3 | 300 / 500 m² | 34 m² /h | 85 min | 55 min | 40% | 9,9 kg | 1’190.- |
| iMOW 3 EVO | 400 / 500 m² | 34 m² /h | 85 min | 55 min | 45%* | 10,6 kg | 1’790.- |
| iMOW 4 | 500 / 1’000 m² | 34 m² /h | 85 min | 1h30 | 40% | 10 kg | 1’590.- |
| iMOW 4 EVO | 800 / 1’000 m² | 34 m² /h | 85 min | 1h30 | 45%* | 10,7 kg | 2’190.- |
| iMOW 5 | 800 / 1’500 m² | 47 m² /h | 50 min | 65 min | 40% | 14,1 kg | 2’220.- |
| iMOW 5 EVO | 1,000 / 1’500 m² | 50 m² /h | 50 min | 65 min | 45%** | 14,8 kg | 2’830.- |
| iMOW 6 | 1,700 / 2’500 m² | 55 m² /h | 75 min | 2h30 | 40% | 14,6 kg | 2’930.- |
| iMOW 6 EVO | 2,000 / 2’500 m² | 56 m² /h | 75 min | 2h30 | 45%** | 15,2 kg | 3’540.- |
| iMOW 7 | 4,000 / 5’000 m² | 70 m² /h | 80 min | 4h00 | 40% | 15 kg | 4’050.- |
| iMOW 7 EVO | 4,500 / 5’000 m² | 75 m² /h | 80 min | 4h00 | 45%** | 15,7 kg | 4’660.- |
| * avec Upgrade Kit: 50%. ** 55% |
Accessoires Stihl
Les lames et les roues pour que votre iMow soit performant
| Modèles | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lames basic iMOW 9 pcs /18 pcs | 32.- / 63.- | ||||||
| Lames duro Plus iMOW 9 pcs /18 pcs | 59.- / 113.- | ||||||
| ART 220 – Roue tout terrain | Convient à la série RMI 4 (modèles RMI 422, 422 P, 422 PC) | 55.- | |||||
| ART 240 – Roue tout terrain | Convient aux Série RMI 6 (RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P et RMI 632 PC) et l’ancienne gamme Série Viking (MI 632, MI 632 C, MI 632 P et MI 632 PC) | 66.- | |||||
| AVS 100 – Roues lourdes | Convient aux série RMI 4 (modèles RMI 422, 422 P, 422 PC), Série RMI 5 : incluant le modèle RMI 522 C, Série RMI 6 (RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P et RMI 632 PC) et l’ancienne gamme Série Viking (MI 632, MI 632 P et MI 632 PC) | 138.- | |||||
| Roues tout terrain 10 iMow – Upgrade kit NEW | iMOW 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO | 98.- | |||||
| Roues tout terrain 12 iMow – Upgrade kit NEW | iMOW 3 EVO, 4 EVO | 99.- | |||||
| Roues tout terrain à picots 11 iMow – Upgrade kit NEW | iMOW 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO | 123.- | |||||
| Roues tout terrain à picots 13 iMow – Upgrade kit NEW | iMOW 3 EVO, 4 EVO | 123.- | |||||
Accessoires Stihl
Toits, rangement et nettoyage
| Modèles | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit de protection – IA027804300 GRIS CLAIR | iMOW 3, 4 | 242.- | |||||
| Toit de protection – IA027804310 GRIS FONCÉ | iMOW 3 EVO, 4 EVO | 242.- | |||||
| Toit de protection – IA017804300 GRIS CLAIR | iMOW 5, 6, 7 | 269.- | |||||
| Toit de protection – IA017804301 GRISFONCÉ | iMOW 5, 6, 7 | 269.- | |||||
| Support mural – IA005002300 | Tous les modèles. | 121.- | |||||
| Kit de nettoyage standard – 0782 516 8600 | Tous les modèles. Inclus: 1 Multiclean, 500 ml; 1 brosse de nettoyage avec grattoir ; 1 chiffon en microfibres (gris). | 26.- | |||||
| Kit de nettoyage avantage – 0782 516 8605 | Tous les modèles. Inclus: 1 Multiclean, 500 ml; 1 brosse de nettoyage avec grattoir ; 2 chiffons en microfibres (gris, orange) et un sac de transport. | 49.- | |||||
Vidéo Robot Stihl

Robots Segway Navimow – le robot sans limites!
| Modèles | Surface | Surface idéale | Sur. Tonte/cycle | Charge | Poids | Auton. | Pente | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i180E | 800 m² | 50-400 m² | 125 m2/cycle (6hoo) | 3h00 | 15,6 kg | 3h00 | 45% | 999.- |
| H500E | 500 m² | 50-250 m² | 125 m2/cycle (6hoo) | 3h00 | 15,6 kg | 3h00 | 45% | 1’490.- |
| H800E | 800 m² | 150-400 m² | 200 m2/cycle (6hoo) | 3h00 | 15,6 kg | 3h00 | 45% | 1’790.- |
| H1500E | 1500 m² | 200-800 m² | 500 m2/cycle (8hoo) | 4h00 | 15,9 kg | 4h00 | 45% | 2’190.- |
| H3000E | 3000 m² | 400-2000 m² | 1100 m2/cycle (9hoo) | 4h00 | 16,3 kg | 5h00 | 45% | 2’690.- |
| Accessoires | ||||||||
| Toit S | 159.- | |||||||
| Toit M | 209.- | |||||||
| Toit L | 269.- | |||||||
| Antenne amplification | pour garantir un signal GNSS puissant | 319.- | ||||||
| Sensor VisionFence | détection et évitement d’objects | 299.- | ||||||
| Capteur à ultrasons | évitement d’objects | 189.- | ||||||
| Extension d’antenne | Kit d’extension d’antenne GNSS | 59.- | ||||||
| Ensemble de lames | Lames de rechange (12 pièces) H- / i- / X-Serie | 19.- | ||||||
| Ensemble de lames | Lames longue durée | 25.- | ||||||
Vidéo Robot Segway
Robots Cramer
| Modèles | Surface | Surface idéale | Surf. Tonte/cycle | Rend. | Charge | Poids | Auton. | Pente | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIC 2000 | 2’000 m² | 1’000 m² | 80 m²/h | 15,9 kg | 35% | 2’850.- | |||
| AIC 3000 | 3’000 m² | 1’500 m² | 15,9 kg | 35% | 3’350.- | ||||
| AIC 4000 | 4’000 m² | 2’000 m² | 18 kg | 45% | 3’950.- | ||||
| AIC 5000 | 5’000 m² | 2’500 m² | 18 kg | 45% | 4’950.- | ||||
| AIC 6000 | 10’000 m² | 6’000 m² | 400 m²/h | 18 kg | 45% | 7’250.- | |||
| RM 800 | 350 m² optimal | 72 m²/cycle (2h1o) | 33 m²/h | 1h15 | 7,2 kg | 55 m | 30% | 1’250.- | |
| RM 1000 | 600 m² optimal | 142 m²/cycle (3h3o) | 42 m²/h | 2h20 | 11 kg | 2h20 | 40% | 1’550.- | |
| RM 1500 | 1000 m² optimal | 144 m²/cycle (2h2o) | 62 m²/h | 1h10 | 11 kg | 1h10 | 40% | 1’850.- | |
| RM 2000 | 1350 m² optimal | 166 m²/cycle (1h5o) | 83 m²/h | 40 m | 11 kg | 1h10 | 40% | 2’150.- | |
| RM 2700 | 1800 m² optimal | 385 m²/cycle (3h3o) | 112 m²/h | 70 m | 11 kg | 1h10 | 40% | 2’450.- | |
| Accessoires | |||||||||
| RLM1HOC | Toit protection et espace de rangement | 225.- | |||||||
Vidéo Robot Cramer

Robots Kress
Série EyePilot® (sans fil périmétrique)
| Modèles | Tonte bordure | 4G | Surface | Surface idéale | Rendement | Charge | Autonomie | Pente | Camera | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petites surfaces | |||||||||||
| KR250E / ES | NON | NON/OUI | 500 m² (24h) | 200 m² | 21 m²/h | 2h00 | 1h00 | 40% | Mono | 12 kg | 999.- / 1’199.-* |
| KR260E / ES | OUI | NON/OUI | 700 m² (24h) | 350 m² | 30 m²/h | 2h00 | 1h00 | 40% | Mono | 12 kg | 1’299.- / 1’499.-* |
| Moyennes surfaces | |||||||||||
| KR251E / ES | NON | NON/OUI | 1’000 m² (24h) | 500 m² | 41 m²/h | 1h00 | 1h00 | 40% | Mono | 12 kg | 1’499.- / 1’699.-* |
| KR261E / ES | OUI | NON/OUI | 1’000 m² (24h) | 500 m² | 41 m²/h | 1h00 | 1h00 | 40% | Stereo | 12 kg | 2’199.- / 2’399.-* |
| KR271E | OUI | OUI | 1’500 m² (24h) | 750 m² | 62 m²/h | 1h00 | 50 min. | 40% | Stereo | 12 kg | 2’499.-* |
| KR273E | OUI | OUI | 3’000 m² (24h) | 1’500 m² | 125 m²/h | 55 min. | 1h15 | 40% | Stereo | 12,6 kg | 3’299.-* |
| KR274E | OUI | OUI | 5’000 m² (24h) | 3’000 m² | 200 m²/h | 40 min. | 1h15 | 40% | Stereo | 12,6 kg | 3’999.-* |
| * prix avec 4G intégrée | |||||||||||

Robots Kress
Série EyePilot® terrains complexes 4×4 (sans fil périmétrique)
| Modèles | Tonte bordure | 4G | Surface | Surface idéale | Rendement | Charge | Autonomie | Pente | Camera | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR280E 4×4 NEW | NON | NON | 800 m² (24h) | 400 m² | 33 m²/h | 1h00 | 1h00 | 84% / 40° | Mono | 15 kg | 1’999.- |
| KR281E 4×4 NEW | OUI | OUI | 1’500 m² (24h) | 750 m² | 62 m²/h | 1h12 | 1h25 | 84% / 40° | Stereo | 15 kg | 2’999.-* |
| KR283E 4×4 NEW | OUI | OUI | 3’000 m² (24h) | 1’500 m² | 125 m²/h | 1h15 | 2h43 | 84% / 40° | Stereo | 15 kg | 3’799.-* |
| KR285E 4×4 NEW | OUI | OUI | 5’000 m² (24h) | 2’500 m² | 208 m²/h | 1h24 | 1h20 | 84% / 40° | Stereo | 15 kg | 4’499.-* |
| * série avec 4G intégrée | |||||||||||

Robots Kress
Série Mission RTK (sans fil périmétrique)
| Modèles | Surface | Surface idéale | Rendement | Charge | Autonomie | Pente | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petites surfaces | ||||||||
| KR160E | 600 m² (48h) | 300 m² | 40 m²/h | 3h00 | 1h00 | 40% | 12 kg | 799.- / 899.-* |
| KR161E | 1’000 m² (48h) | 500 m² | 55 m²/h | 3h00 | 1h00 | 40% | 12 kg | 1’299.-* |
| Moyennes surfaces | ||||||||
