Nos produits
Découvrez nos robots tondeuses
Pour vous qui préférez le jogging à la tondeuse, voici le produit idéal !
En voici quelques avantages:
En voici quelques avantages:
Une tonte toujours impeccable / Plus besoin de ramasser le gazon / Moins d’entretien
Une installation simple et fiable / Respectueux de l’environnement
Une installation simple et fiable / Respectueux de l’environnement
Nos références de robots tondeuses
Robots Honda
Modèles | Cap. travail conseillée | Rentab. horaire | Pente max. | Batterie | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
HRM40ES | 0 – 400 m² | 29 m²/h | 27% | 2,5 Ah | 8 kg | 999.- |
HRM40ESC | 0 – 400 m² | 29 m²/h | 27% | 2,5 Ah | 8 kg | 1’149.- |
HRM70ES | 400 – 700 m² | 32 m²/h | 27% | 2,5 Ah | 7,6 kg | 1’299.- |
HRM310EAS | 500-1’200 m² | 90 m²/h | 45% | 2 Ah | 12 kg | 1’389.- NET |
HRM520EAS | 600-2’200 m² | 125 m²/h | 45% | 4 Ah | 12 kg | 1’789.- NET |
HRM 1000 | 500-1’000 m² | 89 m²/h | 47% | 1,9 Ah | 11,3 kg | 1’549.- |
HRM 1500 | 1’500-2’500 m² | 83 m²/h | 47% | 1,9 Ah | 11,3 kg | 1’799.- |
HRM 1500 connect | 1’500-2’500 m² | 83 m²/h | 47% | 1,9 Ah | 11,3 kg | 1’999.- |
HRM 2500 | 1’500-2’500 m² | 125 m²/h | 47% | 3,8 Ah | 11,6 kg | 2’289.- |
HRM 2500 connect | 1’500-2’500 m² | 125 m²/h | 47% | 3,8 Ah | 11,6 kg | 2’489.- |
HRM 3000 connect | 3’000-4’000 m² | 170 m²/h | 47% | 12 kg | 2’389.- NET | |
HRM 4000 connect | 3’000-4’000 m² | 170 m²/h | 47% | 14,5 kg | 3’289.- | |
Toit de protection | ||||||
Toit de protection | HRM 40/70 | 143.- | ||||
Toit de protection | HRM 310/520/1500/2500/3000/4000 | 232.- | ||||
Sac de transport | ||||||
Sac de transport | HRM 310 /HRM 520 | 70.- | ||||
Sac de transport | HRM 3000 | 76.- | ||||
Lames pour les robots | ||||||
Lames normales (9p.) | 32.- | |||||
Lames et boulons (9p.) | 38.- | |||||
Lames et boulons (3p.) | 15.- | |||||
Les lames sont disponible dans notre atelier mais nous pouvons également vous les envoyer par la Poste moyennant un supplément d’envoi de Fr 2.85. TTC |
Galerie d’images
Vidéo Robot Miimo
Robots Husqvarna
Modèles | Surface idéale | Surface max. | Rendement | Charge | Poids | Pente | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD LINE | |||||||
Aspire R4 | 30 – 150 m² | 400 m²/9h | 45 m²/h | 60 min. | 5,9 kg | 25% /10% bord | 990. |
305 | 50 – 400 m² | 600 m²/10h | 55 m²/h | 60 min. | 9,4 kg | 40% /15% bord | 1’520.- |
310E Nera NEW | 159 – 500 m² | 1’000 m²/24h | 62 m²/h | 60 min. | 9,4 kg | 35% /15% bord | 2’200.- |
315 Mark II ACTION 15%* | 250 – 1000 m² | 1’500 m²/24h | 70 m²/h | 70 min. | 9 kg | 40% /15% bord | 1’825.- NET |
320 NERA | 800 – 2200 m² | 2’200 m²/24h | 90 m²/h | 75 min. | 12,8 kg | 50% /25% bord | 3’150.- |
* Jusqu’à épuisement du stock |
Galerie d’images
Modèles | Surface idéale | Surface idéale | Rendement | Charge | Poids | Pente | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Line | |||||||
405X | 150-600 m² | 600 m²/10h | 63 m²/h | 60 min. | 9,7 kg | 40% /15% bord | 2’290.- |
410XE NERA NEW | 150-500 m² | 1’000 m²/24h | 92 m²/h | 50 min. | 11,5 kg | 35% /25% bord | 2’700.- |
415X | 250-1’000 m² | 1’500 m²/24h | 63 m²/h | 60 min. | 9,7 kg | 40% /15% bord | 2’890.- |
430X NERA | 600-2’000 m² | 3’200 m²/24h | 130 m²/h | 40 min. | 14,6 kg | 50% /25% bord | 3’990.- |
435X AWD | 500-2’500 m² | 3’500 m²/24h | 146 m²/h | 30 min | 17,3 kg | 70% /50% bord | 5’790.- |
450X NERA | 1’000-3’000 m² | 5’000 m²/24h | 210 m²/h | 40 min. | 15 kg | 50% /25% bord | 5’190.- |
Galerie d’images
Modèles | Surface idéale | Surface max | Sur. Tonte/h | Charge | Poids | Pente | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro-Line | |||||||
520 | jusqu’à 2’400 m² | 2’400 m²/24h | 96 m²/h | 60 min | 13,5 kg | 45% /15% bord | 3’450.- |
520 EPOS | jusqu’à 5’000 m² | 5’000 m²/24h | 210 m²/h | 60 min | 13,5 kg | 45% /15% bord | 4’450.- |
535 AWD | jusqu’à 3’500 m² | 3’500 m²/24h | 146 m²/h | 30 min | 17 kg | 70% | 5’990.- |
544 EPOS CEORA* | jusqu’à 40’000 m² | 1’350 m²/h | 1’350 m²/h | 4h00 | 40 kg | 20% | 14’990.- |
546 EPOS CEORA* | jusqu’à 50’000 m² | 1’800 m²/h | 1’800 m²/h | 4h00 | 38 kg | 20% | 21’990.- |
550 | jusqu’à 5’000 m² | 5’000 m²/24h | 210 m²/h | 60 min | 13,5 kg | 45% /25% bord | 4’990.- |
550 EPOS | jusqu’à 10’000 m² | 10’000 m²/24h | 420 m²/h | 60 min. | 14,4 kg | 45% /15% bord | 6’500.- |
* Sans unité de coupe | |||||||
Station de référence EPOS RS5 | 1’190.- | ||||||
Module EPOS A1 | 299.- | ||||||
Module EPOS B1 | 299.- | ||||||
Station de référence RS1 | 450.- | ||||||
Sélecteur de zones | 38.- | ||||||
FlexiFence | 149.- |
Galerie d’images
Husqvarna toit de protection | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série 105 | 149.- | ||||||
Série 300 | 279.- | ||||||
Série 400 – Série 435X | 289.- | ||||||
Série 4×4 / NERA | 299.- | ||||||
Lames et accessoires pour les robots | |||||||
Lames normales 9 pcs / 45 pcs | Standard | 30.- / 120.- | |||||
Lames long life (3x plus) 6 pcs / 45 pcs | Endurance | 31.- / 173.- | |||||
Lames long life (4x plus) 6 pcs / 45 pcs | Endurance HSS | 38.- / 229.- | |||||
Automower Connect-kit | Carte SIM inclus avec application, validité 10 ans. | 360.- | |||||
Filet à gazon | 55.- | ||||||
Roues crantées | Série 305-415X | 100.- | |||||
Roues crantées | Série 320-550 | 111.- | |||||
Roues crantées | Série NERA | 109.- | |||||
Kit d’installation S | Avec 150 m de câbles, 300 cavaliers, 3 connexions, 5 comnnecteurs | 130.- | |||||
Kit d’installation M | Avec 250 m de câbles, 400 cavaliers, 3 connexions, 5 comnnecteurs | 190.- | |||||
Kit d’installation L | Avec 400 m de câbles, 600 cavaliers, 5 connexions, 5 comnnecteurs | 290.- | |||||
Les lames sont disponibles dans notre atelier mais nous pouvons également vous les envoyer par la Poste moyennant un supplément d’envoi de Fr 2.85. TTC | |||||||
* Pour les modèles Husqvarna le kit d’installation n’est pas compris |
Galerie d’images
Vidéo Robots Husqvarna avec le système Edge Cut (tonte des bordures) – 310E NERA et 410XE NERA
Nouveauté mondiale pour grande surface
Robots Stihl
Modèles | Cap. travail | Sur. Tonte/H | Charge | Poids | Auton. | Pente | PrixiMOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iMOW RMI 422 | 300 m² optimal | 34 m² /h | 80 min | 9 kg | 40 min | 40% | 1’310.- |
iMOW RMI 422 P | 650 m² optimal | 63 m² /h | 100 min | 10 kg | 1h20 | 40% | 1’610.- |
iMOW RMI 422 PC | 650 m² optimal | 70 m² /h | 100 min | 10 kg | 1h20 | 40% | 12’020.- |
iMOW 5 | jusqu’à 1500 m² | 63 m² /h | 50 min | 14 kg | 65 min | 40% | 2’220.- |
iMOW 5 EVO | jusqu’à 1500 m² | 63m² /h | 50 min | 15 kg | 65 min | 45% | 2’830.- |
iMOW 6 | jusqu’à 3000 m² | 125 m² /h | 75 min | 15 kg | 2h30 | 40% | 2’930.- |
iMOW 6 EVO | jusqu’à 3000 m² | 125 m² /h | 75 min | 15 kg | 2h30 | 45% | 3’540.- |
iMOW 7 | jusqu’à 5000 m² | 208 m² /h | 80 min | 15 kg | 4h00 | 40% | 4’050.- |
iMOW 7 EVO | jusqu’à 5000 m² | 208 m² /h | 80 min | 16 kg | 4h00 | 45% | 4’660.- |
Accessoires | |||||||
Lames basic iMOW 9 pcs /18 pcs | 29.- / 54.- | ||||||
Toit de protection | iMOW RMI4 | 268.- | |||||
Toit de protection | iMOW 5/5 EVO, 6/6 EVO, 7/7 EVO | 230.- | |||||
Support mural | tous modèles | 90.- | |||||
Roue tout terrain ART 220 | iMOW RMI4 | 55.- | |||||
Roue tout terrain ART 240 | iMOW 5/5 EVO, 6/6 EVO, 7/7 EVO | 80.- | |||||
Roues avant lourdes | tous modèles | 125.- |
Galerie d’images
Vidéo Robot Stihl
Robots Segway Navimow – le robot sans limites!
Modèles | Cap. travail | Sur. Tonte/cycle | Charge | Poids | Auton. | Pente | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H500E | 500 m² optimal | 125 m2/cycle (6hoo) | 3h00 | 15,6 kg | 3h00 | 45% | 1’499.- |
H800E | 800 m² optimal | 200 m2/cycle (6hoo) | 3h00 | 15,6 kg | 3h00 | 45% | 1’799.- |
H1500E | 1500 m² optimal | 500 m2/cycle (8hoo) | 4h00 | 15,9 kg | 4h00 | 45% | 2’199.- |
H3000E | 3000 m² optimal | 1100 m2/cycle (9hoo) | 4h00 | 16,3 kg | 5h00 | 45% | 2’699.- |
Accessoires | |||||||
Sensor VisionFence | détection et évitement d’objects | 299.- | |||||
Capteur à ultrasons | évitement d’objects | 189.- | |||||
Extension d’antenne | améliore le signal GPS | 79.- | |||||
Ensemble de lames | lames ete vis | 23.- |
Galerie d’images
Vidéo Robot Segway
Robots Cramer
Modèles | Cap. travail | Surf. Tonte/cycle | Rend. | Charge | Poids | Auton. | Pente | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM800 | 350 m² optimal | 72 m²/cycle (2h1o) | 33 m²/h | 1h15 | 7,2 kg | 55 m | 30% | 1’250.- |
RM1000 | 600 m² optimal | 142 m²/cycle (3h3o) | 42 m²/h | 2h20 | 11 kg | 2h20 | 40% | 1’550.- |
RM1500 | 1000 m² optimal | 144 m²/cycle (2h2o) | 62 m²/h | 1h10 | 11 kg | 1h10 | 40% | 1’850.- |
RM2000 | 1350 m² optimal | 166 m²/cycle (1h5o) | 83 m²/h | 40 m | 11 kg | 1h10 | 40% | 2’150.- |
RM2700 | 1800 m² optimal | 385 m²/cycle (3h3o) | 112 m²/h | 70 m | 11 kg | 1h10 | 40% | 2’450.- |
Accessoires | ||||||||
Toit RLM1HOC | protection et espace de rangement | 225.- |
Galerie d’images
Vidéo Robot Cramer
Robots Kress
Modèles | Cap. max. | Recommandée | Surf. Tonte/cycle | Rend. | Charge | Poids | Auton. | Pente | Prix | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR160E | Jusqu’à 600 m² | 500 m² (48h) | 10 m²/h | 3h00 | 12 kg | 40% | 1’799.- | 2’099.-* | ||
KR161E | Jusqu’à 1’000 m² | 800 m² (48h) | 17 m²/h | 3h00 | 12,2 kg | 40% | 2’399.-* | |||
KR171E | Jusqu’à 1’500 m² | 1’000 m² (48h) | 20 m²/h | 3h00 | 12,2 kg | 40% | 2’699.-* | |||
KR172E | Jusqu’à 3’000 m² | 2’000 m² (48h) | 42 m²/h | 3h00 | 12 kg | 40% | 2’899.- | 3’199.-* | ||
KR173E | Jusqu’à 5’000 m² | 3’000 m² (48h) | 62 m²/h | 1h30 | 12,2 kg | 40% | 3’899.-* | |||
KR174E | Jusqu’à 7’000 m² | 5’000 m² (48h) | 104 m²/h | 1h12 | 12,6 kg | 40% | 4’999.-* | |||
KR233E | Jusqu’à 18’000 m² | 12’000 m² (48h) | 250 m²/h | 1h24 | 21,5 kg | 40% | 9’499.-* | |||
KR236E | Jusqu’à 36’000 m² | 24’000 m² (48h) | 500 m²/h | 30 min | 20 kg | 40% | 13’999.-* | |||
* avec OAS (Obstacle Avoidance System – Système de detection d’obstacles) |
Galerie d’images
Vidéo Robot Kress
Nos références de robots de tonte
L’installation est personnalisée et comprend: le raccordement électrique à une prise existante (ext. ou int.), la pose de dalles pour la station de charge, l’enterrement du fil périphérique entre 4-8 cm (+ fil guide), la programmation personnalisée ainsi que des explications quant à l’utilisation.
Ces tarifs sont applicables lorsque les robots de tonte sont achetés chez CHOLLET SA. Pour l’installation d’un robot acheté ailleurs, un supplément de Fr.200.- est demandé.
Tarifs d’installation
- 0-200 m2 : Fr.400.- NET
- 200-400 m2 : Fr.500.- NET
- 400-600 m2 : Fr.600.- NET
- 600-800 m2 : Fr.700.- NET
- 800-1000 m2 : Fr.800.- NET
- 1000 m2 et plus: Sur devis
Kit d’installation pour la gamme Husqvarna
– câble périphérique / safety câble (anti-toupe et anti-coupure)
- 0-400 m² Fr.130.- / Fr. 260.-
- 0-1000 m² Fr.190.- / Fr. 380.-
- 0-2500 m² Fr.290.- / Fr. 580.-