Nos produits
Découvrez nos tracteurs de jardin à essence
Nos tracteurs à essence et éjection arrière, pour moyenne et grande surface.
Tous nous modèles sont disponibles avec transmission hydrostatique, pour un plus grand confort d’utilisation.
Consultez également nos modèles de tracteur de jardin diesel.
Nos références de tracteurs de jardin à essence
Nos tracteurs Honda
Modèles | Moteur | Coupe | Transmission | Traction | Bac | Vidange | Mulching | Poids | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF 2317 HM | Honda 530 cm³ – 9,7 kW | 92 cm | HST | 0-8,2 Km/h | 280 lit | Manuel | optionnel | 218 kg | 5’009.- |
HF 2417 HB | Honda 530 cm³ – 9,7 kW | 102 cm | HST | 0-8,2 Km/h | 300 lit | Manuel | optionnel | 236 kg | 5’619.- |
HF 2417 HM | Honda 530 cm³ – 9,7 kW | 102 cm | HST | 0-8,2 Km/h | 300 lit | Manuel | oui | 236 kg | 6’519.- |
HF 2417 HT | Honda 530 cm³ – 9,7 kW | 102 cm | HST | 0-8,2 Km/h | 300 lit | Électrique | oui | 249 kg | 7’019.- |
HF 2625 HM | Honda 688 cm³ – 13,9 kW | 122 cm | HST | 0-8,2 Km/h | 350 lit | Manuel | oui | 261 kg | 7’519.- |
HF 2625 HT | Honda 688 cm³ – 13,9 kW | 122 cm | HST | 0-8,2 Km/h | 350 lit | Électrique | oui | 270 kg | 8’019.- |
Galerie d’images
Accessoires pour tracteur
Description | Obs | Prix en chf |
---|---|---|
Bâche | 116.- | |
Canal éjection | 125.- | |
Crochet d’attelage | 69.- | |
Remorque | 380.- | |
Lève tracteur tondeuse | 446.- | |
Equipments hiver | ||
Lame Tielburger T125 | relevage et orientation depuis le siège, démontage sans outils | 1’850.- |
Chaînes à neige | pour roues 15×6.00-6 | 165.- |
Chaînes à neige | pour roues 18×8.50-8 | 244.- |
Montage de chaînes | 150.- |
Nos tracteurs Stihl
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | Surface | Bac | Ramassage / vidage aisé | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT 4082 | 452 cm³ – 8,2 kW | 80 cm | HST | 4’000 m² | 250 lit | Oui / oui | 203 kg | 3’890.- |
RT 5097 | 452 cm³ – 8,2 kW | 95 cm | HST | 6’000 m² | 250 lit | Oui / oui | 237 kg | 4’490.- |
RT 5097 Z | 635 cm³ – 12,2 kW | 95 cm | HST | 6’000 m² | 250 lit | Oui / oui | 237 kg | 5’090.- |
RT 5112 Z | 635 cm³ – 12,2 kW | 110 cm | HST | 8’000 m² | 350 lit | Oui / oui | 258 kg | 5’820.- |
RT 6112 ZL | 635 cm³ – 12,2 kW | 110 cm | HST | 8’000 m² | 350 lit | Oui / oui | 268 kg | 6’640.- |
RT 6127 ZL | 764 cm³ – 15,6 kW | 125 cm | HST | 10’000 m² | 350 lit | Oui / oui | 281 kg | 7’180.- |
Accessoires | ||||||||
ASK 016 | Chaînes à neige | RT4082 | 133.- | |||||
ASK 018 | Chaînes à neige | RT5097, | RT5097Z, | RT1112 Z | 206.- | |||
ASK 020 | Chaînes à neige | RT6112ZL, | RT6127ZL | 217.- | ||||
ASP 100 | Kit chasse-neige | 100 cm | pour RT4082 | 1’340.- | ||||
ASP 125 | Kit chasse-neige | 125 cm | pour T5 et T6 | 1’400.- | ||||
AAH 200 | Housse de protection | série T4 | 228.- | |||||
AAH 300 | Housse de protection | série T5, T6 | 239.- |
Galerie d’images
Nos Riders Husqvarna à essence
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | Surface | Bac | Poids | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider comunalle | |||||||||
P 524X | Kawasaki 726 cm³ – 13,9 kW | 112 – 122 cm | HST – 13 km/h AV – 9 km/h AR | Mulching | 433 kg*¹ | 17’900.-*¹ | |||
P 524X EFI | Kawasaki 726 cm³ – 15,6 kW | 112 – 137 cm | HST – 13 km/h AV – 9 km/h AR | Mulching | 437 kg*¹ | 19’500.-*¹ | |||
P 524XR EFI *² sans unité de coupe | Kawasaki 726 cm³ – 15,6 kW | 112 – 137 cm | HST – 13 km/h AV – 9 km/h AR | Mulching | 472 kg*¹ | 25’390.-*¹ | |||
Voir versions Diesel | |||||||||
*¹ sans unité de coupe | |||||||||
*² avec FlexiDrive – grâce à la télécommande, le modèle XR peut tondre dans des endroits difficiles et sur des pentes où il est trop dangereux pour un conducteur de le faire. | |||||||||
Vers riders Husqvarna à batterie |
Galerie d’images
Nos Riders Husqvarna à essence
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | Surface | Bac | Poids | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider professionelle | |||||||||
R 112 C | Husqvarna 413 cm³ – 8,4 kW | 85 cm | HST – 9 km/h AV – 7 km/h AR | Mulching | 3’990.-*³ | ||||
R 214C | Husqvarna 413 cm³ – 8,4 kW | 94 cm Bioclip | HST – 9 km/h AV – 9 km/h AR | Mulching | 191 kg*¹ | 4’490.-*² | |||
R 214 TC | Husqvarna 586 cm³ – 12 kW | 94 cm Bioclip | HST – 9 km/h AV – 6 km/h AR | Mulching | 207 kg*¹ | 4’990.-*² | |||
R 214 TC Comfort Edition | Husqvarna 586 cm³ – 12 kW | 94 cm Bioclip | HST – 9 km/h AV – 6 km/h AR | Mulching | 207 kg*¹ | 4’790.-*² | |||
Rider professionelle 4X4 | |||||||||
R 216T AWD | Husqvarna 586 cm³ – 12 kW | 94 – 103 cm | HST – 9 km/h AV – 8 km/h AR | Mulching | 225 kg*¹ | 6’400.-*¹ | |||
R 316TsX AWD | Kawasaki 603 cm³ – 9,7 kW | 94 – 103 cm | HST – 9 km/h AV – 8 km/h AR | Mulching | 251 kg*¹ | 9’850.-*¹ | |||
RC 320 Ts AWD | Husqvarna 635 cm³ – 12,7 kW | 103 – 112 cm | HST – 8 km/h AV – 7 km/h AR | 300 lit | 327 kg*¹ | 11’300.- | |||
R 418TsX AWD | Kawasaki 603 cm³ – 10,8 kW | 103 – 112 cm | HST – 9 km/h AV – 7 km/h AR | Mulching | 308 kg*¹ | 13’950.-*¹ | |||
R 420TsX AWD | Kawasaki 726 cm³ – 14 kW | 103 – 122 cm | HST – 9 km/h AV – 7 km/h AR | Mulching | 316 kg*¹ | 15’590.-*¹ | |||
* Comfort Edition | |||||||||
*¹ sans unité de coupe | |||||||||
*² inclus unité de coupe 94 cm | |||||||||
*³inclus unité de coupe 85 cm | |||||||||
Vers riders Husqvarna à batterie |
Galerie d’images
Nos tracteurs Husqvarna à essence
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | Surface | Bac | Poids | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracteur de jardin avec bac collecteur | |||||||||
TC 112 | Husqvarna 413 cm³ – 8 kW | 97 cm | HST – 9 km/h AV / 5 km/h AR | 200 lit | NA | 3’290.- | |||
TC 114 | Husqvarna 452 cm³ – 9 kW | 95 cm | HST – 9 km/h AV / 5 km/h AR | 250 lit | NA | 3’690.- | |||
TC 215T | Husqvarna 586 cm³ | 95 cm | HST | 300 lit | NA | 4’600.- | |||
TC 220T | Husqvarna 708 cm³ | 108 cm | HST | 320 lit | NA | 5’500.- | |||
Tracteur de jardin avec béjection latérale | |||||||||
TS 112 | Husqvarna 413 cm³ – 8 kW | 97 cm | HST – 9 km/h AV / 5 km/h AR | Mulching | NA | 2’690.- | |||
TS 114 | Husqvarna 452 cm³ – 9 kW | 95 cm | HST – 9 km/h AV / 5 km/h AR | Mulching | NA | 3’190.- | |||
TS 215T | Husqvarna 586 cm³ | 95 cm | HST | Mulching | NA | 4’100.- | |||
TS 217T | Husqvarna 635 cm³ | 108 cm | HST | Mulching | NA | 4’400.- | |||
TS 220T | Husqvarna 708 cm³ | 108 cm | HST | Mulching | NA | 5’100.- | |||
Vers tracteurs Husqvarna à batterie |
Galerie d’images
Modèles | Moteur | Coupe (Largeur) | Traction | Bac (LT) | Dimension | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna acessoires | ||||||
Remorque 275 | Charge: 225 kg | 103 cm | 125x83x31 | 340.- | ||
Remorque Profi | Charge: 400 kg | 125x90x30 | 590.- | |||
Balai ramasseur | 91 / 112 cm | 580.- | ||||
Épandeur profi | Largeur: 100 cm | 2’300.- | ||||
Épandeur 75 | Charge: 75 kg | 644.- | ||||
Tondo-broyeur à fléaux Largeur de coupe: 90 cm A partir de 1’845.- | ||||||
Lame à neige | Largeur: 107-125 cm | à partir de 539.- ⇒ 1’500.- | ||||
Fraise à neige | Largeur: 107 cm | à partir de 1’693.- ⇒2’650.- | ||||
Lame à neige Tielbulger adaptable sur toutes marques T125 + support à partir de 1’700.- |
Galerie d’images
Possibilité de mettre une lame à neige sur la majorité des tracteurs |
LAME TIELBURGER T125 + SUPPORT = 1’700.- |
Nos tracteurs Remarc
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | Bac | Démar. électr. | Poids | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourno GT 2WD | Briggs & Stratton 344 cm³ – 9,6 kW | 90 cm | HST avant 6 km/h | Mulching | oui | 200 kg | 4’220.*¹ |
Tourno GT 4WD | Briggs & Stratton 344 cm³ – 9,6 kW | 90 cm | HST avant 6 km/h | Mulching | oui | 200 kg | 5’620.*¹ |
Tourno King Size 2WD | Honda 630 cm³ – 15,5 kW | 115 cm | HST 4X4 8,5 km/h | Mulching | oui | 268 kg | 8’750.-*¹ |
Tourno King Size 4WD | Honda 630 cm³ – 15,5 kW | 135 cm | HST 4X4 8,5 km/h | Mulching | oui | 273 kg | 10’550.-*¹ |
Unité de tonte 90 GT | Réglage électrique de la hauteur de coupe depuis le siège du conducteur | 90 | 30 kg | 1’110.- | |||
Unité de tonte DS 115 | Réglage électrique de la hauteur de coupe depuis le siège du conducteur | 115 | 78 kg | 2’450.- | |||
Unité de tonte DS 135 | Réglage électrique de la hauteur de coupe depuis le siège du conducteur | 135 | 85 kg | 2’990.- | |||
*¹ sans unité de coupe |
Galerie d’images