Nos produits
Découvrez nos tracteurs de jardin à essence
Nos tracteurs à essence et éjection arrière, pour moyenne et grande surface.
Tous nous modèles sont disponibles avec transmission hydrostatique, pour un plus grand confort d’utilisation.
Consultez également nos modèles de tracteur de jardin diesel.
Nos références de tracteurs de jardin à essence
Nos tracteurs Honda
Modèles | Moteur | Coupe (Largeur) | Poids | Traction | Bac (LT) | Dear./3 points | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF1211H | Honda 12 cv | 72 cm | 177 kg | HST | 170 lt. | Oui | 2’490.- |
HF2317HM | Honda 15 cv 2CYL | 92 cm | 218 kg | HST | 280 lt. | Oui | 4’490.- |
HF2417HB | Honda 17 cv | 102 cm | 236 kg | HST à pédales | 300lt | oui | 5’590.- |
HF2417HM | Honda 17 cv 2CYL | 102 cm | 236 kg | HST | 300 lt. | Oui | 6’490.- |
HF2625HM | Honda 20 cv 2CYL | 122 cm | 261 kg | HST | 350 lt. | Oui | 7’490.- |
Galerie d’images
Accessoires pour tracteur
Description | Obs | Prix en chf |
---|---|---|
Bâche | 112.- | |
Canal éjection | 121.- | |
Crochet | 66.- | |
Remorque | 380.- | |
Equipments hiver | ||
Lame Tielburger T125 | relevage et orientation depuis le siège, démontage sans outils | 1’850.- |
Chaînes à neige | pour roues 15×6.00-6 | 165.- |
Chaînes à neige | pour roues 18×8.50-8 | 244.- |
Montage de chaînes | 150.- |

Nos tracteurs Stihl
Modèles | Moteur | Puissance | Coupe (Largeur) | Poids | Traction | Bac (LT) | Ramassage / vidage aisé | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT 4082 | Stihl 8.2 kW | 452 cm3 | 80 cm | 203 kg | HST | 170 lt. | Oui / oui | 3890.- |
RT 5097 | Stihl 12.2 kW | 635 cm3 | 95 cm | 237 kg | HST | 250 lt. | Oui / oui | 4490.- |
RT 5097 Z | Stihl 12.2 kW | 635 cm3 | 95 cm | 237 kg | HST | 250 lt. | Oui / oui | 5090.- |
RT 5112 Z | Stihl 12.2 kW | 635 cm3 | 95 cm | 258 kg | HST | 350 lt | Oui / oui | 5820.- |
RT 6112 ZL | Stihl 12.2 kW | 635 cm3 | 110 cm | 268 kg | HST | 350 lt. | Oui / oui | 6640.- |
RT 6127 ZL | Stihl 15.6 kW | 764 cm3 | 110 cm | 281 kg | HST | 350 lt. | Oui / oui | 7180.- |
ASK 016 | Chaînes à neige | pour | RT4082 | 155.- | ||||
ASK 018 | Chaînes à neige | pour | RT5097, | RT5097Z, | RT1112 Z | 188.- | ||
ASK 020 | Chaînes à neige | pour | RT6112ZL, | RT6127ZL | 211.- | |||
ASP 100 | kit chasse-neige | 100 cm | pour RT4082 | 1330.- | ||||
ASP 120 | kit chasse-neige | 125 cm | pour T5 et T6 | 1445.- |
Galerie d’images
Nos tracteurs Husqvarna à essence
Modèles | Moteur | Coupe (Largeur) | Poids | Traction | Bac (LT) | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
P 520 D | Kubota D902 19CV diesel | 132 cm/ cardan | HST 4X4 | Mulching | 21’700.- | |
R 112 C | B&S 6,4 kW | 85 cm | Hydro | Mulching | 3’950.- | |
R 214 TC | B&S intek 18 CV – 586 cm³ | 94 cm Bioclip | 240 kg | HST | Mulching | 4’990.- |
R 216 T AWD | Husqvarna 12 kW – 586 cm³ | 94 cm Bioclip | 250 kg | HST (4X4) | Mulching | 7’760.- |
R 316 TS | Kawas. 16 CV | 94-103-112 cm | HST 4X4 | 9’530.- 9’650.- 9’850.- | ||
RC 320 TS AWD NEW2023 | B&S 13 kW – 635 cm³ | 103 cm | 250 kg | HST 4×4 | 300 lit | 13’000.- |
TC 130 | Husq 12 CV | 77 cm | Hydro | 190 lit | ||
TC 138L | Husq 8,9 kW | 97 cm | 200 kg | Hydro | 220 lit | 3’290.- |
TC 238 TX | Husq 11.1 kW | 97 cm | Hydro | 320 lt. | 4’600.- | |
TC 242 TX | Kawasaki 14.1 kW | 108 cm | 287 kg | Hydro | 320 lit | 5’990.- |
TS 138L | Husq 8,9 kW | 97 cm | 200 kg | Hydro | non | 2’430.- |
TS 146 TXD | B&S – 656 cm³ / 10kW | 117 cm | 200 kg | HST | Mulching | 5’690.- |
TS 242 TXD | Husq 13.8 kW | 117 cm (éjection lat.) | Hydro | non | 5’800.- | |
À BATTERIE | ||||||
Modèles | Moteur | Coupe (Largeur) | Traction | Bac (LT) | Prix | |
Rider R 200 iX NEW2023 | 50,4 V | 94 cm – 6’000 m² – 186 kg | (mulching) | dès 8’990.- | ||
Galerie d’images
Modèles | Moteur | Coupe (Largeur) | Traction | Bac (LT) | Dimension | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna acessoires | ||||||
Remorque 275 | Charge: 225 kg | 103 cm | 125x83x31 | 340.- | ||
Remorque Profi | Charge: 400 kg | 125x90x30 | 590.- | |||
Balai ramasseur | 91 / 112 cm | 580.- | ||||
Épandeur profi | Largeur: 100 cm | 2’300.- | ||||
Épandeur 75 | Charge: 75 kg | 644.- | ||||
Tondo-broyeur à fléaux Largeur de coupe: 90 cm A partir de 1’845.- | ||||||
Lame à neige | Largeur: 107-125 cm | à partir de 539.- ⇒ 1’500.- | ||||
Fraise à neige | Largeur: 107 cm | à partir de 1’693.- ⇒2’650.- | ||||
Lame à neige Tielbulger adaptable sur toutes marques T125 + support à partir de 1’700.- |
Galerie d’images
Possibilité de mettre une lame à neige sur la majorité des tracteurs |
LAME TIELBURGER T125 + SUPPORT = 1’700.- |

Nos tracteurs Remarc
Modèles | Moteur | Coupe (Largeur) | Traction | Bac (LT) | Démar. électr. | Poids | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourno King Size 2WD | Honda GXV630 – 2 cyl – 15,5 kW – 20,8 cv | 115 cm | HST | oui | 268 kg | à partir 8’750.- | |
Tourno King Size 4WD | Honda GXV630 – 2 cyl 15,5 kW – 20,8 cv | 135 cm | HST | oui | 273 kg | à partir 8’750.- | |
Unité de tonte DS 115 | Réglage électrique de la hauteur de coupe depuis le siège du conducteur | 115 | 78 kg | 2’450.- | |||
Unité de tonte DS 135 | Réglage électrique de la hauteur de coupe depuis le siège du conducteur | 135 | 85 kg | 2’990.- |
Galerie d’images