Nos produits
Découvrez nos motoculteurs
Vous êtes un professionnel du jardin ou un amoureux du potager ?
Vous trouverez une gamme adaptée à vos besoins de 23 à 90 cm de largeur de travail. De la motobineuse qui présente des avantages et une puissance agréable pour confortablement travailler des surfaces intermédiaires dans les jardins jusqu’ à une puissante motobineuses équipée de roues avant pour le transport, ce qui rend la manière de travailler particulièrement agréable. Elle est adaptée pour labourer la terre en profondeur.
Nos références de motoculteurs
Motoculteurs Honda
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Largeur | Prof. | Vitesse | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme micro | |||||||
F110 | Honda GXV25 | 25 cm³ | 13 kg | 23 cm | 1 av | 649.- | |
FG201 | Honda GXV50 | 49 cm³ | 16 kg | 30 cm | 1 av | 899.- | |
Gamme mini | |||||||
FG205 | Honda GXV50 | 49 cm³ | 20,5 kg | 45 cm | 1 av | 999.- | |
F220 | Honda GXV57 | 57 cm³ | 30 kg | 54 cm | 1 av | 1340.- | |
Gamme compact | |||||||
FG320D | Honda GX160 | 163 cm³ / 3,4kW | 53 kg | 60-80 cm | 32,5 cm | 1 av /1 arr | 949.- |
FJ500SER | Honda GX160 | 163 cm³ | 45 kg | 80 cm | 1 av / 1 arr | 1’290.- | |
FJ500DE | Honda GX160 | 163 cm³ | 49 kg | 80 cm | 2 av / 1 arr | 1’950.- | |
FJ500DER | Honda GX160 | 163 cm³ / 3,6kW | 62 kg | 80 cm | 32,5 cm | 2 av / 1 arr | 2’200.- |
FJ500 DE avec kit d’hiver | Honda GX160 | 163 cm³ | 62 kg | lame, roues, chaines | 2 av / 1 arr | ||
F510 | Honda GX160 | 163 cm³ | 50 kg | 90 cm |
6 av / 2 arr | 2’390.- | |
Gamme transformables | |||||||
F560 | Honda GX160 | 163 cm³ | 53 kg | 90 cm | 6 av / 2 arr | 3’090.- | |
Gamme équipées d’outils rotatifs | |||||||
FF300DE | Honda GXV57 | 57 cm³ / 1,5kW | 50,5 kg | 29-41 cm | 16 cm | 3 av / 1 arr | 2’650.- |
FF500DE | Honda GCV 160 | 160 cm³ / 3,4kW | 77 kg | 36-55 cm | 20 cm | 3 av / 1 arr | 3’990.- |
TR750 | Honda GX 200 | 196 cm³ | 91 kg | 51 cm | 2 av / 1 arr | 3’950.- |
Galerie d’images
Monoaxe et fraise arrière
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Largeur | Vitesse | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
BT 401 S FRD (fraise inclu) | EMAK800 | 5.7 CV | 81 kg | 50 cm | 1 AV/1 ARR | 2’690.- |
BT 407 S FRD (fraise inclu) | Honda | 8 CV | 135 kg | 70 cm | 2 AV/ 2 ARR | 4’790.- |
Galerie d’images

Motoculteur et motofaucheuse
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Largeur / Prof. | Vitesse | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
TF325 (motoculteur) | 212 cm³ | 4 kW | 4,6 kg | 60 cm / 30 cm | 1 AV/1 ARR | 890.- |
462 (motofaucheuse) | 140 cm³ | 48 kg | 82 cm | 1 AV | 1’940.- |
Galerie d’images