Nos produits
Découvrez nos broyeurs
Vous souhaitez agir en contribuant à l’écologie tout en réduisant le temps passé à la déchetterie ?
Voici l’accélérateur du cycle naturel de votre jardin.
Voici l’accélérateur du cycle naturel de votre jardin.
Nos références de broyeurs
Broyeurs STIHL
Modèles | Moteur | Puissance en KW | Poids | Diam. MAX | Bac | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
GHE105 | Elect. 220V | 2.2 Kw | 19 kg | 35 mm | non | 440.- |
GHE250 | Elect. 220V | 2 Kw | 27 kg | 30 mm | non | 725.- |
GHE375 | Elect. 380V | 3 Kw | 30 kg | 40 mm | non | 1’125.- |
GH370S | B&S 850 | 3.4 Kw | 45 kg | 45 mm | non | 1’695.- |
Galerie d’images
Broyeurs Eliet
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Diam. MAX | Bac | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliet Maestro City | B&S/élec. | 160 cm3/ 400V | 50 kg | 40 mm | oui | 1’420.- |
Eliet Minor 4S GP | Honda | 9 cv | 65 kg | 45 mm | non | 2’160.- |
Eliet Major 4S-H | Honda | 9 cv | 120 kg | 55 mm | non | 3’840.- |
Eliet Prof 6 | Subaru | 14 cv (autotractée) | 332 kg | 80 mm (3m3/h | ameneur d’alim. hydraulique | 11’900.- |
Galerie d’images