Nos produits
Découvrez nos broyeurs
Vous souhaitez agir en contribuant à l’écologie tout en réduisant le temps passé à la déchetterie ?
Voici l’accélérateur du cycle naturel de votre jardin.
Voici l’accélérateur du cycle naturel de votre jardin.
Nos références de broyeurs
Broyeurs STIHL
Modèles | Moteur | Puissance en KW | Poids | Diam. MAX | dB | Bac | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHE 105 | Elect. 230V | 2,2 Kw | 19 kg | 35 mm | 93 | non | 495.- |
GHE 250 | Elect. 230V | 2 Kw | 27 kg | 30 mm | 92 | non | 810.- |
GHE 260 | Elect. 400V | 2,9 Kw | 27 kg | 35 mm | 89 | non | 880.- |
GHE 355 | Elect. 230V | 2 Kw | 30 kg | 35 mm | 94 | non | 1’110.- |
GHE 375 | Elect. 400V | 3 Kw | 30 kg | 40 mm | 95 | non | 1’250.- |
GHE 450 | Elect. 400V | 3,8 Kw | 52 kg | 55 mm | 95 | non | 2’360.- |
GH 370S | Therm. Stihl EVC 1000 – 196 cm³ | 4,6 cv – 3,4 Kw | 40 kg | 45 mm | 94 | non | 1’870.- |
GH 460 | Therm. B&S 850 – 190 cm³ | 4,6 cv – 3,4 Kw | 59 kg | 60 mm | 96 | non | 2’920.- |
GH 460C | Therm. Stihl EVC 2000 – 352 cm³ | 8,8 cv – 6,5 Kw | 76 kg | 75 mm | 94 | non | 3’390.- |
Galerie d’images
Broyeurs Eliet
Modèles | Moteur | Puissance | Capac. max | Poids | Diam. MAX | Bac | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliet NEO 2 | Electrique 230 V | 2,5 kW | 0,8 m³/h | 43 kg | 30 mm | 40 lit | 890.- |
Eliet NEO 3 | Electrique 400 V | 4,8 kW | 0,8 m³/h | 43 kg | 30 mm | 40 lit | 990.- |
Eliet Maestro City E | Electrique 230 V | 2,5 kW | 0,8 m³/h | 60 kg | 30 mm | 60 lit | 1’590.- |
Eliet Maestro City | B&S XR 750 | 5,5 cv – 160 cm3 | 0,8 m³/h | 63 kg | 40 mm | 60 lit | 1’590.- |
Eliet Maestro Country E | Electrique 400 V | 4 kW | 0,8 m³/h | 63 kg | 45 mm | 80 lit | 1’890.- |
Eliet Maestro Country | B&S XR 950 | 6,5 cv – 208 cm3 | 1 m³/h | 63 kg | 45 mm | 80 lit | 1’890.- |
Eliet Minor 4S GP | Honda GP 200 | 6 cv | 1 m³/h | 92 kg | 50 mm | non | 2’790.- |
Eliet Minor 4S E | Electrique 400 V | 4 kW | 1 m³/h | 92 kg | 50 mm | non | 2’790.- |
Eliet Minor 4S GX | Honda GX 200 | 6,5 cv | 1 m³/h | 92 kg | 50 mm | non | 2’990.- |
Eliet Major 4S | Honda GX 270 | 9 cv | 1,5 m³/h | 135 kg | 55 mm | non | 4’590.- |
Eliet Major 4S PTO | Arbre à cardan | — | 1,5 m³/h | 135 kg | 80 mm | non | 3’390.- |
Eliet Prof 6 ZR | B&S XR Vanguard 400 | 14 cv (autotractée – roues) | 4 m³/h | 361 kg | 100 mm | non | 12’400.- |
Eliet Prof 6 on Road | B&S XR Vanguard 400 | 14 cv (non tractée) | 4 m³/h | 419 kg | 100 mm | non | 14’400.- |
Eliet Prof 6 CC | B&S XR Vanguard 400 | 14 cv (autotractée – chenilles) | 4 m³/h | 426 kg | 100 mm | non | 14’900.- |
Eliet Prof 6 PTO | Arbre à cardan | — | 4 m³/h | 361 kg | 100 mm | non | 9’900.- |
Eliet Super Prof MAX on Road | B&S XR Vanguard V-Twin | 23 cv – 627 cm³ (non tractée – sur remorque) | 6 m³/h | 495 kg | 130 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 20’800.- |
Eliet Super Prof MAX CC | B&S XR Vanguard V-Twin | 23 cv – 627 cm³ (autotractée – chenilles) | 6 m³/h | 502 kg | 130 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 24’600.- |
Eliet Super Prof MAX ZR | B&S XR Vanguard V-Twin | 23 cv – 627 cm³ (autotractée – roues) | 6 m³/h | 437 kg | 130 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 20’400.- |
Eliet Mega Prof on Road EFI | B&S XR Vanguard EFI | 37 cv – 993 cm³ (non tractée – sur remorque) | n/a | 750 kg | 150 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 29’700.- |
Eliet Vector 4S ZR | Honda GX 390 | 13 cv – 389 cm³ (autotractée – roues) | 3 m³/h | 265 kg | 80 mm | non | 9’690.- |
Eliet Vector 4S CC | Honda GX 390 | 13 cv – 389 cm³ (autotractée – chenilles) | 3 m³/h | 265 kg | 80 mm | non | 10’990.- |
Eliet Maestro Country E-DC | À batterie EGO | 56 V – 3,2 kW | 1 m³/h | 63 kg | 45 mm | 80 lit | 2’190.- |
Galerie d’images