Tout va bien dans votre jardin
Nos produits
Découvrez nos appareils à batterie Kress
Gamme professionnel
Gamme commercial SUPER PRO
Alternative écologique, puissante et durable aux outils à essence, Kress c’est 100 ans d’histoire pour 0 % d’essence.
Nos références d’appareils à batterie 60 V Kress professionnel et Super Pro
Batteries et chargeurs Kress professionnel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | Description | Volts | Ah | Wh | Charge rapide | Poids | Prix |
| KA 3000 | Batterie professionnel Lithium-ion | 60 V | 2 Ah | 120 Wh | 40-60 min.* | 1,5 kg | 139.90 |
| KA 3002 | Batterie professionnel Lithium-ion | 60 V | 4 Ah | 240 Wh | 80 min.* | 2,7 kg | 229.90 |
| KA 3014 | Batterie professionnel Lithium-ion | 60 V | 4 Ah | 240 Wh | 80 min.* | 2,7 kg | 229.90 |
| KA 3008 | Batterie professionnel Lithium-ion | 60 V | 5 Ah | 300 Wh | 80 min.* | 2,8 kg | 229.90 |
| KA 3713 | Chargeur professionnel | 60 V | 3 Ah | 90 min.* | 1,5 kg | 79.90 | |
| KA 3714 | Chargeur professionnel | 60 V | 5 Ah | 1,7 kg | 109.90 | ||
| KA 3706 | Chargeur professionnel à double port | 60 V | 8 Ah | 2,8 kg | 189.90 | ||
| * La charge est mesurée par le chargeur standard Kress KA3713. | |||||||
Galerie d’images
Tondeuses et débroussailleuses à batterie 60 V Kress professionnel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | Description | Volts | Coupe / Force | Traction / Vitesse | Bac/Equip. | Autonomie | Poids | Prix |
| KG 756E.9 | Tondeuse professionnel | 60 V – 1,5 kW | 46 cm | poussée | 55 lit | 600 m²* | 25,6 kg** | 599,90** |
| KG757E.9 | Tondeuse professionnel | 60 V – 1,5 kW | 46 cm | tractée | 55 lit | 400 – 600 m²* | 28,5 kg** | 699,90** |
| KG760E.9 | Tondeuse professionnel | 60 V – 1,8 kW | 51 cm | tractée | 77 lit | 300 – 400 m²* | 33,5 kg** | 769,90** |
| KG161.9 | Débroussailleuse professionnel | 60 V – 1,8 kW | 41 cm | — | Tête Quick-Load fil 2,4 mm | 20 – 45 min* | 4,6 kg** | 349,90** |
| KG163.9 | Débroussailleuse professionnel | 60 V – 1,2 kW | 38 cm | — | Tête allu Tap&Go fil 2,4 mm | 15 – 40 min* | 5,9 kg** | 349,90** |
| KG160E.9 | Débroussailleuse professionnel | 60 V – 1 kW | 38 cm | — | Tête allu Tap&Go fil 2,4 mm | 15 – 40 min* | 4,5 kg** | 269,90** |
| * Données basés dans la performance avec 1 batterie KA3000 (2Ah). L’autonomie va à peu près doubler avec 2 x KA3002 (4Ah) et depuis deux fois et demi avec la KA3008 (5Ah). | ||||||||
| ** Sans batterie ni chargeur | ||||||||
Galerie d’images
Appareils à batterie 60 V Kress professionnel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | Description | Volts | Coupe / Force | Traction / Vitesse | Bac/Equip. | Autonomie | Poids | Prix |
| KG262.9 | Taille-haies professionnel | 60 V – 0,6 kW | 61 cm | — | Forreau de protection | 45-50 min* | 4,5 kg** | 229,90** |
| KG560E.9 | Souffleur professionnel | 60 V – 2,5 kW | 18 N | 60 m/s | Buse réglable + harnais | 7-45 min* | 4 kg** | 249,90** |
| KG367E.9 | Tronçonneuse professionnel | 60 V – 2,5 kW | Pas 3,8″ | 22 m/s | Forreau de protection | 10-42 cps* | 5,9 kg** | 319,90** |
| KG470.9 | Fraise à neige professionnel | 60 V – 3 kW | 61 cm/ 14 m (projection) | 3 av / 1 arr | Kit nettoyage | Jusq’à 21 voitures* | 65,2 kg*** | 1’499,90** |
| * Données basés dans la performance avec 1 batterie KA3000 (2Ah). L’autonomie va à peu près doubler avec 2 x 4Ah et depuis encore avec 2 x 8Ah, sauf la fraise à neige KG470.9 qu’a besoin de 2 batteries de 5 Ah KA3008. | ||||||||
| ** Sans batterie ni chargeur | ||||||||
Galerie d’images

















