Nos produits
Découvrez nos tondeuses à gazon
La tondeuse est l’élément de base pour avoir un beau jardin !
Les 2 principales questions à vous poser sont :
- Quelle est la grandeur du terrain à tondre ?
- Quel est mon budget ?
Autant le dire de suite, le très bon marché se trouve dans les grandes surfaces. En revanche, si vous désirez être tranquille quelques années et avoir le privilège de posséder un bon matériel de jardin, chez nous vous êtes à la bonne adresse.
Nos références de tondeuses à gazon
Nos tondeuses Mulching AS Motor
Modèle | Moteur | Puissance | Coupe | Traction | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 510 4T Mulching | B&S | 190cm3/ 5.5 CV | 51 cm | vario 2-4 km/h | 43 kg | 2’590.- |
AS 531 4T MKB (frein) | B&S | 190 cm3/5.5 CV | 53 cm | vario 3-4.5 km/h (sac: 75l) | 51 kg | 3’190.- |
Galerie d’images
Nos tondeuses Honda
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | BAC (Lt.) | Chassis | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
HRE370A | Electrique 1,3Kw | 37 cm | sans | 35 lt. | Carter ABS | 329.- |
Gamme Honda IZY | ||||||
HRG416C PK | Honda 160 cm3 | 41 cm | sans | 60 lt. | Acier | 499.- |
HRG416C SK | Honda 160 cm3 | 41 cm | 1 vit. | 60 lt. | Acier | 599.- |
HRG466C SK | Honda 160 cm3 | 46 cm | 1 vit. | 60 lt. | Acier | 679.- |
HRG466C SKEP | Honda 160 cm3 | 46 cm | 1 vit. | 60 lt. | Acier (mulch.) | 759.- |
HRG536C SK | Honda 160 cm3 | 53 cm | 1 vit. | 70 lt. | Acier | 899.- |
HRG536C VY | Honda 160 | 53 cm | 0-6 km/h | 70 lt. | Acier | 1’099.- |
HRG536C VL | Honda 160 | 53 cm | 0-6 km/h | 70 lt. | Acier | 1’199.- |
Galerie d’images
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | BAC (Lt.) | Chassis | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme Honda HRX | ||||||||||
HRX426C SD | Honda 160 | 42 cm | 1 vit. | 60 lt. | Polystrong | |||||
HRX476C VK | Honda 160 | 47 cm | 0-6 km/h | 70 lt. | Polystrong rotostop | 1’199.- | ||||
HRX476C1 VY | Honda 160 | 47 cm | 0-6 km/h | 70 lt. | Polystrong rotostop | 1’419.- | ||||
HRX476C1 HY | Honda 160 | 47 cm | 0-6 km/h | 70 lt. | Polystrong rotostop | 1’519.- | ||||
HRX537C VY | Honda 190 | 53 cm | 0-6 km/h | 83 lt. | Polystrong rotostop | 1’629.- | ||||
HRX537C HY | Honda 190 | 53 cm | HST | 83 lt. | Polystrong rotostop | 1’749.- | ||||
HRX537C HZ | Honda 190 démar | 53 cm | HST | 83 lt. | Polystrong rotostop | 1’999.- |
Galerie d’images
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | BAC (Lt.) | Poids | Chassis | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme Honda HRD et PRO (Châssis aluminium) | |||||||
HRD536C HX | Honda 160 GC | 53 cm | HST | 84 lt. | 42.5 kg | Alu – rotostop | 1’690.- NET |
HRH536K HX PRO | Honda 163 GX | 53 cm | HST | 84 lt. | 60 kg | Alu – rotostop | 2’490.- |
Galerie d’images
Nos tondeuses Husqvarna à essence
Modèles | Moteur | Coupe (largeur) | Traction | Bac (LT) | Chassis | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 140SP | SH 123A | 40 cm | 1 vit. | 50 lt. | Acier | 27 kg | 460.- NET |
LC 347 VI | B&S 675IS (InStart) | 47 cm | vario | Plastique | 32 kg | 780.- NET | |
LC 353V | B&S 675EXI | 53 cm | vario | 60 lt. | Mat. composites | 33 kg | 880.- NET |
LC 353 VI | B&S 675IS (InStart) | 53 cm | vario | 60 lt. | Mat. composites | 34 kg | 980.- NET |
LS 451 V | B&S 750 E | 51 cm | 1 vit. | 65 lt. | Aluminium | 41 kg | 1’270.- |
LC 551SP (PRO) | KAWASAKI – 6 CV | 51 cm | 1 vit. | 75 lt. | Aluminium | 50 kg | 1’370.- |
LC 551 VBP (PRO) | KAWASAKI – 6 CV | 51 cm | vario | 75 lt. | Aluminium (rotostop) | 53 kg | 1’590.- |
LC 353 4×4 new | B&S 675IS (InStart) | 53 cm | vario | 60 lt. | Mat. composites | 36 kg | 870.- |
Galerie d’images
Nos tondeuses Husqvarna à batterie
Modèles | Moteur | Coupe (largeur) | Traction | Bac (LT) | Chassis | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB 144i | 36V – 0,75 kW | 44 cm NEW2023 | pousser | mulching | Plastique | 16 kg | 460.- |
LC 137i | 36V – 0,5 kW | 37 cm | pousser | 40 lit. | Plastique | 15 kg | 370.- / 510.- kit |
LC 142i | 36V – 0,55 kW | 42 cm | 1 vit. | 50 lit. | Plastique | 19 kg | 590.- / 760.- kit |
LC 347iVX | 36V – 0,75 kW | 44 cm | vit. variable | 55 lit. | Mat. composites | 16 kg | 870.- |
LC353iVX | 36V – 0,90 kW | 53 cm | vit. variable | 60 lit. | Mat. composites | 28 kg | 890.- |
LC551iV | 36V – 1,5 kW | 51 cm NEW2023 | vit. variable | 65 lit. | Alluminium | 40 kg | 1’690.- |
Galerie d’images
Nos tondeuses Stihl
Modèles | Moteur | Coupe (largeur) | Traction | Bac (LT) | Chassis | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 2 RT | Kohler 149 cm3 | 46 cm | 1 vit. | Carter ABS | 30 kg | 890.- | |
RM 3 RT | Stihl 166 cm3 | 48 cm | 1 vit. | Carter ABS | 30 kg | 1050.- | |
RM 4 RT | Kohler 173 cm3 | 53 cm | 1 vit. | Carter ABS | 44 kg | 1550.- | |
RM 248 T | Stihl 139 cm3 | 46 cm | 1 vit. | 55 lt. | Carter Acier | 28 kg | 510.- |
RM 443 T | Stihl 139 cm3 | 41 cm | 1 vit. | 55 lt. | Carter Acier | 27 kg | 650.- |
RM 448 TC | Stihl 139 cm3 | 46 cm | 1 vit. | 55 lt. | Carter ABS | 28 kg | 790.- |
RM 448 TX | Stihl 139 cm3 | 46 cm | 1 vit. | 55 lt. | Carter ABS | 27 kg | 730.- |
RM 448 VC | Stihl 166 cm3 | 46 cm | vario | 55 lt. | Carter ABS | 29 kg | 940.- |
RM 545 T | Stihl 166 cm3 | 43 cm | 1 vit. | 60 lt. | Carter ABS | 30 kg | 980.- |
RM 545 V | Stihl 166 cm3 | 43 cm | vario | 60 lt. | Carter ABS | 31 kg | 1080.- |
RM 650 T | Kohler 173 cm3 | 48 cm | 1 vit. | 70 lt. | Carter Alu | 45 kg | 1220.- |
RM 655 V | Kohler 173 cm3 | 48 cm | vario | 70 lt. | Carter Alu | 46 kg | 1310.- |
RM 655 VS | Kohler 173 cm3 | 53 cm | vario | 70 lt. | Carter Alu | 50 kg | 1790.- |
RM 655 YS | Kawasaki 179 cm3 | 53 cm | vario | 70 lt. | Carter Alu | 56 kg | 2290.- |
RM 756 YC | Kawasaki 179 cm3 | 54 cm | vario | 80 lt. | Carter Alu -renforcé | 61 kg | 2940.- |
Galerie d’images