Nos produits
Découvrez nos appareils à batterie Ego Pro X
Les nouveautés en vente chez Chollet SA
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Tondeuse / Taille-haies / Souffleur / Débroussailleuse / Tronçonneuse
Une efficacité énergétique sans pareil grâce au nouveau moteur électrique sans balais.
Prix sans batterie

EGO Pro-X – Modèles de tonte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Description | Poids | Prix | ||||
| LMX5300E-SP | Tondeuse, coupe 53 cm, traction vario, bac 85 lit. Autonomie 3’500 m2 (2x10Ah) | 46 kg | 1’690.-* | ||||
| LMX7600E-SP | Tondeuse, coupe 76 cm, traction vario (5 km/h), bac 90 lit. Autonomie 4’950 m2 (2x12Ah) | 47 kg | 2’190.-* | ||||
| BCX3800 *1 | Débroussailleuse, coupe 38 cm, lame à 3 côtés 30 cm. longueur 186 cm. Autonomie 240 min. avec tête de coupe-bordure, 465 min. avec tête de débrous. et batterie BAX1500. Guidon. | 6,8 / 6,5 kg | 560.-* | ||||
| BCX4500 *1 | Débroussailleuse, coupe 45 cm, lame à 3 côtés 30 cm. longueur 183 cm. Autonomie 75-190 min. avec tête de coupe-bordure, 140-355 min. avec tête de débroussailleuse. | 5,1 kg | 590.-* | ||||
| STX4200 *1 NEW | Débroussailleuse, coupe 42 cm, fil 2,4 mm, longueur 183 cm. Autonomie 30 min (2,5Ah) avec tête de coupe-bordure. Guidon. Bluetooth. | 3 kg | 490.-* | ||||
| STX4500 *1 | Débroussailleuse, coupe 45 cm, lame à 3 côtés 30 cm. longueur 183 cm. Autonomie 75-190 min. avec tête de coupe-bordure. Guidon. Bluetooth. | 4,1 kg | 550.-* | ||||
| RTX2300 | Tête désherbeuse Rotocut, coupe 23 cm. Autonomie: 25 à 325 min. | 1,9 kg | 340.-* | ||||
| Appareils compatibles avec RTX2300: ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX3800, BCX4500, STX4500, STA1500, BCA1200, RTA2300 | |||||||
| * Appareil sans batterie | |||||||
| *1 compatible avec harnais à dos. | |||||||
Galerie d’images
Vers Accessoires multi-outils
EGO Pro-X – Modèles tronçonnage et coupe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Description | Moteur | Coupe | Vitesse | Pas | Longueur | Autonomie | Poids |
| ||||
| CSX3000 – inclus support accu et câble | Tronçonneuse élagueuse | 56V | 30 cm | 20 m/s | 3,8″ | 140 à 700 coupes | 3,5 kg | 490.-* | |||||
| CSX3002 kit kit (BA2240T+CH5500E) inclus support accu et câble | Tronçonneuse élagueuse | 56V | 30 cm | 3,8″ | 4 Ah – 225 coupes | 4,5 kg | 690.- | ||||||
| CSX5000 | Tronçonneuse | 56V | 50 cm | 20-30 m/s | 325″ | 55 à 265 coupes | 6,2 kg | 690.-* / 1’230.-kit | |||||
| PHX1600 | Unité moteur | 56V | 3 vit variable, carbone | 100 cm | 2,95 kg | 450.- | |||||||
| PPX1000 | Unité moteur à utiliser avec élagueuse PSX2500 ou taille-haies PTX5100 | 56V | système télescopique | 3,5 kg | 490.-* | ||||||||
| PSX2500 élagueuse système télescopique (utiliser avec moteur PPX1000) | Élagueuse sur perche | 56V | 25 cm | 140-400 cm | 110 à 545 coupes | 2,2 kg | 260.-* | ||||||
| PPCX1000 kit (PPX1000+PSX2500+PTX5100) | Unité moteur avec élagueuse PSX2500 et taille-haies PTX5100 | 56V | – écart 26 mm | 890.-* | |||||||||
| * Appareil sans batterie | |||||||||||||
Galerie d’images
EGO PRO-X – Modèles de taille-haies | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Coupe | Ecart de coupe | Longueur | Vitesse | Poignée tournante | Autonomie | Obs | Poids | Prix |
| HTX5300P | 53 cm | 28 mm | 210 cm | 3200 / 3600 / 4000 tr/min | non | 70-75 min (2,5Ah) | Trois faces. Double action, double coupe. | 4,2 kg | 540.- |
| HTX5300PA | 53 cm | 28 mm | 250 cm | 3200 / 3600 / 4000 tr/min | non | 70-75 min (2,5Ah) | Trois faces. Double action, double coupe. | 5,6 kg | 570.- |
| HTX6500 | 65 cm | 33 mm | 116 cm | 3200 tr/min | non | 70-75 min (5Ah) | jusqu’à 420 min (avec batterie BAX1500 ) | 3,9 kg | 490.-* |
| HTX7500 | 75 cm | 33 mm | 125 cm | 3200 tr/min | non | 120-126 min (10Ah) | jusqu’à 380 min (avec batterie BAX1500 ) | 4 kg | 540.-* |
| HTX7500S NEW | 75 cm | 33 mm | 120 cm | 3200 tr/min | non | jusqu’à 145 min (12Ah) | jusqu’à 380 min (avec batterie BAX1500 ) | 3,7 kg | 540.-* |
| PTX5100 (utiliser avec moteur PPX1000) | 51 cm | 26 mm | 250-373 cm | 3000 tr/min | oui | jusqu’à 120 min (avec batterie 5Ah ) | système télescopique | 2,3 kg | 290.-* |
| PPCX1000 kit | Kit composé par : PPX1000 unité moteur, PSX2500 élageuse, PTX5100 taille-haie | 890.- | |||||||
Galerie d’images
EGO PRO-X – Modèles de Souffleurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Force | Volume / Vitesse | Autonomie | Poids | Prix |
| LBX1000 | 32 N | 1700 m³/h – 83 m/s | 50-280 min | 3,3 kg | 560.- |
| LBPX8000 (à dos) | 26 N | 1360 m³/h – 85 m/s | 10-120 min | 7,4 kg | 690.- |
| LBPX1100 (à dos) | 36 N | 1870 m³/h – 84 m/s | 8-120 min | 9,6 kg | 780.- |
Galerie d’images
EGO PRO-X – Modèles de Batteries et acessoires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Description | Poids | Prix | ||||
| BA4480X | Batterie 8.0Ah / 456Wh | 3 kg | 690.- | ||||
| HC2240T | Accu Block – batterie haute capacité: 40 Ah. | 17,7 kg | 2’190.- | ||||
| PGX1400PB | DC:DC Chargeur rapide PGX avec 2 ports de charge de 700 W. | 17,6 kg | 780.-* | ||||
| PGX1401PB | Station de charge PGX1400PB avec Accu Bock HC2240T | 4,2 kg | 2’590.- | ||||
| PGX3000D | Station de charge PGX avec 3 ports de charge. À connecter au Hub PGX1600-H | 4,2 kg | 430.-* | ||||
| PGX1600E-H | Chargeur Power Hub avec 250 Ah. Charge en séquence pendant la nuit | 6 kg | 490.-* | ||||
| PGX1601E-H | 1x PGX1600E-H, 2x PGX3000D | 1’190.-* | |||||
| PGX1602E-H | 1x PGX1600E-H, 1x PGX3000D, 1x PGX1400PB et 1x HC2240T | 3’390.- | |||||
| PGX2500 PB NEW | DC:DC chargeur rapide, incl. 70 cm câble de raccordement | 18 kg | 790.- | ||||
| BAX 1500 | Batt. dorsale, câble 56V/ 28 Ah/1568Wh | 9 kg | 1’760.- | ||||
| BAX 1501 | Batt. dorsale, câble 56V/ 28 Ah/1568Wh inclus harnais et adaptateur | 1’850.- | |||||
| BHX1000 | Support dorsal pour 1 accu standard | 2,9 kg* | 120.-* | ||||
| BHX1000-K0002 | Support dorsal pour 1 accu standard, câble et adaptateur ADB1000 et harnais AFH1500 | 240.-* | |||||
| BHX2000 NEW | Support dorsal pour 2 accus standard | 4,1 kg* | 240.-* | ||||
| BHX2001 NEW | Support dorsal pour 2 accu standard, câble et adaptateur ADB1000 et harnais AFH1500 | 360.-* | |||||
| CHX5500E | Chargeur professionel 230 V | 1,77 kg | 190.-* | ||||
| * Appareil sans batterie. | |||||||
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




























