Nos produits
Découvrez nos appareils à batterie Ego Pro X
Les nouveautés en vente chez Chollet SA
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Tondeuse / Taille-haies / Souffleur / Débroussailleuse / Tronçonneuse
Une efficacité énergétique sans pareil grâce au nouveau moteur électrique sans balais.
Prix sans batterie

EGO Pro-X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles de tonte | Description | Poids | Prix | ||||
LMX5300E-SP | Tondeuse, coupe 53 cm, traction vario, bac 85 lit. Autonomie 1’650 à 4’200 m2 | 46 kg | 1’690.-* | ||||
STX3800 | Débroussailleuse, coupe 38 cm, lame à 3 côtés 30 cm. longueur 186 cm. Autonomie 454 min. avec tête de coupe-bordure et batterie BAX1500.Poignée ronde. | 6,5 / 6,2 kg | 520.-* | ||||
BCX3800 | Débroussailleuse, coupe 38 cm, lame à 3 côtés 30 cm. longueur 186 cm. Autonomie 240 min. avec tête de coupe-bordure, 465 min. avec tête de débrous. et batterie BAX1500. Guidon. | 6,8 / 6,5 kg | 570.-* | ||||
BCX4500 NEW | Débroussailleuse, coupe 45 cm, lame à 3 côtés 30 cm. longueur 183 cm. Autonomie 75-190 min. avec tête de coupe-bordure, 140-355 min. avec tête de débroussailleuse. | 5,1 kg | 590.-* | ||||
STX4500 NEW | Débroussailleuse, coupe 45 cm, lame à 3 côtés 30 cm. longueur 183 cm. Autonomie 75-190 min. avec tête de coupe-bordure. Guidon. | 4,1 kg | 550.-* | ||||
RTX2300 | Tête désherbeuse Rotocut, coupe 23 cm. Autonomie: 25 à 325 min. | 1,9 kg | 340.-* | ||||
Appareils compatibles avec RTX2300: ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX3800, BCX4500, STX4500, STA1500, BCA1200, RTA2300 | |||||||
* Appareil sans batterie. |
Galerie d’images
EGO Pro-X | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles tronçonnage et coupe | Description | Moteur | Coupe | Vitesse | Pas | Longueur | Autonomie | Poids |
| ||||
CSX3000 – inclus support accu et câble | Tronçonneuse élagueuse | 56V | 30 cm | 20 m/s | 3,8″ | 140 à 700 coupes | 3,5 kg | 490.-* | |||||
CSX3002 kit (BA2240T+CH5500E) inclus support accu et câble | Tronçonneuse élagueuse | 56V | 30 cm | 3,8″ | 4 Ah – 225 coupes | 4,5 kg | 790.- | ||||||
CSX5000 | Tronçonneuse | 56V | 50 cm | 20-30 m/s | 325″ | 40 à 175 coupes | 6,2 kg | 690.-* / 1’230.-kit | |||||
PPX1000 unité moteur / système télescopique | Unité moteur à utiliser avec élagueuse PSX2500 ou taille-haies PTX5100 | 56V | 3,5 kg | 530.-* | |||||||||
PSX2500 élagueuse système télescopique (utiliser avec moteur PPX1000) | Élagueuse sur perche | 56V | 25 cm | 140-400 cm | 110 à 545 coupes | 2,2 kg | 270.-* | ||||||
PTX5100 taille-haies système télescopique (utiliser avec moteur PPX1000) | Taille-haies | 56V | 51 cm | 65 à 310 min | 2,3 kg | 270.-* | |||||||
PPCX1000 kit (PPX1000+PSX2500+PTX5100) | Unité moteur avec élagueuse PSX2500 et taille-haies PTX5100 | 56V | – écart 26 mm | 990.-* | |||||||||
HTX5300-P Courte portée fixe NEW | Taille-haies | 56V | 53 cm – écart 28 mm | 3200 / 3600 / 4000 tr/min | 70 à 784 min | 4,2 kg | 550.-* | ||||||
HTX5300-PA Longue portée / angle couple réglable NEW | Taille-haies | 56V | 53 cm – écart 28 mm | 3200 / 3600 / 4000 tr/min | 70 à 784 min | 5,6 kg | 580.-* | ||||||
HTX6500E | Taille-haies | 56V | 65 cm – écart 33 mm | 3200 tr/min | jusqu’à 420 min (avec batterie BAX1500 ) | 3,9 kg | 490.-* | ||||||
HTX7500E | Taille-haies | 56V | 75 cm – écart 33 mm | 3200 tr/min | jusqu’à 380 min (avec batterie BAX1500 ) | 4 kg | 550.-* | ||||||
* Appareil sans batterie. |
Galerie d’images
EGO PRO-X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tronçonneuses | Coupe | Vitesse | Pas | Autonomie | Poids | Prix |
CSX3000 PRO X NEW | 30 cm | 20 m/s | 3/8″ | 225 – 700 coupes | 3,5 kg | 490.- / 760.- |
CSX5000 PRO-X | 50 cm | 20 / 25 / 30 m/s | .325″ | 55 – 265 coupes | 6,2 kg | 690.- / 1’230.- |
EGO PRO-X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille-haies | Coupe | Ecart de coupe | Longueur | Vitesse | Poignée tournante | Autonomie | Obs | Poids | Prix |
HTX5300P PRO-X | 53 cm | 28 mm | 210 cm | 3200 / 3600 / 4000 tr/min | Non | 70-784 min | Trois faces. Double action, double coupe. | 4,2 kg | 550.- |
HTX5300PA PRO-X | 53 cm | 28 mm | 250 cm | 3200 / 3600 / 4000 tr/min | Non | 54-599 min | Trois faces. Double action, double coupe. | 5,6 kg | 580.- |
Galerie d’images
EGO PRO-X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Souffleurs | Force | Volume / Vitesse | Autonomie | Poids | Prix |
LBX1000 PRO NEW | 32 N | 1700 m³/h – 83 m/s | 50-280 min | 3,3 kg | 560.- |
LBX6000 | 19,2 N | 1014 m³/h – 59 m/s | 60-350 min | 2,7 kg | 490.- |
LBPX1100 (à dos) PRO X NEW | 36 N | 1870 m³/h – 84 m/s | 8-120 min | 9,6 kg | 780.- |
LBPX8000 (à dos)PRO X | 26 N | 1360 m³/h – 85 m/s | 10-120 min | 7,4 kg | 690.- |
Galerie d’images
EGO PRO-X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteries et acessoires | Description | Poids | Prix | ||||
HC2240T NEW | Accu Block – batterie haute capacité: 40 Ah. | N/A | 2’290.- | ||||
PGX1400PB | Station de charge PGX avec 2 ports de charge de 700 W. | N/A | 790.-* | ||||
PGX1401PB | Station de charge PGX1400PB avec Accu Bock HC2240T | N/A | 3’390.- | ||||
PGX3000D NEW | Station de charge PGX avec 3 ports de charge. À connecter au Hub PGX1600-H | N/A | 440.-* | ||||
PGX1600E-H NEW | Chargeur Power Hub avec 250 Ah. Charge en séquence pendant la nuit | N/A | 490.-* | ||||
PGX1601E-H NEW | 1x PGX1600E-H, 2x PGX3000D | 1’190.-* | |||||
PGX1602E-H NEW | 1x PGX1600E-H, 1x PGX3000D, 1x PGX1400PB et 1x HC2240T | 3’450.- | |||||
BAX 1500 | Batt. dorsale, câble 56V/ 28 Ah/1568Wh | 1’760.- | |||||
BAX 1501 | Batt. dorsale, câble 56V/ 28 Ah/1568Wh inclus harnais et adaptateur | 1’850.- | |||||
BHX1000 | Harnais porte batterie | 140.-* | |||||
BHX1000-K0002 | Harnais porte batterie kit avec BH1000 | 280.-* | |||||
CHX5500E | Chargeur professionel 230 V | 190.-* | |||||
* Appareil sans batterie. |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















