Nos produits
Découvrez nos appareils à batterie Ego
Les nouveautés en vente chez Chollet SA
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Tondeuse / Taille-haies / Souffleur / Débroussailleuse / Tronçonneuse
Une efficacité énergétique sans pareil grâce au nouveau moteur électrique sans balais.
Nos références d’appareils à batterie
Nos appareils EGO à batterie
Batteries EGO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Description | Volts | Ah | Wh | Charge rapide | Poids | Prix |
BA 1400T | Batterie Lithium-ion | 56 V | 2,5 Ah | 140 Wh | 30 min. | 1,2 kg | 170.- |
BA 2240T | Batterie Lithium-ion | 56 V | 4,0 Ah | 224 Wh | 30 min. | 1,9 kg | 270.- |
BA 2800T | Batterie Lithium-ion | 56 V | 5 Ah | 280 Wh | 40 min. | 2,2 kg | 340.- |
BA 3360T | Batterie Lithium-ion | 56 V | 6 Ah | 336 Wh | 45 min. | 2,6 kg | 410.- |
BA 4200T | Batterie Lithium-ion | 56 V | 7,5 Ah | 420 Wh | 60 min. | 2,8 kg | 510.- |
BA 5600T | Batterie Lithium-ion | 56 V | 10 Ah | 560 Wh | 70 min. | 3,4 kg | 680.- |
BA 6720T | Batterie Lithium-ion | 56 V | 12 Ah | 672 Wh | 80 min. | 3,6 kg | 820.- |
BAX 1500 PRO | Batt. dorsale Batterie Lithium-ion | 56 V | 28 Ah | 1568 Wh | 210 min. | 9 kg | 1’760.- |
BAX 1501 kit | Batt. dorsale, câble inclus harnais et adaptateur | 56 V | 28 Ah | 1568 Wh | 210 min. | 9,5 kg | 1’850.- |
Galerie d’images
Chargeurs EGO | ||
---|---|---|
Modèles | Description | Prix |
CCH0450E | Chargeur 12 V | 39.- |
CH2100E | Chargeur 230 V | 80.- |
CH3200E | Chargeur 230 V – 320 W | 120.- |
CH5500E | Chargeur rapide 230 V – 550 W | 130.- |
CH7000E | Chargeur 230 V – 700 W | 190.- |
CHX5500E PRO | Chargeur professionel 230 V | 190.- |
CVH1600E | Chargeur 230 V | 390.- |
Galerie d’images
Accessoires EGO | ||
---|---|---|
Modèles | Description | Prix |
ACA1000 | Adaptateur de charge | 180.- |
CHU6000 | Coffre de charge multi-ports | 790.- |
CHU6000-K0004 | Coffre de charge multi-ports kit avec CHV1600E | 1’090.- |
BH1001 | Harnais porte batterie | 210.- |
BHX1000 | Harnais porte batterie | 140.- |
BHX1000-K0002 | Harnais porte batterie kit avec BH1001 | 280.- |
ABH3000 | Support de batterie avec cable pour élagueurs | 140.- |
PAD1500E | Convertisseur Nexus 150 W | 140.- |
PAD1501E | Convertisseur Nexus 150 W kit (avec une batterie 2,5 Ah et un chargeur standard) | 290.- |
PAD5000E | Convertisseur Nexus 400 W | 230.- |
PAD5001E | Convertisseur Nexus 400 W kit (avec une batterie 2,5 Ah et un chargeur standard) | 390.- |
Galerie d’images
Tondeuses EGO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Coupe | Traction | Bac | Chassis | Mulching | Autonomie | Poids | DB | Prix |
LM 1700E (sans accu) | 56 V | 42 cm | non | 55 lit | Poly | kit option | 400-1900 m²∗ | 22 kg | 78 | 530.- |
LM 1701E kit (BA 1400T +CH2100E) | 56 V | 42 cm | non | 55 lit | Poly | oui | 400 m² | 25 kg | 78 | 730.- |
LM 1700E-SP (sans accu) | 56 V | 42 cm | oui (vario) | 55 lit | Poly | oui | 300-1400 m²∗ | 25 kg | 78 | 580.- |
LM 1702E-SP kit (BA 2242T +CH2100E) | 56 V | 42 cm | oui (vario) | 55 lit | Poly | oui | 480 m² | 25 kg | 78 | 860.- |
LM 1900E-SP (sans accu) | 56 V | 47 cm | oui (vario) | 55 lit | Poly | oui | 400-1900 m²∗ | 25 kg | 80 | 660.- |
LM 1903-SP kit (BA2800T + CH5500E) | 56 V | 47 cm | oui (vario) | 55 lit | Poly | oui | 800 m² | 25 kg | 80 | 990.- |
LM 2020E-SP (sans accu) | 56 V | 50 cm | oui (vario) | 60 lit | Acier | oui | 350-1700 m²∗ | 27 kg | 80 | 860.- |
LM 2021E-SP kit (BA2800T + CH5500E) | 56 V | 50 cm | oui (vario) | 70 lit | Acier | oui | 700 m² | 27 kg | 80 | 1’190.- |
LM 2130E-SP (sans accu) | 56 V | 52 cm | oui (vario) | 70 lit | Poly | oui | 333-1600 m²∗ | 26 kg | 80 | 860.- |
LM 2135E-SP kit (BA4200T + CH5500E) | 56 V | 52 cm | oui (vario) | 70 lit | Poly | oui | 1000 m² | 26 kg | 80 | 1’290.- |
LMX5300E-SP (sans accu) PRO NEW | 56 V | 53 cm | oui (vario) | 85 lit | Allu | oui | 1650-4200 m²∗ | 46 kg | 93 | 1690 |
∗ Autonomie en function de la batterie choisie (2,5 – 12 Ah) |
Galerie d’images
Coupe-bordures | Coupe fil / lame | Avance du fil | Diamètre du fil | Vitesse | Poignée | Poids |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1300E-S | 33 cm | Frappe au sol | 2 mm | 2 vit. | Rond | 2,7 kg | 220.- / 420.- | ||||
ST1400E-ST Télescopique | 35 cm | Powerload | 2,4 mm | vario | Rond | 3,4 kg | 290.- / 470.- | ||||
ST1510E | 38 cm | Powerload | 2,4 mm | vario | Rond | 3,2 kg | 350.- / 530.- | ||||
ST1530E SEMI-PRO | 38 cm | Frappe au sol | 2,4 mm | vario | Rond | 4,2 kg | 420.- / 820.- | ||||
ST1610E-T Télescopique | 40 cm | Powerload / Line IQ | 2,4 mm | vario | Rond | 3,4 kg | 390.- / 790.- |
Galerie d’images
Débroussailleuse | Largeur de coupe | Avance du fil | Diamètre du fil | KG | Vitesse | Poignée | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC3800E – utilisable avec harnais à dos – PRO | 30 / 38 cm | Frappe au sol | 2,4 mm | 4,5 | Variable | Guidon reg. | 480.- |
STX3800 (sans accu) utilisable avec harnais à dos – PRO | 30 / 38 cm | Frappe au sol | 2,4 – 3 mm | 6,4 | Variable | Poignée ronde | 520.- |
STX4500 (sans accu) – compatible avec harnais à dos – PRO BT NEW | 30 / 45 cm | Frappe au sol | 2,4 – 3 mm | 4,1 | Variable | Réglage rap. | 550.- |
BCX3800 (sans accu) utilisable avec harnais à dos – PRO BT | 30 / 38 cm | Frappe au sol | 2,4 – 3 mm | 6,6 | Variable | Guidon | 570.- |
BCX4500 (sans accu) compatible avec harnais à dos – PRO LCD BT NEW | 30 / 45 cm | Frappe au sol | 2,4 – 3 mm | 5,1 | Variable | Guidon | 590.- |
BT – Bluetooth |
Galerie d’images
Taille- haies | Longueur de coupe | Longeur total | Ecart de coupe | Poignée | Vitesse (à vide) | Autonomie | KG |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHT2001E – Cisaille / Taille-arbuste | 11,5 / 20 cm | 8 mm | 2400 tr/min | 1,1 | 109.- | |||||||
HT2000E (sans accu) | 51 cm | 25 mm | 3000 tr/min | 2,8 | 250.- | |||||||
HT2001E kit (BA1400T+CH2100E) | 51 cm | 25 mm | 3000 tr/min | 2,8 | 460.- | |||||||
HT2410E | 61 cm | 26 mm | Tournante | 3000 tr/min | 75-360 min | 2,8 | 290.- / 490.- | |||||
HT2600E (sans accu) | 66 cm | 30 mm | Tournante | 3400 tr/min | 3,1 | 320.- | ||||||
HT2601E (BA1400T+CH2100E) | 66 cm | 30 mm | Tournante | 3400 tr/min | 3,1 | 520.- | ||||||
HT5100E (sans accu) | 51 cm | 30 mm | Tournante | 2800-3200 tr/min | 3,6 | 350.- | ||||||
HT6500E Semi-PRO | 65 cm | 33 mm | Tournante | 2800-3200 tr/min | 33-173 min | 3,8 | 390.- / 790.- | |||||
HTX6500E PRO-X (sans batt.) | 65 cm | 33 mm | 3200 tr/min | 3,9 | 490.- | |||||||
HTX7500E PRO-X (sans batt.) | 75 cm | 33 mm | 3200 tr/min | 4 | 550.- | |||||||
HTX5300-P PRO-X BT Courte portée fixe NEW | 53 cm | 210 cm | 28 mm | 3200-4000 tr/min | 4,2 | 550.- / — | ||||||
HTX5300-PA PRO-X BT Longue portée / angle couple réglable NEW | 53 cm | 250 cm | 28 mm | 3200-4000 tr/min | 3,8 | 580.- / — |
Galerie d’images
Souffleurs | Force | Volume – Vitesse | Autonomie | Poids |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB5300E | 16 N | 900 m³/h – 49 m/s | 10-75 min. | 2,2 kg | 260.- / 450.- | ||||
LB5800E | 18 N | 986 m³/h – 75 m/s | 2,2 kg | 320.- / 690.- | |||||
LB6000E (à dos) PRO | 19,2 N | 1020 m³/h – 54 m/s | 5,7 kg | 390.- / 740.-*¹/ 990.-*² | |||||
LB6150E NEW | 18,5 N | 1045 m³/h – 76 m/s | 2,2 kg | 240.- / 450.- | |||||
LB6700E NEW | 18,5 N | 1138 m³/h – 80 m/s | 2,2 kg | 300.- / 670.- | |||||
LB7650E | 26 N | 1300 m³/h – 86 m/s | 18-200 min. | 2,1 kg | 380.- / 830.- | ||||
LBX1000 PRO X NEW | 32 N | 1700 m³/h – 84 m/s | 3,3 kg | 560.- / — | |||||
LBX6000 PRO X | 19,2 N | 1014 m³/h – 59 m/s | 60-350 min | 2,1 kg | 490.- | ||||
LBPX1100 (à dos) PRO X NEW | 36 N | 1870 m³/h – 84 m/s | 8-120 min | 9,6 kg | 780.- | ||||
LBPX8000 (à dos)PRO X | 26 N | 1360 m³/h – 85 m/s | 10-120 min | 7,4 kg | 690.- | ||||
LV5000E Souffleur aspiro-broyeur NEW | 15 N | 850 m³/h – 93 m/s | 6-180 min | 4,2 / 5,6 kg*³ | 390.- / 660.- | ||||
*1 – Batterie 5Ah + CH5500 / *2 – Batterie 10Ah + CH5500 | *3 Souffleur / aspiro-broyeur |
Galerie d’images
Fraises à neige | Equipment | Largeur | Avanc. | Vitesses | Volume | Phare | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN2120E-AP | sans accu | 52 cm | roues | 1A/1R | 160 m² | LED | 27 kg | 1’190.- |
STN2124E-AP kit | STN2120E-AP + 2x BA3360 + CH5500E | 1’690.- | ||||||
STN2400E | sans accu | 61 cm | roues | 2A/1R | 223 m² | LED | 68 kg | 1’790.- |
STN2400E-K2753 kit | STN2400E + 2x BA4200T + 2x CH5500E | 2’690.- |
Galerie d’images
Tronçonneuses | Coupe | Vitesse | Pas | Autonomie | Poids |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1200E NEW SEMI-PRO | 30 cm | 20 m/s | 1/4″ | 130 coupes | 3,5 kg | 320.- / — | ||||
CS1400E | 35 cm | 13,5 m/s | 3/8″ | 3,7 kg | 320.- / 500.- | |||||
CS1410E | 35 cm | 20 m/s | 3/8″ | 130 – 720 coupes | 4,1 kg | 320.- / 550.- | ||||
CS1610E | 40 cm | 20 m/s | 3/8″ | 130 – 720 coupes | 4,1 kg | 386.- / 690.- | ||||
CS1800E | 45 cm | 20 m/s | 3/8″ | 130 – 720 coupes | 4,5 kg | 410.- / 880.- | ||||
CS2000E | 50 cm | 25 m/s | 3/8″ | 55 – 270 coupes | 5,9 kg | 590.- / 1090.- | ||||
CSX3000E (sans accu) inclus support accu et câble PRO X | 30 cm | 3/8″ | 3,5 kg | 490.- | ||||||
CSX3002 kit (BA2240T+CH5500E) inclus support accu et câble PRO X | 30 cm | 4 Ah – 225 coupes | 4,5 kg | 890.- | ||||||
CSX3000 PRO X NEW | 30 cm | 20 m/s | 3/8″ | 225 – 700 coupes | 3,5 kg | 490.- / 760.- | ||||
CSX5000 PRO X | 50 cm | 20 / 25 / 30 m/s | .325″ | 55 – 265 coupes | 6,2 kg | 690.- / 1’230.- |
Galerie d’images
Elageuses | Coupe | Vitesse | Longueur | Pas | Autonomie | Poids |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1000E télescopique | 25 cm | 20 m/s | 296-496 cm | 1/4″ | 110 – 780 coupes | 4,3 kg | 690.- / 970.- | ||||
PS1003E kit (BA2242T+CH2100E+rallonge) télescopique | 25 cm | 1/4″ | 4 Ah – 110 coupes | 4,25 kg | p90.- | ||||||
EP1000 rallonge | 100 cm | 129.- | |||||||||
PPX1000 (sans accu) unité moteur / système télescopique PRO X | 172-265 cm | 2,5 Ah – 110 coupes – 12 Ah – 545 coupes | 3,5 kg | 530.- | |||||||
PSX2500 élagueuse système télescopique – coupe: 25 cm | 100-400 cm | 3/8″ | 2,5 Ah – 110 coupes – 12 Ah – 545 coupes | 2,2 kg | 270.- | ||||||
PTX5100 taille-haies système télescopique – lame: 51 cm | 2,5 Ah – 65 min. – 12 Ah – 310 min | 2,3 kg | 310.- | ||||||||
PPCX1000 kit (PPX1000+PSX2500+PTX5100) | 990.- |
Galerie d’images
Multi-outils | Coupe / Travail | Equipment | Longueur totale | Autonomie | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
PH1400E Unité moteur | Tube aluminium – 2 vit. – Pas: 3/8″ | 97 cm | 2,8 kg | 320.-* | ||
PH1420E Unité moteur | Tube fibre carbone | 97 cm | 2,8 kg | 360.-* | ||
PHX1600 Unité moteur PRO-X NEW | Tube fibre carbone – 3 vit. – | 100 cm | 3 kg | 450.-* | ||
STA1500 recharge rapide | 38 cm | Débroussailleuse – fil | 97 cm | 18-110 min | 1,6 kg | 140.- |
STA1600 Powerload | 40 cm | Débroussailleuse – fil | 185 cm | 18-110 min | 1,53 kg | 190.- |
STA1700 Powerload NEW | 43 cm | Débroussailleuse – fil | 97 cm | 30-144 min | 1,7 kg | 200.- |
BCA1200 | 30 cm | Débroussailleuse – lame | 102 cm | 27-150 min | 1,8 kg | 140.- |
HTA2000 | 26 cm | Taille-haies long | 160 cm | 37-188 min | 2,3 kg | 300.- |
HTA2000S | 26 cm | Taille-haies court | 120 cm | 37-188 min | 2,3 kg | 280.- |
PSA1000 | 30 cm | Elagueuse | 142 cm | 70-340 coupes | 1,9 kg | 200.- |
EA0800 | 75 mm | Dresse bordures | 92 cm | 50-158 min | 2,3 kg | 180.- |
DA1400 NEW | 381 mm | Scarificateur – vit. 2600-3000 rpm | 176,5 cm | 17-82 min | 7,2 kg | |
CTA9500 | 21-24 cm | Bineuse | 92 cm | 40-190 min | 3,9 kg | 280.- |
BBA2100 | 56 cm | Brosse balayeuse – rouleau racleur | 102 cm | 50-280 min | 5 kg | 330.- |
SSA1200 | 30 cm | Pelle à neige | 176 cm | 45-216 min | 5,5 kg | 290.- |
OSA1000 | 33-58 cm | Secoueur d’olives | 140 cm | 50-250 min | 2,2 kg | 430.- |
RTA2300 | 23 cm | Rotocut | 25-125 min | 2 kg | 370.- | |
EP7501 | Tube rallonge | 78 cm | 0,6 kg | 140.- | ||
* Sans accu |
Galerie d’images
Multi-outils KITS | Batterie – chargeur | Equipment | Prix |
---|---|---|---|
MHCC1002E | BA1400T – CH5500E | PH1400E avec taille-haies HTA2000, perche d’élagage PSA1000 | 990.- |
MHSC2002E | BA2800T – CH5500E | PH1400E avec débroussailleuse STA1500, taille-haies HTA2000, dresse bordure EA0800, perche d’élagage PSA1000 | 1’390.- |
MHBC1204E NEW | BA2800T – CH5500E | PH1420E avec coupe bordures STA1600, débroussailleuse BCA1200, taille-haies HTA2000, perche d’élagage PSA1000 | 1’490.- |
MRC2306E NEW | 2x BA2242T – CH5500E | PH1420E avec balai brosse BBA2100, rotocut sur perche RTA2300, bineuse CTA9500 | 1’690.- |
Galerie d’images
Appareils divers | Description | Pression | Débit | Equipment | Obs | Autonomie | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP3500E NEW | Pulvérisateur à dos | 24 bar | Réglable | Lance en inox, filtre, etancheté batterie, baguette de 500 mm, buse de latón | Réservoir de 15 lit | 90-432 min | 7,6 kg | 470.-* |
HPW2000E NEW | Nettoyeur HP | 135 bar | 390 lit/h | Tuayu d’aspiration, Filtre, Canon à mousse | Raccord 1/4″ | 25-120 min | 15 kg | 950.-* |
WDV0900E | Aspirateur poussière – eau | 250 mbar | 180 m³/h | Deux tubes rallonge, un suceur plat, un suceur bosse ronde pour la poussière, petit suceur de sol de brosse, suceur racleur bords caoutchouc et un tuyau de 2,1 m | 34 litres, télécomande | 30-144 min | 12,7 kg | 470.-* |
* Sans accu |
Besoin d’un devis ?




















