Tout va bien dans votre jardin
Nos produits
Découvrez nos appareils à batterie – Bluebird
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Une efficacité énergétique sans pareil grâce au nouveau moteur électrique sans balais.

Sécateurs à batterie Bluebird
Sécateurs sur perche à batterie Bluebird
| Modèle | Référence | Tension max. | Coupe | Specifications | Autonomie / charge | Poids avec batt. | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 22-23 Twin | 885930 / 885940 | 8,4 V | 23 mm | Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive • batterie au lithium incluse 8,4 V – 2 Ah | 3-4 h / 1h30-2h30 (2Ah) | 830 grs | 210.- 129.- / 169.-* |
PS 22-38 SEMI-PRO | 885920 | 24 V | 38 mm | Option de coupe 2 ouvertures + coupe progressive • 2 batteries au lithium incluses 24 V – 2,5 Ah | 2-3 h (2,5 Ah) | 1,3 kg | 780.- 599.- |
* Avec 2 batteries | |||||||
HPS 22-160 | 889060 | 24 V – 2,5 Ah | 40 mm | Étanche • Anti-poussière • Longueur 160 cm • Batterie au lithium incluse 24 V – 2,5 Ah | 4-5 h / 2-2h30 (2,5 Ah) | 2,2 kgs | 483.- 399.- |
HPS 22-220 | 889070 | 24 V – 2,5 Ah | 40 mm | Étanche • Anti-poussière • Longueur 220 cm • Batterie au lithium incluse 24 V – 2,5 Ah | 4-5 h / 2-2h30 (2,5 Ah) | 2,8 kgs | 547.- 429.- |

Élagueurs à batterie Bluebird
| Modèle | Référence | Tension max. | Coupe | Inclus / Longueur | Pas | Autonomie / charge | Poids avec batt. | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scie CS 22-04 | 885610 | 12,6 V – 0,25 kW | 100 mm | 2 batteries au lithium 2,5 Ah | 1/4″ | 20-30 min / 1h30-2h (2,5Ah) | 1 kg | 272.- 199.- |
Scie CS 23-05 A SEMI-PRO | 888950 | 16,8 V – 0,5 kW | 125 mm | 2 batteries au lithium 2,5 Ah | 1/4″ | 40-50 min / 1h30-2h (2,5Ah) | 1,1 kg | 455.- 269.- |
Scie CS 22-06 TIMBER SEMI-PRO | 888210 | 21 V – 0,4 kW | 130 mm | Batterie au lithium 2,5 Ah | 1/4″ | 2h30-3h30 / 3h30-4h30 (2,5Ah) | 1,7 kg | 288.- 189.- |
Perche élagueuse PCS 22-06 téléscopique NEW | 887390 | 12,6 V – 0,25 kW | 150 mm | 2 batteries au lithium 2,5 Ah / 1,70 – 2,40 m | 1/4″ | 25-35 m / 1h30-2h (2,5Ah) | 2,4 kg | 403.- 299.- |
Perche élagueuse PCS 22-10 | 888440 | 21 V | 22 cm (guide) | 177-257 cm (télescopique) | 2-3 h (5 Ah) | 1/4″ | 3,5 kg | 595.–/459.- |
Scie élagueuse Bluebird PCS 23-10 | 43 V – 1 kW | 25 cm | 260 cm | 3 – 4 h | 1/4″ | 2,4 kg | 459.- | |
Perche élagueuse PCS 23-08 Nimbler téléscopique SEMI-PRO | 888600 | 21 V – 0,35 kW | 200 mm | 1 batterie au lithium 4 Ah / 2,30 m | 1/4″ | 2h / 3h (4Ah) | 2,3 kg | 348.- 219.- |
* Avec 2 batteries |

Accessoires sécateurs et élagage Bluebird
| Modèle | Référence | Applicable | Longueur | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Extension télescopique Bluebird EP 22-22 | 7200140 | Sécateur PS 22-23 • Élagueur CS 22-04 | 120-200 mm | 1,4 kg | 224.- / 99.- | |
Extension télescopique Bluebird EP 22-32C | 7200170 | Sécateur PS 22-32C | 150-220 mm | 1,2 kg | 239.- /99.- | |
Extension télescopique Bluebird EP 22-38 | 7200160 | Sécateur PS 22-38 | 150-220 mm | 1,2 kg | 259.-/ 139.- | |

Tondeuses
| Modèle | Moteur | Coupe | Traction | Bac | Chassie | Mulching | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM 22-41 | 0,65 kW | 43 cm | non | 50 lit | acier | oui | 19 kg | 349.- |
LM 22-46T | 0,65 kW | 43 cm | oui | 50 lit | acier | oui | 19 kg | 479.- |
LM 23-51 | 0,65 kW | 43 cm | oui | 50 lit | acier | oui | 19 kg | 520.- |

Débroussaileuses et Taille-haies
| Modèle | Référence | Tension max. | Coupe | Specifications / Inclus | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débroussaileuse Combi BC 22-800 SEMI-PRO | 887860 | 21 V – 0,8 kW | 34-38 cm / 25,4 (lame) | Pignée rond • 3 vitesses • Batterie au lithium incluses 5 Ah • Lame incluse | 3,8 kg | 373.– / 269.- | |
Taille-haies HT 22-60 SEMI-PRO | 887880 | 21 V – 0,8 kW | 60 cm | Poignée fixe • 3 vitesses • Batterie au lithium incluse 5 Ah | 32 mm | 4,17 kg | 369.– / 259.- |
Taille-haies sur perche PHT 22-52 SEMI-PRO | 887490 | 21 V – 0,8 kW | 52 cm | Perche 120-240 mm • 3 vitesses • Tête pivotante jusqu’à 180° • Batterie au lithium incluse 5 Ah | 22,5 mm | 5,37 kg | 435.– / 299.- |

Souffleurs
| Modèle | Référence | Tension max. | Vitesse | Volume | Specifications / Inclus | Force | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 22-300 | 887990 | 21 V – 0,3 kW | 66 m/s | 400 m³/h | 2 tubes • kit accessoires protection (gants de protection, lunettes, casque antibruit) • Batterie au lithium incluse 5 Ah | 12N | 1,5 kg | 334.– / 239.- |
BS 22-400 – Souffleur-pulvérisateur | 887900 | 21 V – 0,4 kW | 45 m/s | 400 m³/h / 0,3 litres/m | 4 vitesses • Batterie au lithium incluse 5 Ah • Sangle de transport | 5N | 3,1 / 6,1 kg (avec le réservatoire de 3 litres) | 421.– / 249.- |
|

Robots broyeurs télécommandés
| Modèle | Moteur | Coupe | Traction | Bac | Chassie | Mulching | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM 23-53 (hybride) | Loncin 224 cm³ – 28V | 53 cm | 47 m/s | non | acier | oui | 126 kg | 4’590.- |
FM 24-70 (hybride) | Loncin 452 cm³ – 24V | 70 cm | 47 m/s | non | acier | oui | 285 kg | 7’590.- |
EFM 24-60 (full éléctrique) | 80 V – 3 kW | 58 cm | 47 m/s | non | acier | oui | 287 kg | 9’190.- |

Transporteurs SEMI-PRO
| Modèle | Référence | Moteur | Traction | Capacité | R/C | Chassie | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB 500 E SEMI-PRO | 884550 | 48V – 1 kW | 3 av / 1 arr 0 – 5 km/h | 300 kg | Roues | acier | 165 kg | 2’943.- 2’290.- |
WB 500 EB SEMI-PRO | 884570 | 48V – 1 kW | 3 av / 1 arr 0 – 5 km/h | 300 kg | Roues | acier | 180 kg | 3’148.- 2’490.- |
Besoin d’un devis ?



























