Nos produits
Découvrez nos transporteurs
Pour le transport de charges multiples, optez pour des solutions robustes, efficaces et adaptées à tous les terrains.
Préservez votre santé et facilitez votre travail au quotidien grâce à notre sélection de machines performantes.
Explorez ci-dessous notre gamme variée, accompagnée de descriptions détaillées et d’illustrations.
Nous disposons d’une gamme varié à votre disposition.
Nos références de transporteurs à essence et à batterie
Transporteur à essence
Transporteurs à essence | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Measures (LxL*H)même | Charge max. | Vitesse max. | Poids | Prix en chf | |||
HP500HN | 163 cm³ – 3,2 kW – 4T | HST | sans benne | 500 kg / 350 kg (dénivelation 15°) | 4,3 km (av) / 3,5 (arr) | 197 kg | 6’919.- | |||
HP500HB | 163 cm³ – 3,2 kW – 4T | HST | 1200*560*200 | 500 kg / 350 kg (dénivelation 15°) | 4,3 km (av) / 3,5 (arr) | 197 kg | 7’339.- |
Galerie d’images

Transporteur à essence
Transporteurs à essence | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Basculement | Measures (LxLxH)mm | Charge utile | Pente max.
| Vitesse max. / obs | Poids | Prix en chf | ||||
CARRIER 300 | Loncin 196 cm³ – 6,5 cv – 4T | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Lanceur | manuel avec piston | 860 x 600 x 325 | 300 kg | 20° / 40° | 204 kg | 2’943.- 2’796.-* | |||||
CARRIER 350 | Honda 196 cm³ – 6,5 cv – 4T | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Lanceur | manuel avec piston | 860 x 600 x 325 | 300 kg | 20° / 40° | Lame à neige optionelle | 204 kg | 2’520.- 2’394.-* | ||||
CARRIER 500 | Loncin 196 cm³ – 6,5 cv – 4T | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Lanceur | manuel avec piston | 885 x 625 x 325 | 500 kg | 20° / 40° | 255 kg | 3’395.- 3’295.-* | |||||
CARRIER 550 | Honda 196 cm³ – 6,5 cv – 4T | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Lanceur | manuel avec piston | 885 x 625 x 465 | 500 kg | 20° / 40° | 255 kg | 2’939.- 2’792.-* | |||||
CARRIER 500H | Loncin 196 cm³ – 6,5 cv – 4T | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Lanceur | hydraulique | 885 x 625 x 325 | 500 kg | 20° / 40° | 314 kg | 3’970.- 3’771.-* | |||||
CARRIER 500DH | Loncin 196 cm³ – 6,5 cv – 4T | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Lanceur | hydraulique | 950 x 680 x 465 | 500 kg | 20° / 40° | 256 kg | 4’106.- 3’901.-* | |||||
CARRIER 500DSH | Loncin 196 cm³ – 6,5 cv – 4T | 6 vit (av) / 2 vit (arr) | Lanceur | hydraulique | 950 x 680 x 465 | 500 kg | 20° / 40° | 250 kg | 4’243.- 4’031.-* | |||||
CARRIER 500DLH | Loncin 270 cm³ – 9 cv – 4T | HST 6 vit (av) / 2 vit (arr) | Lanceur | hydraulique | 1065 x 715 x 660 | 500 kg | 20° / 40° | Avec Godet élévateur (80 kg) | 360 kg | 8’829.- 8’388.-* | ||||
* Prix promo |
Galerie d’images

Transporteur à batterie
Transporteurs à batterie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Basculement | Measures (LxLxH)mm | Charge utile | Pente max.
| Vitesse max. / obs | Poids | Prix en chf | ||||
WB500E | Electrique 48V – 1 kW | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Electrique | manuel avec piston | 860 x 600x 465 | 500 kg | 20° / 40° | 3,3 – 5 km/h (av) / 2,5 (arr) Autonomie: 8h / Charge: 6h | 165 kg | 2’943.- 2’796.-* | ||||
WB500EH | Electrique 48V – 1 kW | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Electrique | electro-hydraulique | 860 x 600 x 465 | 300 kg | 20° / 40° | 3,3 – 5 km/h (av) / 2,5 (arr) Autonomie: 8h / Charge: 6h | 204 kg | 3’359.- 3’381.-* | ||||
WB500EB | Electrique 48V – 1 kW | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Electrique | manuel avec piston | 860 x 600 x 465 | 300 kg | 20° / 40° | 3,3 – 5 km/h (av) / 2,5 (arr) Autonomie: 8h / Charge: 6h | 180 kg | 3’148.- 2’991.-* | ||||
* Prix promo | ||||||||||||||
Accessoires | ||||||||||||||
16732 | Trémie à bûches – Carrier 300 | 203.- 193.-* | ||||||||||||
16752 | Trémie à bûches – Carrier 500 | 390.- 370.-* | ||||||||||||
16753 | Trémie à bûches – Carrier 500H | 390.- 370.-* | ||||||||||||
754380 | Lame à neige – Carrier 300 | 267.- 253.-* | ||||||||||||
754740 | Lame à neige – Carrier 500 | 362.- 344.-* | ||||||||||||
* Prix promo |
Galerie d’images

Transporteur à essence
Transporteurs à essence | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Basculement | Measures (LxL*H)mm | Charge utile | Pente max.
| Vitesse max. | Poids | Prix en chf | ||||
GK300HGP | 163 cm³ – 3,5 kW – 4T | 3 vit (av) / 1 vit arr | Lanceur | manuel | 920x640x330 | 350 kg | 20° / 40° | A : 1.4 / 2.6 / 3.4 km/h R : 1.1 km/h | 195 kg | 3’390.- 3’190.-* | ||||
GK500H | 196 cm³ – 4,1 kW – 4T | 3 vit (av) / 1 vit arr | Lanceur | manuel | 1060x720x330 | 500 kg | 20° / 40° | A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h | 220 kg | 3’990.- | ||||
GK500D | 196 cm³ – 4,1 kW – 4T | 3 vit (av) / 1 vit arr | Lanceur | hydraulique | 1000x660x400 | 500 kg | 20° / 40° | A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h | 265 kg | 5’790.- | ||||
GK500HEI | 196 cm³ – 4,1 kW – 4T | 3 vit (av) / 1 vit arr | Lanceur | hydraulique | 1060x720x330 | 500 kg | 20° / 40° | A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h | 249 kg | 5’490.- 4’990.-* | ||||
* Prix promo |
Galerie d’images
Transporteurs à batterie
Transporteurs à batterie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Basculement | Measures plateau (LxL*H)mm | Charge utile plat / pente | Pente max.
| Vitesse max. | Autonomie | Poids | Prix en chf | ||||
DCU601Z | 2 x 18V – 600 W x 2EA | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | éléctrique | éléctrique jusqu’à 75°, manual. – 110° | 965 x 645 – table élévatrice (475 – 1020) | 300 / 180 kg | 3° – 12° | A : 1.5 / 3.5 / 5 km/h R : 1 km/h | 7.2 km ou 100 min avec 4x6Ah | 147 kg | 6’599.- | ||||
DCU602Z | 2 x 18V – 600 W x 2EA | 3 vit (av) / 1 vit arr | éléctrique | éléctrique jusqu’à 75°, manual. – 110 | 965 x 645 | 300 / 180 kg | 3° – 12° | A : 1.5 / 3.5 / 5 km/h R : 1 km/h | 7.2 km ou 100 min avec 4x6Ah | 147 kg | 6’599.- | ||||
Accessoires | |||||||||||||||
191B67-2 | Cadre en métal pour transporteur DCU602Z | 643.- |
Galerie d’images

Transporteur à batterie
Transporteurs à batterie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Basculement | Measures (LxL*H)mm | Charge utile | Pente max.
| Vitesse max. | Poids | Prix en chf | ||||
LNS-D101 | DC 24V – 600 W x 2EA | 1 vit (av) / 1 vit (arr) | Electrique | hydraulique | 920 x 640 x 330 | 150 kg | A : 0 – 5.2 km/h R : 0 – 2.7 km/h | 130 kg | 4’690.- | |||||
LNS-W400L | DC 24V – 600 W x 2EA | 1 vit (av) / 1 vit arr | Electrique | hydraulique | 1290 x 1010 x 250 | 400 kg | A : 0 – 4.8 km/h R : 0 – 4 km/h | 419 kg | 9’900.- |
Galerie d’images

Transporteurs à essence et à batterie
Transporteurs à essence | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Basculement | Measures plateau (LxL*H)mm | Charge utile | Pente max.
| Vitesse max. | Poids | Prix en chf | ||||
BFP602MBDP | 181 cm³ – 4,6 kW – 4T | 3 vit (av) / 2 vit (arr) | Lanceur | hydraulique | 1190 x 735 x 200 | 450 kg | 25° | A : 1.7 – 5.4 km/h R : 1.6 – 3.2 km/h | 225 kg | 7’300.- | ||||
BFP602MTDP | 181 cm³ – 4,6 kW – 4T | 3 vit (av) / 2 vit (arr) | Lanceur | hydraulique | 1050 x 745 x 185 | 450 kg | 25° | A : 1.7 – 5.4 km/h R : 1.6 – 3.2 km/h | 190 kg | 7’500.- | ||||
BP35HFDA | 122 cm³ – 3,2 kW – 4T | 6 vit (av) / 2 vit (arr) | Lanceur | assistance pneumatique | 950–1110 x 520–900 x 150 mm | 350 kg | 25° | A : 0.6 – 5.0 km/h R: 0.6 – 2.3 km/h | 190 kg | 4’900.- | ||||
Transporteurs à batterie | ||||||||||||||
SC39 | Honda eGX 72 V – 720 Wh | 6 vit (av) / 2 vit (arr) | Electrique | hydraulique | 1245 x 730 x 430 mm | 300 kg | 25° / 15° | A : 0.5 – 5.3 km/h R: 0.7 – 2.5 km/h | 220 kg | 13’500.- | ||||
|
Galerie d’images
Transporteurs à essence
Transporteurs à essence | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Plateau / Basculement | Measures plateau (LxL*H)mm | Charge utile | Pente max.
| Vitesse max. | Poids | Prix en chf | ||||
BTR340H – 68719048E5 | Honda 166 cm³ – 4,4 cv – 4T | 2 vit (av) / 2 vit (arr) | Electrique | extensible / manual 45° | 930-1060 x 520-900 x 240 | 350 kg | 10° | A : 1.6 – 3.6 km/h R : 1.4 – 3.4 km/h | 140 kg | |||||
BTR450 – 68729114E5 | Honda 163 cm³ – 4,8 cv – 4T | 3 vit (av) / 1 vit (arr) | Electrique | extensible / manual 50° | 925-1060 x 560-940 x 240 | 450 kg | 10° | A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h | 180 kg | |||||
BTR550 – 68719134E5 | Honda 163 cm³ – 4,8 cv – 4T | 4 vit (av) / 2 vit (arr) | Electrique | extensible / manual 50° | 1000-1180 x 650-1100 x 240 | 550 kg | 10° | A : 1.88 / 3.16 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 – 3.13 km/h | 200 kg | |||||
BTR550D – 687E5 | Honda 163 cm³ – 4,8 cv – 4T | 6 vit (av) / 2 vit (arr) | Electrique | extensible / hydraulique 50° | 1000-1180 x 650-1100 x 240 | 550 kg | 10° | A : 1.88 / 3.16 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 – 3.13 km/h | 200 kg | |||||
BTR1750D – 68729122E5 | Honda 163 cm³ – 4,8 cv – 4T | 6 vit (av) / 2 vit (arr) | Electrique | dumper / hydraulique 60° | 915 x 620 x 240 | 550 kg | 10° | A : 1.88 / 3.16 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 – 3.13 km/h | 215 kg | |||||
Accessoires | ||||||||||||||
Protection latéral 6872 2010 pour | BTR340H | |||||||||||||
Protection latéral 6872 2003 pour | BTR450 | |||||||||||||
Protection latéral 6872 2004 pour | BTR550 / BTR550D | |||||||||||||
Cadre en métal 6872 2017 pour | BTR1750D | |||||||||||||
Lame neige 85 cm – 69209071 pour | BTR340H / BTR450 / BTR550 / BTR1750D | |||||||||||||
Galerie d’images

Transporteurs à essence
Transporteurs à essence | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Basculement | Measures plateau (LxL*H)mm | Charge utile | Pente max.
| Vitesse max. | Poids | Prix en chf | ||||
LS360 | Honda GX120K1-SAR4 122 cm³ – 2,6 kW – 4T | 2 vit (av) / 2 vit (arr) | Electrique | manual | Plateau extensible 920 – 1100 x 590 – 955 x 175 | 170 / 350 kg | 20° / 5° | A : 1.5 – 3.4 km/h R : 1.5 – 3.4 km/h | 135 kg | 4’390.- |
Galerie d’images

Transporteurs à essence
Transporteurs à essence | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles | Moteur | Transmission | Démarreur | Basculement | Measures plateau (LxL*H)mm | Charge utile | Pente max.
| Vitesse max. | Poids | Prix en chf | ||||
Alien HY5.0 – machine de base | Honda 196 cm³ – 4,3 kW – 4T | 2 vit (av) / 2 vit (arr) | Électrique | hydraulique | 500 kg | 30° | A : 2.1 – 3.3 km/h R : 2.1 – 3.3 km/h | 300 kg* | 7’990.- | |||||
Accessoires | ||||||||||||||
12336754 – Benne | 1020 x 750 x 350 | 950.- | ||||||||||||
12336750 – Cuve | 1000 x 650 x 400 | 990.- | ||||||||||||
12336861 – Cuve avec autochargeur | 1000 x 650 x 400 | 2’400.- | ||||||||||||
* Poids avec cuve |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















