Tout va bien dans votre jardin
Nos produits
Découvrez nos appareils à batterie Kress Krosspack
Conçues pour offrir une alternative écologique, puissante et durable aux outils de jardinage à essence
Nos références d’appareils à batterie Krosspack de 20/40 Volts
Batteries et chargeurs KRESS Krosspack | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | Description | Volts | Ah | Wh | Charge rapide | Poids | Prix |
| KAB02 | Batterie Krosspack Lithium-ion | 20 V | 2 Ah | 40 Wh | 30 min.* | 420 g | 39.90 |
| KAB04 | Batterie Krosspack Lithium-ion | 20 V | 4 Ah | 80 Wh | 60 min.* | 660 g | 59.90 |
| KAB08 | Batterie Krosspack Lithium-ion | 20 V | 8 Ah | 144 Wh | 120 min.* | 1 kg | 129.90 |
| KAB14 | Batterie Krosspack Lithium-ion | 20 V | 4 Ah | 80 Wh | 60 min.* | 660 g | 59.90 |
| KAC02 | Chargeur Krosspack | 20 V | 2 Ah | 410 g | 24.90 | ||
| KAC04 | Chargeur Krosspack | 20 V | 4 Ah | 950 g | 44.90 | ||
| KAC15 | Chargeur Krosspack | 20 V | 15 Ah | 1,5 kg | 119.90 | ||
| *Avec chargeur KAC04 (4Ah) | |||||||
Galerie d’images
Appareils KRESS Krosspack | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | Description | Volts | Coupe | Vol/Vit | Autonomie | Charge rapide | Poids | Prix |
| KG347E.9 | Tronçonneuse 3,8″ – 18 m/s – 40 cm (coupe) | 40 V | 40 cm | 18 m/s | 5-10 min.** | 60 min.* | 4,9 kg** | 219.90*** |
| KG154E.9 | Débroussailleuse 38 cm (coupe) | 40 V | 38 cm | — | 20-25 min.** | 60 min.* | 4,4 kg** | 219.90*** |
| KG584.9 | Souffleur | 40 V | — | 900 m³/h / 62 m/s | 7-15 min.** | 60 min.* | 3,6 kg** | 159.90*** |
| KG346.9 | Tronçonneuse 3,8″ (pas) | 40 V | 35 cm | 18 m/s | 6-12 min.** | 60 min.* | 4,4 kg** | 179.90*** |
| KG285.9 | Taille-haies 33mm (écartement) | 40 V | 58 cm | 3400 c/m | 40-50 min.** | 60 min.* | 4,2 kg** | 139.90*** |
| KG745.9 | Tondeuse 40 lit (bac) | 40 V | 37 cm | poussée | 10-15 min.** | 60 min.* | 14,7 kg** | 289.90*** |
| KG343E.9 | Tronçonneuse élagueuse 3,8″ (pas) | 20 V | 12 cm | 10 m/s | 15-25 min.** | 60 min.* | 1,5 kg | 169.90*** |
| La configuration est avec 2 batteries KAB02 (2Ah) avec un total de 80 Wh | ||||||||
| * La charge est assurée par un chargeur double port Kress KAC04 avec 2 batteries KAB02 de 2 Ah (sauf la KG343E.9). | ||||||||
| ** Toutes les machines ont double batteries KAB02 (2Ah) Sauf la KG343E.9 avec seulement 1 KAB02. L’autonomie va doubler avec 2 x 4Ah et depuis encore avec 2 x 8Ah. | ||||||||
| *** Sans batterie ni chargeur | ||||||||
Galerie d’images














