Nos produits
Découvrez nos appareils à batterie – Pellenc
Les nouveautés en vente chez Chollet SA
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Tondeuse / Taille-haies / Souffleur / Débroussailleuse / Tronçonneuse
Une efficacité énergétique sans pareil grâce au nouveau moteur électrique sans balais.
Appareil à batterie
Modèles | Puissance / Tension | Temps de charge / chargeur
| Energie Stockée | Poids | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie Alpha 260 | 1500 W / 43,2 V |
| 260 Wh | 2,5 kg | 450.- NET | |||
Batterie Alpha 520 | 1500 W / 43,2 V |
| 520 Wh | 3,6 kg | 695.- NET | |||
Batterie ULiB 750 | 2000 W / 43,2 V |
| 745 Wh | 4,5 kg | 1’440.- NET | |||
Batterie ULIB 1200 | 3000 W / 43,6 V |
| 1221 Wh | 6,3 kg | 2’160.- NET | |||
Batterie ULIB 1500 | 3000 W/ 43,6 V |
| 1491 WH | 7,5 kg | 2’590.- NET | |||
Batterie 150 | pour C35 | 580.- NET | ||||||
Batterie 150 P | pour C45 | 630.- NET | ||||||
poche pour 150 / 150 P | 25.- NET | |||||||
Batterie 250 | pour C35 / C45 | 795.- NET | ||||||
Station de charge | 10 chargeurs de batterie (2 rapides) | 75 kg | 5’850.- NET | |||||
Chargeur standard 2,2 A | 120.- NET | |||||||
Chargeur standard 3,3 A | 140.- NET | |||||||
Chargeur standard 7,6 A | 245.- NET | |||||||
Contrepoids Alpha | 2,6 kg | 130.- NET | ||||||
Harnais Alpha | 1,4 kg | 150.- NET | ||||||
Harnais 750 | 0,8 kg | 110.- NET | ||||||
Harnais confort 750 / 1200 /1500 | 1,5 kg | 210.- NET | ||||||
Plaque d’adaptation Harnais Confort 700 + 1100 | 90.- NET | |||||||
Cable adaptateur connecteur rapide 5 pins | 123 cm | 85.- NET | ||||||
Cable adaptateur connecteur rapide 9 pins | 62 cm | 85.- NET | ||||||
Adaptateur Fast Connector | 30.- NET | |||||||
Kit rallonge harnais confort | 39.- NET | |||||||
Support mural de chargement Alpha | 75.- NET |
Galerie d’images
Outils Pellenc
Modèles | Puissance | Largeur | Poids | Autonomie | Spécifications | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Attacheur Fixion 2 (KIT: avec batterie, chargeur, ceinture, holster et un rouleau de 60 m et un de 200 m pour ceinture) | 38 Wh 3,5 Ah | Ø 25 mm (max) | 800 g | 15’000 attaches | 1’180.- NET | |
Bineuse-sarcleuse Cultivion Alpha | 380 W | 16 cm | 4 kg | 2,30 h – 3 jours | inclinaison lame: 9 positions | 970.- NET |
Débroussaileuse Excelion ALPHA | 900 W | 3,1 kg | 1h45 – 6h00 | 680.- NET (inclus tête à fil) | ||
Débroussaileuse Excelion 2 | 2000 W | 42 cm | 4,9 kg | 1 h – 3 h | poignée ronde | 1’160.- NET (inclus tête à fil) |
Débroussaileuse Excelion 2 | 2000 W | 42 cm | 5,9 kg | 1 h – 3 h | poignée à cornes | 1’260.- NET (inclus tête à fil) |
Sécateur Prunion 150/250 | 1000 W | 45 mm | 860 g | 9/12 h | 1’440.-/1’595.- (inclue batterie) | |
Sécateur C 35 – batterie 150 | 865 W | Ø 35 mm | 720 g | 9 h | 1’350.- NET (inclue batterie) | |
Sécateur C 35 – batterie 250 | 1730 W | Ø 35 mm | 720 g | 15 h | 1’570.- NET (inclue batterie) | |
Sécateur C 45 – batterie 150 P | 1730 W | Ø 45 mm | 865 g | 9 h | 1’520.- NET (inclue batterie) | |
Sécateur C 45 – batterie 250 | 1730 W | Ø 45 mm | 865 g | 12 h | 1’670.- NET (inclue batterie) | |
Perche rallonge P200 pour C45 | 200 cm (longueur) | 490.- NET | ||||
Taille-haies Helion Alpha | 900 W | 51 cm | 3,9 kg | 3 h – 3 jours | 930.- NET | |
Taille-haies Helion 2 compact | 1200 W | 33 cm | 3,5 kg | 870.- | ||
Taille-haies Helion 3 | 1200 W / 43,2 V | 63 cm | 3,5 kg | 3 h – 3 jours | 840.- NET | |
option lames 27 cm | 275.- NET | |||||
option lames 51 cm | 320.- NET | |||||
option lames 63 cm | 350.- NET | |||||
option lames 75 cm | 380.- NET | |||||
déflecteur sur lamier 63 cm | 65.- NET | |||||
Tronçonneuse Selion M12 EVO | 1200 W | 15 cm | 1,95 kg | 250 – 2 h | 2 h 30 – 3 jours | 1’090.- NET |
Tronçonneuse Selion C21 HD EVO | 2000 W | 28 cm | 2,55 kg | 250 – 1,5 h | 2 h 30 – 3 jours | 1’240.- NET |
Élagueuse Selion Telescopic T175 / 225 EVO | 1200 W | 24 cm / 175-225 cm | 3,25 kg | 250 – 2 h | 2 h 30 – 3 jours | 1’450.- NET |
Élagueuse Selion Telescopic T220 / 300 EVO | 1200 W | 24 cm / 220-300 cm | 3,6 kg | 250 – 2 h | 2 h 30 – 3 jours | 1’490.- NET |
Kit d’affûtage (lime ronde, lime plate et guide d’affûtage) | 55.- NET | |||||
Souffleur Airion 3 | 940 W | 920 m³/h – 69 m/s | 2,5 kg | 2 h – 6 h | 920.- NET | |
Soufleur Airion Backpack | 175o W | 1460 m³/h – 75 m/s | 7,7 kg | 1 h – 3 h | 1’250.- NET | |
Tondeuse tractée Rasion 2 Easy | 1600 W | 60 cm – 70 lit | 28 kg | 5400 m2 | 3 h 30 – 5 h | 2’440.- NET |
Tondeuse tractée Rasion 2 Smart | 1600 W | 60 cm – 70 lit | 30 kg | 5400 m2 | 3 h 30 – 5 h | 2’720.- NET |

Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















