Fraises à neige
HONDA - HUSQVARNA
Le sol est blanc ce matin ? C’est d’une fraise à neige dont vous avez besoin !
Grâce à la qualité et la maniabilité de toute notre gamme de fraise à neige, même Madame se met au travail !
De 30 a 81 cm de largeur de déblaiement.
Les renseignements que vous trouverez ci-dessous sont généraux. L'achat d'une fraise à neige représentant une dépense importante, c’est avec plaisir que nous vous conseillerons et vous informerons sur toutes les options.
Découvrez nos 2 marques de fraise à neige : Honda, Husqvarna.
Fraises à neige Honda
| Modèles | Moteur | Largeur/travail | Poids | Volume | Vitesses | Prix en Chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS550W | GCV 160 cm3 | 50 cm | 37kg | 29 tonnes/h | poussée | 1'495.- |
| HS622 T/TS démar. | GX 160 cm3 PRO | 55 cm | 68/77 kg | 37 tonnes/h | 3AV/1ARR | 3'495.-/3'995.- |
| HS760 T/TS démar. | GX 200 cm3 PRO | 60 cm | 91/100 kg | 42 tonnes/h | HST | 4'185.-/4'555.- |
| HS970 T/TS | GX 270 cm3 PRO | 70 cm | 109/112 kg | 50 tonnes/h | HST | 5'700.-/6'300.- |
Fraises à neige Husqvarna
| Modèles | Moteur | Largeur/travail | Poids | Volume | Vitesses | Prix en Chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 121 E | B&S 208 cm3 | 54 cm | 42 kg | 22 tonnes/h | poussée | 980.- |
| 5524ST | B&S 205 cm3 | 61 cm | 70 kg | 35 tonnes/h | vario | 1'980.- |
| ST 268EP | B&S 305 cm3 | 68 cm | 75 kg | 39 tonnes/h | vario / servo direction | 3'200.- |
| ST 268EPT | B&S 305 cm3 | 68 cm | 80 kg | 39 tonnes/h | HST / servo direction | 4'200.- |







