Nos produits
Découvrez nos appareils à batterie – Bluebird
Toute une gamme d’appareils de jardin à accu:
Une efficacité énergétique sans pareil grâce au nouveau moteur électrique sans balais.

Sécateurs à batterie Bluebird
| Modèle | Moteur | Coupe | Longueur | Autonomie | Poids | Pas | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 22-18 | 7,2 V | 18 mm | 2-3 h (2 Ah) | 650 grs | 160.- | ||
PS 22-23 Twin | 8,4 V | 23 mm | 3-4 h (2 Ah) | 685 grs | 210.- | ||
PS 23-25 FASTER | 21,6 V | 38 mm | 2-3 h (2,5 Ah) | 1,3 kg | 322.- | ||
PS 22-38 SEMI-PRO | 21,6 V | 38 mm | 2-3 h (2,5 Ah) | 1,3 kg | 378.- |
Appareils d’élagage Bluebird
| Modèle | Moteur | Coupe | Longueur | Autonomie | Pas | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perche élagueuse Bluebird PCS 22-06 | 12,6 V | 23 cm (guide) | 107-260 cm (télescopique) | 1/4″ | 2,4 kg | 404.-/298.- | |
Perche élagueuse Bluebird PCS 22-10 | 21 V | 22 cm (guide) | 177-257 cm (télescopique) | 2-3 h (5 Ah) | 1/4″ | 3,5 kg | 595.-/459.- |
Scie à métaux Bluebird PS 22-04 | 12,6 V – 0,25 kW | 10 cm (guide) | 1/4″ | 1 kg | 275.-/199.- | ||
Perche élagueuse Bluebird PCS 23-08 NIMBLER | 21 V – 0,35 kW | 20 cm | 230 cm | 80 – 120 coupes | 1/4″ | 2,3 kg | 348.-/219.- |
Scie élagueuse Bluebird PCS 23-10 | 43 V – 1 kW | 25 cm | 260 cm | 3 – 4 h | 1/4″ | 2,4 kg | 459.- |
Extension télescopique Bluebird EP 22-22 | 120-200 mm | 1,4 kg | 99.- | ||||
Extension télescopique Bluebird EP 22-32C | 150-220 mm | 1,2 kg | 99.- | ||||
Extension télescopique Bluebird EP 22-38 | 150-220 mm | 1,2 kg | 139.- |
Le Combo idéal Bluebird
| Modèle | Moteur | Coupe | Longueur | Autonomie | Poids | Pas | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT Sécateur PS 23-25 + Scie CS 22-04 + chargeur + 3 batteries | 10,8 V | 23 mm (Sécateur) | 10 cm – guide (Scie) | 3-4 h (1 batt.) | 685 / 790 / 226 grs (batt) | 399.- |

Tondeuses
| Modèle | Moteur | Coupe | Traction | Bac | Chassie | Mulching | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM22-41 | 0,65 kW | 43 cm | non | 50 lit | acier | oui | 19 kg | 349.- |
LM22-46T | 0,65 kW | 43 cm | oui | 50 lit | acier | oui | 19 kg | 479.- |
LM23-51 | 0,65 kW | 43 cm | oui | 50 lit | acier | oui | 19 kg | 520.- |
Robots tondeuse télécommandé
| Modèle | Moteur | Coupe | Traction | Bac | Chassie | Mulching | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM23-53 (hybride) | Loncin 224 cm³ – 28V | 53 cm | 47 m/s | non | acier | oui | 126 kg | 4’590.- |
FM24-70 (hybride) | Loncin 452 cm³ – 24V | 70 cm | 47 m/s | non | acier | oui | 285 kg | 7’590.- |
EFM24-60 (full éléctrique) | 80 V – 3 kW | 58 cm | 47 m/s | non | acier | oui | 287 kg | 9’190.- |
Transporteur
| Modèle | Moteur | Traction | Capacité | Chassie | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
WB 500 EH | 48V – 1 kW | 3 av / 1 arr 0 – 5 km/h | 300 kg | acier | 180 kg | 2’950.- |
Besoin d’un devis ?





