Motoculteurs
Vous êtes un professionnel du jardin ou un amoureux du potager ?
Vous trouverez une gamme adaptée à vos besoins de 23 à 90 cm de largeur de travail.
Motoculteurs Honda
| Modèles | Moteur | Puissance en V | Poids | Largeur | Vitesse | Prix en chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG201 | Honda GXV50 | 1.5 cv | 17 kg | 30 cm | 1AV | 799.- |
| FG205 | Honda GXV50 | 1.5 cv | 21 kg | 45 cm | 1AV | 899.- |
| F220 | Honda GXV57 | 1.7 cv | 30 kg | 60 cm | 1AV | 1'295.- |
| F501T | Honda GX160 | 4.5 cv | 49 kg | 60-90 cm | 2AV/1ARR | 2'265.- |
| F510T | Honda GX160 | 4.5 cv | 56 kg | 6AV/2ARR | 2'590.- | |
| FF300 | Honda GXV57 | 1.7 cv | 50 kg | 45 cm | 3AV/1ARR | 2'495.- |
| Verts Loisirs VLME160HR2 | Honda GC160 | 5.5 cv | 50 kg | 78 cm | 1AV/1ARR | 900.-NET |






