Nos produits
Découvrez nos souffleurs de Feuilles
Avec notre gamme de souffleurs adaptée à vos besoins, vous pouvez transformer une des tâches les plus ennuyeuses en une expérience agréable.
Le souffleur à main est idéal pour des travaux de moins de 30 minutes.
Nos références de souffleurs de Feuilles
Souffleurs Makita
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Vitesse-débit | Volume air | Kit aspiration | Prix en CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUB363 | 36 V | 14,4 N | 4,4 kg | 65 m/s | 13,4 m3/min | oui | 489.- (avec set aspiration) |
UB001CZ | 36 V – connecteur | 20 N | 2,9 kg | 70 m/s | 17,6 m3/min | non | 451.- |
UB002CZ | 36 V – connecteur | 22 N | 16,1 kg | 76 m/s | 19 m3/min | non | 949.- |
UB001GZ | 40 V | 20 N | 2,6 kg | 70 m/s | 17,6 m3/min | non | 397.- |
Galerie d’images
Souffleurs Honda
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Volume | Vitesse-débit | Kit aspiration | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHB25EW | 25 cm³ / 4 temps | 0,75 Kw | 4,5 kg | 600 m³/h | 70 m/s | à main | 469.- |
Galerie d’images
Souffleurs / Aspirateurs Stihl
Modèles | Moteur | Force | Vitesse-débit | Kit aspiration | Poids | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|
BG56 | 27,2 cm3 – 2T | 13 N | non | 4,1 kg | 440.- | |
BR200 à dos | 27,2 cm3 – 2T | 12 N | 680 m3/h | 5,7 kg | 670.- | |
BR450 à dos | 63,3 cm3 – 2T | 28 N | 680 m3/h | 10,6 kg | 960.- | |
BR450C-EF à dos | 63,3 cm3 / 2T | 28 N | 83 m/s – 1’090 m3/h | dém. électrique | 11,5 kg | 1’070.- |
BR500 | 64,8 cm3 / 4 mix | 22 N | 93 m/s – 925 m3/h | 10,4 kg | 1’000.- | |
BR700 PRO | 64,8 cm3/ 4 mix | 35 N | 88 m/s – 1’550 m3/h | 10,9 kg | 1’040.- | |
BR800C-EF PRO | 79,9 cm3 / 4 temps | 41 N | 97m/s – 1’700 m3/h | 11,7 kg | 1’140.- |
Galerie d’images
Souffleurs efco
Modèles | Moteur | Puissance | Poids | Vitesse-débit | Prix |
---|---|---|---|---|---|
SA 2063 à dos | 9,4 kg | 90 m/s – 1’200 m3/h | 880.- | ||
SA 9010 à dos | 2 T / 77 cm3 | 3,6 KW | 11,4 kg | 105 m/s – 1’638 m3/h | 970.- |
SA 2500 | 3,7 kg | 70 m/s – 720 m3/h | 390.- |
Galerie d’images
Nos souffleuses thermiques Husqvarna
Modèles | Utilisation | Moteur | Force | Vitesse | Débit | Kit aspiration | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 B | Domestique | 28 cm³ – 0,8 kW | 12,5 N | 76 m/s | 12 m³/min | Disponible | 4,3 kg | 380.- |
125BVX | Domestique | 28 cm³ – 0,8 kW | 12,5 N | 76 m/s | 12 m³/min | Inclus | 4,4 kg | 460.- |
345BT à dos | Exigente | 51,7 cm³ – 1,6 kW | 22 N | 93 m/s | 12,8 m³/min | 10 kg | 490.- | |
360BT à dos | Exigente | 65,6 cm³ – 2,8 kW | 30 N | 93 m/s | 18 m³/min | 10,5 kg | 690.- | |
525BX | Professionnelle | 25,4 cm³ – 0,9 kW | 15 N | 70 m/s | 13 m³/min | 4,4 kg | 530.- | |
570BTS à dos | Professionnelle | 65,6 cm³ – 2,9 kW | 37 N | 93 m/s | 22 m³/min | 11,2 kg | 990.- | |
580BTS à dos | Professionnelle | 75,6 cm³ – 3,3 kW | 40 N | 93 m/s | 26 m³/min | 11,8 kg | 1’0700.- | |
Galerie d’images
Souffleuses à feuilles et déchets Billy Goat
Modèles | Utilisation | Moteur | Traction | Vitesse | Débit | Kit aspiration | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F902H | Exigente | Honda 9 cv – 6,6 kW | poussée | 88 m/s | non | 65 kg | 3’650.- | |
F1302SPH | Exigente | Honda 13 cv – 9,6 kW | tractée | 88 m/s | non | 78 kg | 5’210.- | |
F1802SPV | Exigente | B&S 18 cv – 13,4 kW | tractée | 88 m/s | non | 86 kg | 6’580.- | |
Z3000 Hurricane | Professionel | B&S 35 cv – 26,1 kW | tractée | 74 m/s | non | 406 kg | 15’210.- ACTION NET |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















