Nos produits
Découvrez nos tailles-haies électrique ou à essence
Pour avoir des haies belles et bien entretenues il vous faut une taille de qualité. Nous vous proposons les modèles électriques ou à essence, deux et quatre temps.
Nos références de tailles-haies
Taille-haie Honda
Modèles | Cyl. cm³ | Puissance en kW | Poids | Longueur | Nr dents | Pas | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH25D60 | 25 cm3 / 4 temps | 0.9 Kw | 6,3 kg | 58 cm | 16 | 829.- | |
HHH25D75 | 25 cm3 / 4 temps | 0.9 Kw | 6,6 kg | 72 cm | 20 | 939.- | |
HHH25S75 | 25 cm3 / 4 temps | 0.9 Kw | 5,8 kg | 72 cm | 20 | 889.- |
Galerie d’images
Tailles-haies Metabo
Modèles | Moteur | Coupe | Coupes / min. | Épaisseur max. | Poids | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS 18 LTX BL55 | 18 V | 50 cm | 3’400 | 21 mm | 4,4 kg | 279.- | |
HS 18 LTX BL65 | 18 V | 60 cm | 3’400 | 21 mm | 4,6 kg | 299.- | |
HS 18 LTX BL75 | 18 V | 75 cm | 3’400 | 21 mm | 4,8 kg | 319.- | |
HS 18 LTX 45 | 18 V | 45 cm | 2’600 | 19 mm | 2,5 kg | 139.- | |
HS 18 LTX 55 | 18 V | 53 cm | 2’600 | 19 mm | 2,6 kg | 149.- | |
HS 18 LTX 65 | 18 V | 63 cm | 2’600 | 19 mm | 2,7 kg | 159.- |
Galerie d’images
Taille-haie Efco
Modèles | Cyl. cm³ | Coupe | Épaisseur max. | Pas | Poignée tournante | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG2460P | 21,7 cm³ – 0,75 kW | 60 cm | 25 mm | 35 mm | oui | 5,2 kg | 650.- |
TG2470P | 21,7 cm³ – 0,75 kW | 75 cm | 25 mm | 35 mm | oui | 5,4 kg | 750.- |
TG2410HC sur perche | 21,7 cm³ – 0,9 kW | 50 cm | 25 mm | 35 mm | oui | 6,8 kg | 790.- |
DS3000D-TG* | 30 cm³ – 1,1 kW | 50 cm | 25 mm | 35 mm | lame tournante | 6,8 kg | 790.- |
* Longueur du tube: 90 cm |
Galerie d’images
Tailles-haies et coupe-haies Stihl
Modèles | Moteur | Coupe | Réglage barre de coupe | Cadence | Longueur totale | Pas | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS45 | 27,2 cm³ – 0,75 kW | 45 cm | 4030 c/min | 95 cm | 30 mm | 4,7 kg | 440.- | |
HS82R PRO * | 22,7 cm³ – 0,70 kW | 60 / 75 cm | 3200 c/min | 120 cm | 38 mm | 5,3 kg | 890.- / 980.- | |
HS82T PRO * | 22,7 cm³ – 0,70 kW | 60 cm | 3200 c/min | 120 cm | 38 mm | 5,3 kg | 890.- | |
Taille-haies sur perche | ||||||||
HL94KC-E | 24,1 cm³ – 0,90 kW | 60 cm | 145° | 3615 c/min | 199 cm | 34 mm | 5,7 kg | 1’080.- |
HL94C-E | 24,1 cm³ – 0,90 kW | 60 cm | 145° | 3615 c/min | 242 cm | 34 mm | 6,2 kg | 1’110.- |
* R – cadence de lame lente / T – cadence de lame élevé |
Galerie d’images

Tailles-haies Freund
Modèles | Moteur | Longueur | Poids | Pas | Prix |
---|---|---|---|---|---|
FHE 665 | 600 W | 65 cm | 4.1 kg | 26 mm | 539.- |
FHE 675 | 600 W | 75 cm | 4.1 kg | 26 mm | 599.- |
Galerie d’images
Nos taille-haies thermiques Husqvarna
Modèles | Utilisation | Moteur | Coupe | Réglage barre de coupe | Cadence | Longueur totale | Pas | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122HD60 | Domestique | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 60 cm | 4050 c/min | 28 mm | 4,9 kg | 440.- | ||
522HD60X | Double tranchant – professionnelle | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 75 cm | 3200 c/min | 30 mm | 5,2 kg | 850.- | ||
522HDR60X | Double tranchant – professionnelle | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 75 cm | 3200 c/min | 30 mm | 5,2 kg | 850.- | ||
522HDR75X | Double tranchant – professionnelle | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 60 cm | 4400 c/min | 30 mm | 5 kg | 890.- | ||
522HSR75X | 21,7 cm³ – 0,6 kW | 75 cm | 3200 c/min | 30 mm | 5 kg | 890.- | |||
525HE3 | Sur perche – Professionnelle | 25,4 cm³ – 1 kW | 60 cm | 135° | 4400 c/min | 192 cm | 30 mm | 5,9 kg | 1’030.- |
525HE4 | Sur perche – Professionnelle | 25,4 cm³ – 1 kW | 60 cm | 135° | 4400 c/min | 192 cm | 30 mm | 6,3 kg | 1’090.- |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















