Tout va bien dans votre jardin
Nos produits
Découvrez nos broyeurs
Vous souhaitez agir en contribuant à l’écologie tout en réduisant le temps passé à la déchetterie ?
Voici l’accélérateur du cycle naturel de votre jardin.
Voici l’accélérateur du cycle naturel de votre jardin.
Nos références de broyeurs
Broyeurs à essence Eliet
| Modèles | Moteur | Puissance | Capac. max | Diam. MAX | Bac | Poids | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliet Maestro City | B&S XR 750 | 5,5 cv – 160 cm³ | 0,6 m³/h | 40 mm | 60 lit | 63 kg | 1’590.- | |
| Eliet Maestro Country | B&S XR 950 | 6,5 cv – 208 cm³ | 0,8 m³/h | 45 mm | 80 lit | 63 kg | 1’950.- | |
| Eliet Minor 4S GP | Honda GP 200 | 6 cv | 1 m³/h | 50 mm | non | 92 kg | 2’850.- | |
| Eliet Minor 4S E | Electrique 400 V | 4 kW | 1 m³/h | 50 mm | non | 92 kg | 2’850.- | |
| Eliet Minor 4S GX | Honda GX 200 | 6,5 cv | 1 m³/h | 50 mm | non | 92 kg | 2’990.- | |
| Eliet Major 4S | Honda GX 270 | 9 cv | 1,5 m³/h | 60 mm | non | 135 kg | 4’390.- | |
| Eliet Major 4S PTO | Arbre à cardan | — | 1,5 m³/h | 80 mm | non | 135 kg | 3’690.- |
Galerie d’images
Broyeurs à essence Eliet PRO
| Modèles | Moteur | Puissance | Capac. max | Diam. MAX | Bac | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliet Vector 4S ZR | Honda GX 390 | 13 cv – 389 cm³ (autotractée – roues) | 3 m³/h | 80 mm | non | 265 kg | 9’790.- |
| Eliet Vector 4S CC | Honda GX 390 | 13 cv – 389 cm³ (autotractée – chenilles) | 3 m³/h | 80 mm | non | 265 kg | 10’990.- |
| Eliet Prof 6 ZR | B&S XR Vanguard 400 | 14 cv (autotractée – roues) | 4 m³/h | 100 mm | non | 361 kg | 12’400.- |
| Eliet Prof 6 on Road | B&S XR Vanguard 400 | 14 cv (non tractée) | 4 m³/h | 100 mm | non | 419 kg | 14’400.- |
| Eliet Prof 6 CC | B&S XR Vanguard 400 | 14 cv (autotractée – chenilles) | 4 m³/h | 100 mm | non | 426 kg | 14’900.- |
| Eliet Prof 6 PTO | Arbre à cardan | — | 4 m³/h | 100 mm | non | 361 kg | 9’900.- |
| Eliet Super Prof MAX on Road | B&S XR Vanguard V-Twin | 23 cv – 627 cm³ (non tractée – sur remorque) | 6 m³/h | 130 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 495 kg | 20’900.- |
| Eliet Super Prof MAX CC | B&S XR Vanguard V-Twin | 23 cv – 627 cm³ (autotractée – chenilles) | 6 m³/h | 130 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 502 kg | 24’900.- |
| Eliet Super Prof MAX ZR | B&S XR Vanguard V-Twin | 23 cv – 627 cm³ (autotractée – roues) | 6 m³/h | 130 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 437 kg | 19’900.- |
| Eliet Super Prof ZR | B&S XR Vanguard V-Twin | 18 cv – 570 cm³ (autotractée – roues) | 5 m³/h | 120 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 419 kg | 16’900.- |
| Eliet Mega Prof on Road EFI | B&S XR Vanguard EFI | 37 cv – 993 cm³ (non tractée – sur remorque) | 6 m³/h | 150 mm | ameneur d’alim. hydraulique | 750 kg | 29’700.- |
| Eliet Maestro Country E-DC | À batterie EGO | 56 V – 3,2 kW | 1 m³/h | 45 mm | 80 lit | 63 kg | 2’190.- |
Galerie d’images
Broyeurs à raccordement éléctrique et à batterie Eliet
| Modèles | Moteur | Puissance | Capac. max | Usage | Diam. max. | Bac | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broyeurs électriques | ||||||||
| Eliet NEO 2 | Electrique 230 V | 2,5 kW | 0,8 m³/h | privé | 30 mm | 40 lit | 43 kg | 890.- |
| Eliet NEO 3 | Electrique 400 V | 4,8 kW | 0,8 m³/h | privé | 35 mm | 40 lit | 43 kg | 990.- |
| Eliet Maestro City E | Electrique 230 V | 2,5 kW | 0,6 m³/h | privé | 30 mm | 60 lit | 60 kg | 1’590.- |
| Eliet Maestro Country E | Electrique 400 V | 4 kW | 0,8 m³/h | privé | 45 mm | 80 lit | 63 kg | 1’950.- |
| Broyeur à batterie epower | ||||||||
| Eliet Maestro Country E-DC | EGO 56 V | 3,2 kW | 0,8 m³/h | privé | 45 mm | 80 lit | 63 kg | 2’250.- |
Galerie d’images
Accessoires pour broyeurs Eliet
| Accessoire | N° article | Modèle | Caractéristique | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poussoir | 3032664 | NEO | 51.- | |||||
| Support mural | 3042202 | NEO | 83.- | |||||
| Jeux de lames | 4012626 | NEO, Maestro | 143.- | |||||
| Jeux de lames | 3133942 | Minor (à partir de 2023) | 233.- | |||||
| Jeux de lames | 4000100 | Minor (jusqu’en 2022) | 189.- | |||||
| Arbre à cardan | 3036121 | Major, Prof 6 (avec roue libre) | 569.- | |||||
| Arbre à cardan | 3042317 | Major, Prof 6 (standard) | 409.- | |||||
| Jeux de lames | 4000101 | Major, Vector 4S | 305.- | |||||
| Assistance freinage | 3138115 | Vector 4S | 971.- | |||||
| Jeux de lames | 4012571 | Prof 6 | 566.- | |||||
| Tamis standard | 3079048 | Super Prof | Standard 30 mm | 364.- | ||||
| Tamis | 3073645 | Super Prof | Produits humides | 362.- | ||||
| Jeux de lames | 3027764 | Super Prof, Mega Prof | 684.- | |||||
| Tamis | 3121109 | Mega Prof | Produits humides | 664.- | ||||
Galerie d’images
Broyeurs STIHL
| Modèles | Moteur | Puissance en KW | Diam. MAX | Bac | Poids | Prix en chf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broyeurs électriques | ||||||
| GHE105 | Elect. 230V | 2,2 Kw | 35 mm | non | 19 kg | 495.- |
| GHE250 NEW | Elect. 230V | 2,5 Kw | 30 mm | non | 30 kg | 810.- |
| GHE260 | Elect. 400V | 2,9 Kw | 35 mm | non | 27 kg | 880.- |
| GHE450 | Elect. 400V | 3,8 Kw | 55 mm | non | 52 kg | 2’260.- |
| Broyeurs à essence | ||||||
| GH370S | Therm. Stihl EVC 1000 – 196 cm³ | 4,6 cv – 3,4 Kw | 45 mm | non | 45 kg | 1’870.- |
| GH460 | Therm. B&S 850 – 190 cm³ | 4,6 cv – 3,4 Kw | 60 mm | non | 59 kg | 2’920.- |
| GH460C | Therm. Stihl EVC 2000 – 352 cm³ | 8,8 cv – 6,5 Kw | 75 mm | non | 75 kg | 3’390.- |
| AHB 050 – Bac optionel (GH 370S / GHE 250) | 62.- | |||||
| ATZ 150 – Entonnoir incliné NEW (avec système coupe Multi-Cut 150 – GHE 250) | 246.- | |||||
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?








